都道府県定点感染者数 5月15日-5月28日 

5/15-5/21    5/22-5/28   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  1470 3.53 414 東京都  1647 3.96 416
北海道 1203 5.44 221 北海道 1264 5.72 221
神奈川県 1189 3.30 360 神奈川県 1227 3.43 358
埼玉県 1150 4.42 260 埼玉県 1115 4.29 260
愛知県 879 4.51 195 千葉県 1073 5.21 208
千葉県 818 3.99 208 愛知県 928 4.76 195
大阪府 686 2.37 287 大阪府 797 2.75 287
福岡県 612 3.09 198 福岡県 610 3.08 198
沖縄県 583 10.80 54 沖縄県 559 10.35 54
茨城県  535 4.46 120 兵庫県 469 2.36 198
兵庫県 518 2.62 198 茨城県  460 3.83 120
新潟県 513 6.11 84 宮城県 449 5.10 88
岐阜県 412 4.74 87 静岡県 389 2.80 139
宮城県 396 4.50 88 岩手県 376 5.97 63
長野県 387 4.40 88 長野県 369 4.19 88
京都府 373 2.96 118 新潟県 359 4.27 84
岩手県 362 6.32 63 岐阜県 331 3.80 87
福島県 342 4.17 82 京都府 328 2.60 118
静岡県 331 2.38 139 鹿児島県 317 3.48 91
石川県 306 6.38 48 長崎県 298 4.26 70
長崎県 277 3.96 70 福島県 293 3.57 82
広島県 253 2.26 112 石川県 268 558 48
群馬県 250 2.87 87 広島県 266 2.38 112
鹿児島県 240 2.61 91 栃木県 248 3.26 76
栃木県 233 3.07 76 山梨県 237 5.78 41
山梨県 233 5.68 41 岡山県 226 2.69 84
秋田県 220 4.23 52 秋田県 219 4.21 52
富山県 198 4.13 48 三重県 196 2.72 72
奈良県 183 3.33 55 熊本県 195 2.34 79
熊本県 182 2.30 79 群馬県 194 2.23 87
山形県 178 4.14 43 宮崎県 192 3.31 58
岡山県 176 2.10 84 青森県 184 3.07 60
三重県 175 2.43 72 奈良県 181 3.29 55
青森県 165 2.75 60 山 口県 163 2.43 67
大分県 161 2.78 58 愛媛県 147 2.41 61
愛媛県 159 2.61 61 山形県 141 3.28 43
香川県 149 3.17 47 大分県 134 2.31 58
山 口県 148 2.21 67 富山県 134 2.79 48
宮崎県 134 2.31 58 和歌山県 131 2.67 49
滋賀県 124 2.07 60 佐賀県 120 3.08 39
福井県 97 2.49 39 福井県 119 3.05 39
鳥取県 94 3.24 29 徳島県 112 3.03 37
和歌山県 87 1.78 49 滋賀県 106 1.77 60
佐賀県 78 2.0 39 鳥取県 83 2.86 29
高知県 75 1.7 44 高知県 79 1.80 44
徳島県 60 1.62 37 香川県 75 1.60 47
島根県 59 1.55 38 島根県 56 1.5 38
  全国感染者平均 5月22日-5月28日  3.63人   およそ17864人   (定点およそ5000弱) 
  5月15日-5月21日  3.56人   およそ17489人   (定点およそ5000弱) 
         
 
       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME