都道府県定点感染者数 5月29日-6月4日 

5/22-5/28    5/29-6/4   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  1647 3.96 416 東京都  2207 5.29 417
北海道 1264 5.72 221 神奈川県 1599 4.38 380
神奈川県 1227 3.43 358 埼玉県 1506 5.77 260
埼玉県 1115 4.29 260 北海道 1482 6.71 221
千葉県 1073 5.21 208 千葉県 1378 6.66 208
愛知県 928 4.76 195 愛知県 1044 5.35 195
大阪府 797 2.75 287 大阪府 968 3.33 287
福岡県 610 3.08 198 沖縄県 853 15.80 54
沖縄県 559 10.35 54 福岡県 841 4.25 198
兵庫県 469 2.36 198 茨城県  601 5.01 120
茨城県  460 3.83 120 兵庫県 576 2.89 198
宮城県 449 5.10 88 宮城県 467 5.31 88
静岡県 389 2.80 139 岐阜県 461 5.30 87
岩手県 376 5.97 63 静岡県 500 3.60 139
長野県 369 4.19 88 京都府 439 3.51 118
新潟県 359 4.27 84 長野県 438 4.98 88
岐阜県 331 3.80 87 岩手県 406 6.44 63
京都府 328 2.60 118 新潟県 403 4.80 84
鹿児島県 317 3.48 91 広島県 344 3.07 112
長崎県 298 4.26 70 石川県 335 6.98 48
福島県 293 3.57 82 鹿児島県 488 5.36 91
石川県 268 558 48 長崎県 293 4.19 70
広島県 266 2.38 112 熊本県 280 3.54 79
栃木県 248 3.26 76 栃木県 270 3.55 76
山梨県 237 5.78 41 群馬県 267 3.07 87
岡山県 226 2.69 84 福島県 263 3.21 82
秋田県 219 4.21 52 山梨県 250 6.10 41
三重県 196 2.72 72 岡山県 224 2.67 84
熊本県 195 2.34 79 山 口県 220 3.28 67
群馬県 194 2.23 87 山形県 213 4.95 43
宮崎県 192 3.31 58 三重県 325 4.51 72
青森県 184 3.07 60 青森県 206 3.43 60
奈良県 181 3.29 55 秋田県 190 3.65 52
山 口県 163 2.43 67 佐賀県 185 4.74 39
愛媛県 147 2.41 61 奈良県 248 4.51 55
山形県 141 3.28 43 宮崎県 175 3.02 58
大分県 134 2.31 58 愛媛県 180 2.95 61
富山県 134 2.79 48 大分県 172 2.97 58
和歌山県 131 2.67 49 富山県 161 3.35 48
佐賀県 120 3.08 39 滋賀県 148 2.47 60
福井県 119 3.05 39 和歌山県 136 2.78 49
徳島県 112 3.03 37 香川県 132 2.81 47
滋賀県 106 1.77 60 鳥取県 123 4.24 29
鳥取県 83 2.86 29 福井県 121 3.10 39
高知県 79 1.80 44 徳島県 119 3.22 37
香川県 75 1.60 47 高知県 108 2.45 44
島根県 56 1.5 38 島根県 87 2.29 38
  全国感染者平均 5月29日-6月4日  4.55人   およそ22432人   (定点およそ5000弱) 
  5月22日-5月28日  3.63人   およそ17864人   (定点およそ5000弱) 
         
 
       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME