都道府県定点感染者数 6月5日-6月11日 

5/29-6/4    6/5-6/11   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  2207 5.29 417 東京都  2486 5.99 415
神奈川県 1599 4.38 380 神奈川県 1817 5.03 380
埼玉県 1506 5.77 260 埼玉県 1700 6.51 260
北海道 1482 6.71 221 北海道 1429 6.47 221
千葉県 1378 6.66 208 千葉県 1330 6.46 208
愛知県 1044 5.35 195 大阪府 1256 4.33 290
大阪府 968 3.33 287 愛知県 1224 6.28 195
沖縄県 853 15.80 54 福岡県 1140 5.76 198
福岡県 841 4.25 198 沖縄県 994 18.41 54
茨城県  601 5.01 120 鹿児島県 671 7.37 91
兵庫県 576 2.89 198 兵庫県 653 3.28 198
静岡県 500 3.60 139 茨城県  596 4.97 120
鹿児島県 488 5.36 91 静岡県 524 3.77 139
宮城県 467 5.31 88 岐阜県 478 5.49 87
岐阜県 461 5.30 87 宮城県 464 5.10 88
京都府 439 3.51 118 新潟県 461 5.49 84
長野県 438 4.98 88 広島県 443 3.92 112
岩手県 406 6.44 63 京都府 520 4.13 118
新潟県 403 4.80 84 熊本県 429 5.43 79
広島県 344 3.07 112 長野県 408 4.64 88
石川県 335 6.98 48 三重県 407 5.65 72
三重県 325 4.51 72 福島県 325 3.96 82
長崎県 293 4.19 70 群馬県 320 3.68 87
熊本県 280 3.54 79 石川県 316 6.58 48
栃木県 270 3.55 76 長崎県 312 4.46 70
群馬県 267 3.07 87 岩手県 307 4.87 63
福島県 263 3.21 82 山 口県 295 4.40 67
山梨県 250 6.10 41 栃木県 266 3.50 76
奈良県 248 4.51 55 奈良県 255 4.64 55
岡山県 224 2.67 84 岡山県 253 3.01 84
山 口県 220 3.28 67 宮崎県 240 4.14 58
山形県 213 4.95 43 山梨県 233 5.68 41
青森県 206 3.43 60 愛媛県 227 3.72 61
秋田県 190 3.65 52 佐賀県 214 5.49 39
佐賀県 185 4.74 39 青森県 208 3.47 60
愛媛県 180 2.95 61 富山県 202 4.21 48
宮崎県 175 3.02 58 大分県 197 3.40 58
大分県 172 2.97 58 滋賀県 187 3.12 60
富山県 161 3.35 48 山形県 183 4.26 43
滋賀県 148 2.47 60 和歌山県 183 3.73 49
和歌山県 136 2.78 49 香川県 174 3.70 47
香川県 132 2.81 47 徳島県 164 4.43 37
鳥取県 123 4.24 29 福井県 154 3.95 39
福井県 121 3.10 39 高知県 153 3.48 44
徳島県 119 3.22 37 秋田県 136 2.62 52
高知県 108 2.45 44 鳥取県 124 4.28 29
島根県 87 2.29 38 島根県 105 2.76 38
  全国感染者平均 6月5日-6月11日 5.11人   およそ25163人   (定点およそ5000弱) 
  5月29日-6月4日  4.55人   およそ22432人   (定点およそ5000弱) 
  5月22日-5月28日  3.63人   およそ17864人   (定点およそ5000弱) 
 
       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME