都道府県定点感染者数 6月12日-6月18日
6/5-6/11 | 6/12-6/18 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 2486 | 5.99 | 415 | 東京都 | 2420 | 5.85 | 414 |
神奈川県 | 1817 | 5.03 | 380 | 神奈川県 | 2146 | 5.91 | 363 |
埼玉県 | 1700 | 6.51 | 260 | 埼玉県 | 1832 | 7.02 | 261 |
北海道 | 1429 | 6.47 | 221 | 千葉県 | 1552 | 7.57 | 208 |
千葉県 | 1330 | 6.46 | 208 | 沖縄県 | 1552 | 28.74 | 54 |
大阪府 | 1256 | 4.33 | 290 | 愛知県 | 1408 | 7.22 | 195 |
愛知県 | 1224 | 6.28 | 195 | 大阪府 | 1324 | 4.55 | 290 |
福岡県 | 1140 | 5.76 | 198 | 北海道 | 1261 | 5.71 | 221 |
沖縄県 | 994 | 18.41 | 54 | 福岡県 | 1173 | 5.92 | 198 |
鹿児島県 | 671 | 7.37 | 91 | 鹿児島県 | 874 | 9.60 | 91 |
兵庫県 | 653 | 3.28 | 198 | 静岡県 | 773 | 5.56 | 139 |
茨城県 | 596 | 4.97 | 120 | 兵庫県 | 748 | 3.76 | 198 |
静岡県 | 524 | 3.77 | 139 | 茨城県 | 707 | 5.89 | 120 |
京都府 | 520 | 4.13 | 118 | 京都府 | 588 | 4.67 | 118 |
岐阜県 | 478 | 5.49 | 87 | 熊本県 | 510 | 6.38 | 79 |
宮城県 | 464 | 5.10 | 88 | 広島県 | 493 | 4.36 | 112 |
新潟県 | 461 | 5.49 | 84 | 岐阜県 | 508 | 5.49 | 87 |
広島県 | 443 | 3.92 | 112 | 三重県 | 449 | 6.24 | 72 |
熊本県 | 429 | 5.43 | 79 | 宮城県 | 445 | 4.89 | 88 |
長野県 | 408 | 4.64 | 88 | 新潟県 | 405 | 4.82 | 84 |
三重県 | 407 | 5.65 | 72 | 長野県 | 363 | 4.13 | 88 |
福島県 | 325 | 3.96 | 82 | 長崎県 | 360 | 5.14 | 70 |
群馬県 | 320 | 3.68 | 87 | 宮崎県 | 341 | 5.88 | 58 |
石川県 | 316 | 6.58 | 48 | 群馬県 | 328 | 3.77 | 87 |
長崎県 | 312 | 4.46 | 70 | 福島県 | 308 | 3.76 | 82 |
岩手県 | 307 | 4.87 | 63 | 石川県 | 302 | 6.29 | 48 |
山 口県 | 295 | 4.40 | 67 | 岩手県 | 299 | 4.75 | 63 |
栃木県 | 266 | 3.50 | 76 | 奈良県 | 297 | 5.40 | 55 |
奈良県 | 255 | 4.64 | 55 | 岡山県 | 290 | 3.45 | 84 |
岡山県 | 253 | 3.01 | 84 | 山梨県 | 264 | 6.44 | 41 |
宮崎県 | 240 | 4.14 | 58 | 山 口県 | 263 | 3.93 | 67 |
山梨県 | 233 | 5.68 | 41 | 栃木県 | 260 | 3.42 | 76 |
愛媛県 | 227 | 3.72 | 61 | 佐賀県 | 245 | 6.28 | 39 |
佐賀県 | 214 | 5.49 | 39 | 愛媛県 | 237 | 3.89 | 61 |
青森県 | 208 | 3.47 | 60 | 富山県 | 235 | 4.9 | 48 |
富山県 | 202 | 4.21 | 48 | 大分県 | 232 | 4.0 | 58 |
大分県 | 197 | 3.40 | 58 | 滋賀県 | 227 | 3.78 | 60 |
滋賀県 | 187 | 3.12 | 60 | 和歌山県 | 218 | 4.45 | 49 |
山形県 | 183 | 4.26 | 43 | 青森県 | 191 | 3.18 | 60 |
和歌山県 | 183 | 3.73 | 49 | 山形県 | 178 | 4.14 | 43 |
香川県 | 174 | 3.70 | 47 | 高知県 | 164 | 3.73 | 44 |
徳島県 | 164 | 4.43 | 37 | 香川県 | 163 | 3.47 | 47 |
福井県 | 154 | 3.95 | 39 | 福井県 | 150 | 3.85 | 39 |
高知県 | 153 | 3.48 | 44 | 秋田県 | 146 | 2.81 | 52 |
秋田県 | 136 | 2.62 | 52 | 徳島県 | 139 | 3.76 | 37 |
鳥取県 | 124 | 4.28 | 29 | 鳥取県 | 134 | 4.62 | 29 |
島根県 | 105 | 2.76 | 38 | 島根県 | 112 | 2.95 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |