都道府県定点感染者数 6月19日-6月25日
6/19-6/25 | 6/26-7/2 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 2577 | 6.22 | 414 | 東京都 | 414 | ||
神奈川県 | 2228 | 6.07 | 380 | 神奈川県 | 380 | ||
沖縄県 | 2132 | 39.48 | 54 | 沖縄県 | 54 | ||
埼玉県 | 1873 | 7.18 | 261 | 埼玉県 | 261 | ||
千葉県 | 1592 | 7.77 | 208 | 千葉県 | 208 | ||
愛知県 | 1565 | 8.03 | 195 | 愛知県 | 195 | ||
大阪府 | 1506 | 5.16 | 290 | 大阪府 | 290 | ||
北海道 | 1155 | 5.23 | 221 | 北海道 | 221 | ||
福岡県 | 1141 | 5.76 | 198 | 福岡県 | 198 | ||
鹿児島県 | 1066 | 11.71 | 91 | 鹿児島県 | 91 | ||
兵庫県 | 960 | 4.82 | 198 | 兵庫県 | 198 | ||
静岡県 | 808 | 5.81 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
茨城県 | 778 | 6.48 | 120 | 茨城県 | 120 | ||
熊本県 | 700 | 8.75 | 79 | 熊本県 | 79 | ||
岐阜県 | 648 | 7.45 | 87 | 岐阜県 | 87 | ||
京都府 | 620 | 4.92 | 118 | 京都府 | 118 | ||
広島県 | 532 | 4.71 | 112 | 広島県 | 112 | ||
三重県 | 455 | 6.32 | 72 | 三重県 | 7.25 | 72 | |
宮城県 | 425 | 4.67 | 88 | 宮城県 | 88 | ||
宮崎県 | 419 | 7.22 | 58 | 宮崎県 | 58 | ||
長野県 | 418 | 4.75 | 88 | 長野県 | 88 | ||
福島県 | 418 | 5.10 | 82 | 福島県 | 82 | ||
長崎県 | 370 | 5.29 | 70 | 長崎県 | 70 | ||
岩手県 | 352 | 5.59 | 63 | 岩手県 | 63 | ||
新潟県 | 348 | 4.14 | 84 | 新潟県 | 84 | ||
群馬県 | 335 | 3.85 | 87 | 群馬県 | 87 | ||
岡山県 | 309 | 3.68 | 84 | 岡山県 | 84 | ||
奈良県 | 307 | 5.58 | 55 | 奈良県 | 55 | ||
山 口県 | 305 | 4.55 | 67 | 山 口県 | 67 | ||
栃木県 | 301 | 3.96 | 76 | 栃木県 | 76 | ||
石川県 | 281 | 5.85 | 48 | 石川県 | 48 | ||
佐賀県 | 273 | 7.00 | 39 | 佐賀県 | 39 | ||
山梨県 | 271 | 6.61 | 41 | 山梨県 | 41 | ||
滋賀県 | 258 | 4.30 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
和歌山県 | 254 | 5.18 | 49 | 和歌山県 | 49 | ||
青森県 | 253 | 4.22 | 60 | 青森県 | 60 | ||
愛媛県 | 252 | 4.13 | 61 | 愛媛県 | 61 | ||
大分県 | 240 | 4.14 | 58 | 大分県 | 58 | ||
高知県 | 224 | 5.09 | 44 | 高知県 | 44 | ||
香川県 | 210 | 4.47 | 47 | 香川県 | 47 | ||
富山県 | 193 | 4.02 | 48 | 富山県 | 48 | ||
徳島県 | 169 | 4.57 | 37 | 徳島県 | 37 | ||
秋田県 | 161 | 3.10 | 52 | 秋田県 | 52 | ||
山形県 | 160 | 3.72 | 43 | 山形県 | 43 | ||
福井県 | 145 | 3.72 | 39 | 福井県 | 39 | ||
鳥取県 | 138 | 4.76 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
島根県 | 130 | 3.42 | 38 | 島根県 | 38 | ||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |