都道府県定点感染者数 7月3日-7月9日 
| 6/26-7/2 | 7/3-7/9 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 東京都 | 2841 | 6.85 | 415 | 東京都 | 3152 | 7.58 | 415 | 
| 沖縄県 | 2613 | 48.39 | 54 | 神奈川県 | 2709 | 7.38 | 367 | 
| 神奈川県 | 2339 | 6.30 | 371 | 大阪府 | 2330 | 7.87 | 290 | 
| 千葉県 | 2018 | 9.89 | 208 | 埼玉県 | 2315 | 8.87 | 261 | 
| 埼玉県 | 1891 | 7.25 | 261 | 沖縄県 | 2250 | 41.67 | 54 | 
| 愛知県 | 1786 | 9.16 | 195 | 千葉県 | 2243 | 11.0 | 208 | 
| 大阪府 | 1754 | 5.93 | 290 | 愛知県 | 2235 | 11.46 | 195 | 
| 福岡県 | 1427 | 7.21 | 198 | 福岡県 | 2148 | 10.85 | 198 | 
| 北海道 | 1332 | 6.03 | 221 | 兵庫県 | 1663 | 8.36 | 199 | 
| 鹿児島県 | 1227 | 13.48 | 91 | 鹿児島県 | 1563 | 17.18 | 91 | 
| 兵庫県 | 1150 | 5.78 | 199 | 北海道 | 1488 | 6.73 | 221 | 
| 静岡県 | 915 | 6.58 | 139 | 静岡県 | 1128 | 8.12 | 139 | 
| 茨城県 | 902 | 7.52 | 120 | 広島県 | 1060 | 9.46 | 112 | 
| 広島県 | 771 | 6.42 | 112 | 京都府 | 1048 | 8.32 | 118 | 
| 熊本県 | 766 | 9.58 | 79 | 熊本県 | 959 | 11.99 | 79 | 
| 京都府 | 752 | 6.02 | 118 | 岐阜県 | 953 | 10.95 | 87 | 
| 岐阜県 | 736 | 8.46 | 87 | 茨城県 | 948 | 7.90 | 120 | 
| 宮崎県 | 560 | 9.70 | 58 | 宮崎県 | 928 | 16.0 | 58 | 
| 宮城県 | 551 | 6.05 | 88 | 三重県 | 850 | 11.81 | 72 | 
| 三重県 | 522 | 7.25 | 72 | 長崎県 | 805 | 11.50 | 70 | 
| 長野県 | 520 | 5.91 | 88 | 宮城県 | 716 | 7.87 | 88 | 
| 福島県 | 509 | 6.21 | 82 | 大分県 | 682 | 11.76 | 58 | 
| 長崎県 | 485 | 6.93 | 70 | 愛媛県 | 671 | 11.0 | 61 | 
| 奈良県 | 434 | 7.89 | 55 | 長野県 | 651 | 7.57 | 88 | 
| 岡山県 | 430 | 5.12 | 84 | 岡山県 | 618 | 7.36 | 84 | 
| 新潟県 | 418 | 4.98 | 84 | 佐賀県 | 598 | 15.33 | 39 | 
| 栃木県 | 413 | 5.43 | 76 | 山 口県 | 586 | 8.75 | 67 | 
| 岩手県 | 395 | 6.27 | 63 | 奈良県 | 579 | 10.53 | 55 | 
| 山 口県 | 394 | 5.88 | 67 | 新潟県 | 578 | 6.88 | 84 | 
| 群馬県 | 387 | 4.45 | 87 | 福島県 | 543 | 6.62 | 82 | 
| 愛媛県 | 373 | 6.11 | 61 | 滋賀県 | 534 | 9.05 | 60 | 
| 佐賀県 | 368 | 9.44 | 39 | 和歌山県 | 500 | 10.20 | 49 | 
| 大分県 | 364 | 6.28 | 58 | 香川県 | 464 | 9.87 | 47 | 
| 和歌山県 | 359 | 7.33 | 49 | 栃木県 | 458 | 6.03 | 76 | 
| 石川県 | 333 | 6.94 | 48 | 群馬県 | 455 | 5.23 | 87 | 
| 山梨県 | 330 | 8.05 | 41 | 石川県 | 443 | 9.23 | 48 | 
| 滋賀県 | 324 | 5.49 | 60 | 岩手県 | 424 | 6.73 | 63 | 
| 香川県 | 320 | 6.81 | 47 | 高知県 | 405 | 9.23 | 44 | 
| 青森県 | 269 | 4.48 | 60 | 山梨県 | 357 | 8.71 | 41 | 
| 高知県 | 239 | 5.43 | 44 | 鳥取県 | 347 | 11.97 | 29 | 
| 徳島県 | 202 | 5.46 | 37 | 徳島県 | 293 | 7.92 | 37 | 
| 鳥取県 | 185 | 6.38 | 29 | 青森県 | 261 | 4.35 | 60 | 
| 富山県 | 178 | 3.71 | 48 | 島根県 | 258 | 6.79 | 38 | 
| 秋田県 | 174 | 3.35 | 52 | 秋田県 | 253 | 4.87 | 52 | 
| 山形県 | 171 | 3.98 | 43 | 山形県 | 238 | 5.53 | 43 | 
| 福井県 | 165 | 4.23 | 39 | 富山県 | 220 | 4.58 | 48 | 
| 島根県 | 155 | 4.10 | 38 | 福井県 | 201 | 5.15 | 39 | 
| 
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |