都道府県定点感染者数 7月10日-7月16日
7/3-7/9 | 7/10-7/16 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 3152 | 7.58 | 415 | 東京都 | 3407 | 8.25 | 415 |
神奈川県 | 2709 | 7.38 | 367 | 大阪府 | 3036 | 10.22 | 290 |
大阪府 | 2330 | 7.87 | 290 | 神奈川県 | 2954 | 8.14 | 367 |
埼玉県 | 2315 | 8.87 | 261 | 愛知県 | 2872 | 14.73 | 195 |
沖縄県 | 2250 | 41.67 | 54 | 千葉県 | 2597 | 13.18 | 208 |
千葉県 | 2243 | 11.0 | 208 | 福岡県 | 2560 | 12.93 | 198 |
愛知県 | 2235 | 11.46 | 195 | 埼玉県 | 2386 | 9.54 | 261 |
福岡県 | 2148 | 10.85 | 198 | 兵庫県 | 2138 | 10.74 | 199 |
兵庫県 | 1663 | 8.36 | 199 | 北海道 | 1859 | 8.45 | 221 |
鹿児島県 | 1563 | 17.18 | 91 | 鹿児島県 | 1736 | 19.08 | 91 |
北海道 | 1488 | 6.73 | 221 | 沖縄県 | 1719 | 31.83 | 54 |
静岡県 | 1128 | 8.12 | 139 | 静岡県 | 1497 | 10.77 | 139 |
広島県 | 1060 | 9.46 | 112 | 京都府 | 1347 | 10.69 | 118 |
京都府 | 1048 | 8.32 | 118 | 熊本県 | 1274 | 15.93 | 79 |
熊本県 | 959 | 11.99 | 79 | 広島県 | 1245 | 11.12 | 112 |
岐阜県 | 953 | 10.95 | 87 | 茨城県 | 1239 | 10.33 | 120 |
茨城県 | 948 | 7.90 | 120 | 岐阜県 | 1207 | 13.87 | 87 |
宮崎県 | 928 | 16.0 | 58 | 宮崎県 | 1206 | 20.79 | 58 |
三重県 | 850 | 11.81 | 72 | 長崎県 | 1166 | 16.66 | 70 |
長崎県 | 805 | 11.50 | 70 | 三重県 | 1118 | 15.53 | 72 |
宮城県 | 716 | 7.87 | 88 | 愛媛県 | 958 | 15.70 | 61 |
大分県 | 682 | 11.76 | 58 | 大分県 | 955 | 16.47 | 58 |
愛媛県 | 671 | 11.0 | 61 | 宮城県 | 921 | 10.12 | 88 |
長野県 | 651 | 7.57 | 88 | 佐賀県 | 899 | 23.05 | 39 |
岡山県 | 618 | 7.36 | 84 | 岡山県 | 780 | 9.29 | 84 |
佐賀県 | 598 | 15.33 | 39 | 山 口県 | 745 | 11.12 | 67 |
山 口県 | 586 | 8.75 | 67 | 和歌山県 | 707 | 14.43 | 49 |
奈良県 | 579 | 10.53 | 55 | 長野県 | 704 | 8.19 | 88 |
新潟県 | 578 | 6.88 | 84 | 滋賀県 | 698 | 11.83 | 60 |
福島県 | 543 | 6.62 | 82 | 香川県 | 689 | 14.66 | 47 |
滋賀県 | 534 | 9.05 | 60 | 福島県 | 686 | 8.37 | 82 |
和歌山県 | 500 | 10.20 | 49 | 新潟県 | 662 | 7.88 | 84 |
香川県 | 464 | 9.87 | 47 | 石川県 | 628 | 13.08 | 48 |
栃木県 | 458 | 6.03 | 76 | 群馬県 | 610 | 7.18 | 87 |
群馬県 | 455 | 5.23 | 87 | 高知県 | 604 | 13.73 | 44 |
石川県 | 443 | 9.23 | 48 | 奈良県 | 599 | 10.89 | 55 |
岩手県 | 424 | 6.73 | 63 | 栃木県 | 508 | 6.68 | 76 |
高知県 | 405 | 9.23 | 44 | 岩手県 | 440 | 6.98 | 63 |
山梨県 | 357 | 8.71 | 41 | 山梨県 | 432 | 10.54 | 41 |
鳥取県 | 347 | 11.97 | 29 | 徳島県 | 403 | 10.89 | 37 |
徳島県 | 293 | 7.92 | 37 | 鳥取県 | 368 | 12.69 | 29 |
青森県 | 261 | 4.35 | 60 | 島根県 | 332 | 8.74 | 38 |
島根県 | 258 | 6.79 | 38 | 富山県 | 290 | 6.04 | 48 |
秋田県 | 253 | 4.87 | 52 | 福井県 | 269 | 6.90 | 39 |
山形県 | 238 | 5.53 | 43 | 青森県 | 243 | 4.05 | 60 |
富山県 | 220 | 4.58 | 48 | 山形県 | 231 | 5.37 | 43 |
福井県 | 201 | 5.15 | 39 | 秋田県 | 226 | 4.35 | 52 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |