都道府県定点感染者数 7月17日-7月23日
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 3407 | 8.25 | 415 | 大阪府 | 4028 | 13.56 | 290 |
大阪府 | 3036 | 10.22 | 290 | 東京都 | 3898 | 9.35 | 415 |
神奈川県 | 2954 | 8.14 | 367 | 愛知県 | 3838 | 19.68 | 195 |
愛知県 | 2872 | 14.73 | 195 | 福岡県 | 3700 | 18.69 | 198 |
千葉県 | 2597 | 13.18 | 208 | 神奈川県 | 3459 | 9.50 | 367 |
福岡県 | 2560 | 12.93 | 198 | 埼玉県 | 3126 | 11.98 | 261 |
埼玉県 | 2386 | 9.54 | 261 | 千葉県 | 3118 | 15.36 | 208 |
兵庫県 | 2138 | 10.74 | 199 | 兵庫県 | 2502 | 12.57 | 199 |
北海道 | 1859 | 8.45 | 221 | 静岡県 | 1973 | 14.19 | 139 |
鹿児島県 | 1736 | 19.08 | 91 | 北海道 | 1971 | 8.92 | 221 |
沖縄県 | 1719 | 31.83 | 54 | 鹿児島県 | 1949 | 21.42 | 91 |
静岡県 | 1497 | 10.77 | 139 | 岐阜県 | 1803 | 20.72 | 87 |
京都府 | 1347 | 10.69 | 118 | 京都府 | 1772 | 14.06 | 118 |
熊本県 | 1274 | 15.93 | 79 | 熊本県 | 1764 | 22.05 | 79 |
広島県 | 1245 | 11.12 | 112 | 茨城県 | 1703 | 14.19 | 120 |
茨城県 | 1239 | 10.33 | 120 | 長崎県 | 1606 | 22.94 | 70 |
岐阜県 | 1207 | 13.87 | 87 | 広島県 | 1548 | 13.82 | 112 |
宮崎県 | 1206 | 20.79 | 58 | 宮崎県 | 1419 | 24.47 | 58 |
長崎県 | 1166 | 16.66 | 70 | 宮城県 | 1360 | 14.95 | 88 |
三重県 | 1118 | 15.53 | 72 | 大分県 | 1225 | 21.12 | 58 |
愛媛県 | 958 | 15.70 | 61 | 愛媛県 | 1220 | 20.00 | 61 |
大分県 | 955 | 16.47 | 58 | 三重県 | 1212 | 16.83 | 72 |
宮城県 | 921 | 10.12 | 88 | 沖縄県 | 1211 | 22.43 | 54 |
佐賀県 | 899 | 23.05 | 39 | 新潟県 | 1090 | 12.98 | 84 |
岡山県 | 780 | 9.29 | 84 | 佐賀県 | 1070 | 27.44 | 39 |
山 口県 | 745 | 11.12 | 67 | 岡山県 | 1062 | 12.64 | 84 |
和歌山県 | 707 | 14.43 | 49 | 山 口県 | 1004 | 14.99 | 67 |
長野県 | 704 | 8.19 | 88 | 福島県 | 981 | 11.96 | 82 |
滋賀県 | 698 | 11.83 | 60 | 滋賀県 | 917 | 15.28 | 60 |
香川県 | 689 | 14.66 | 47 | 石川県 | 916 | 19.08 | 48 |
福島県 | 686 | 8.37 | 82 | 和歌山県 | 852 | 17.39 | 49 |
新潟県 | 662 | 7.88 | 84 | 長野県 | 850 | 9.66 | 88 |
石川県 | 628 | 13.08 | 48 | 高知県 | 845 | 19.20 | 44 |
群馬県 | 610 | 7.18 | 87 | 奈良県 | 809 | 14.71 | 55 |
高知県 | 604 | 13.73 | 44 | 群馬県 | 745 | 8.66 | 87 |
奈良県 | 599 | 10.89 | 55 | 栃木県 | 744 | 9.79 | 76 |
栃木県 | 508 | 6.68 | 76 | 岩手県 | 669 | 10.79 | 63 |
岩手県 | 440 | 6.98 | 63 | 香川県 | 677 | 14.40 | 47 |
山梨県 | 432 | 10.54 | 41 | 徳島県 | 611 | 16.51 | 37 |
徳島県 | 403 | 10.89 | 37 | 鳥取県 | 579 | 19.97 | 29 |
鳥取県 | 368 | 12.69 | 29 | 山梨県 | 578 | 14.10 | 41 |
島根県 | 332 | 8.74 | 38 | 福井県 | 421 | 10.79 | 39 |
富山県 | 290 | 6.04 | 48 | 島根県 | 406 | 10.68 | 38 |
福井県 | 269 | 6.90 | 39 | 富山県 | 376 | 7.83 | 48 |
青森県 | 243 | 4.05 | 60 | 青森県 | 350 | 5.83 | 60 |
山形県 | 231 | 5.37 | 43 | 秋田県 | 324 | 6.35 | 52 |
秋田県 | 226 | 4.35 | 52 | 山形県 | 320 | 7.44 | 43 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |