都道府県定点感染者数 7月24日-7月30日
7/17-7/23 | 7/24-7/30 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
大阪府 | 4028 | 13.56 | 290 | 東京都 | 4613 | 11.12 | 415 |
東京都 | 3898 | 9.35 | 415 | 大阪府 | 4399 | 14.66 | 290 |
愛知県 | 3838 | 19.68 | 195 | 神奈川県 | 4371 | 12.04 | 367 |
福岡県 | 3700 | 18.69 | 198 | 福岡県 | 4284 | 21.64 | 198 |
神奈川県 | 3459 | 9.50 | 367 | 愛知県 | 4059 | 20.82 | 195 |
埼玉県 | 3126 | 11.98 | 261 | 千葉県 | 3728 | 18.36 | 208 |
千葉県 | 3118 | 15.36 | 208 | 埼玉県 | 3493 | 13.38 | 261 |
兵庫県 | 2502 | 12.57 | 199 | 兵庫県 | 2795 | 14.05 | 199 |
静岡県 | 1973 | 14.19 | 139 | 静岡県 | 2352 | 16.92 | 139 |
北海道 | 1971 | 8.92 | 221 | 長崎県 | 2120 | 30.29 | 70 |
鹿児島県 | 1949 | 21.42 | 91 | 京都府 | 2051 | 16.54 | 118 |
岐阜県 | 1803 | 20.72 | 87 | 茨城県 | 2004 | 16.70 | 120 |
京都府 | 1772 | 14.06 | 118 | 北海道 | 1979 | 8.83 | 221 |
熊本県 | 1764 | 22.05 | 79 | 熊本県 | 1973 | 24.66 | 79 |
茨城県 | 1703 | 14.19 | 120 | 広島県 | 1783 | 15.92 | 112 |
長崎県 | 1606 | 22.94 | 70 | 宮城県 | 1675 | 18.41 | 88 |
広島県 | 1548 | 13.82 | 112 | 宮崎県 | 1578 | 27.21 | 58 |
宮崎県 | 1419 | 24.47 | 58 | 岐阜県 | 1557 | 17.90 | 87 |
宮城県 | 1360 | 14.95 | 88 | 新潟県 | 1555 | 18.51 | 84 |
大分県 | 1225 | 21.12 | 58 | 大分県 | 1411 | 24.33 | 58 |
愛媛県 | 1220 | 20.00 | 61 | 鹿児島県 | 2142 | 23.54 | 91 |
三重県 | 1212 | 16.83 | 72 | 三重県 | 1328 | 18.44 | 72 |
沖縄県 | 1211 | 22.43 | 54 | 岡山県 | 1296 | 15.43 | 84 |
新潟県 | 1090 | 12.98 | 84 | 愛媛県 | 1288 | 21.11 | 61 |
佐賀県 | 1070 | 27.44 | 39 | 山 口県 | 1257 | 18.76 | 67 |
岡山県 | 1062 | 12.64 | 84 | 佐賀県 | 1240 | 31.79 | 39 |
山 口県 | 1004 | 14.99 | 67 | 石川県 | 1158 | 24.13 | 48 |
福島県 | 981 | 11.96 | 82 | 福島県 | 1118 | 13.68 | 82 |
滋賀県 | 917 | 15.28 | 60 | 長野県 | 1074 | 12.20 | 88 |
石川県 | 916 | 19.08 | 48 | 沖縄県 | 950 | 17.59 | 54 |
和歌山県 | 852 | 17.39 | 49 | 栃木県 | 937 | 12.33 | 76 |
長野県 | 850 | 9.66 | 88 | 奈良県 | 929 | 16.89 | 55 |
高知県 | 845 | 19.20 | 44 | 高知県 | 900 | 2045 | 44 |
奈良県 | 809 | 14.71 | 55 | 滋賀県 | 894 | 14.90 | 60 |
群馬県 | 745 | 8.66 | 87 | 群馬県 | 865 | 9.94 | 87 |
栃木県 | 744 | 9.79 | 76 | 和歌山県 | 854 | 17.43 | 49 |
岩手県 | 669 | 10.79 | 63 | 香川県 | 827 | 17.6 | 47 |
香川県 | 677 | 14.40 | 47 | 岩手県 | 822 | 13.26 | 63 |
徳島県 | 611 | 16.51 | 37 | 鳥取県 | 740 | 25.52 | 29 |
鳥取県 | 579 | 19.97 | 29 | 徳島県 | 677 | 18.30 | 37 |
山梨県 | 578 | 14.10 | 41 | 山梨県 | 583 | 14.22 | 41 |
福井県 | 421 | 10.79 | 39 | 島根県 | 567 | 14.90 | 38 |
島根県 | 406 | 10.68 | 38 | 富山県 | 558 | 11.63 | 48 |
富山県 | 376 | 7.83 | 48 | 青森県 | 494 | 8.23 | 60 |
青森県 | 350 | 5.83 | 60 | 山形県 | 464 | 10.79 | 43 |
秋田県 | 324 | 6.35 | 52 | 福井県 | 393 | 10.08 | 39 |
山形県 | 320 | 7.44 | 43 | 秋田県 | 367 | 7.06 | 52 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |