都道府県定点感染者数 8月7日-8月13日
7/31-8/6 | 8/7-8/13 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 4750 | 11.53 | 415 | 愛知県 | 4036 | 20.70 | 195 |
神奈川県 | 4201 | 11.70 | 367 | 東京都 | 3939 | 10.37 | 380 |
福岡県 | 4158 | 21.00 | 198 | 神奈川県 | 3753 | 11.55 | 367 |
大阪府 | 4093 | 13.69 | 290 | 埼玉県 | 3468 | 16.36 | 212 |
愛知県 | 3874 | 19.87 | 195 | 大阪府 | 3078 | 10.23 | 290 |
埼玉県 | 3838 | 14.70 | 261 | 千葉県 | 3050 | 17.63 | 208 |
千葉県 | 3655 | 17.92 | 208 | 福岡県 | 2793 | 14.11 | 198 |
兵庫県 | 2781 | 13.97 | 199 | 北海道 | 2508 | 11.20 | 221 |
静岡県 | 2421 | 17.42 | 139 | 兵庫県 | 2332 | 11.72 | 199 |
北海道 | 2285 | 10.16 | 221 | 静岡県 | 2198 | 15.81 | 139 |
茨城県 | 2086 | 17.38 | 120 | 茨城県 | 1952 | 16.27 | 120 |
京都府 | 1993 | 16.07 | 118 | 岐阜県 | 1706 | 19.61 | 87 |
長崎県 | 1992 | 28.46 | 70 | 京都府 | 1531 | 14.44 | 118 |
鹿児島県 | 1889 | 20.76 | 91 | 宮城県 | 1396 | 17.38 | 88 |
熊本県 | 1793 | 22.41 | 79 | 長崎県 | 1357 | 19.96 | 70 |
宮城県 | 1717 | 18.87 | 88 | 新潟県 | 1350 | 15.70 | 84 |
広島県 | 1639 | 14.77 | 112 | 熊本県 | 1314 | 16.43 | 79 |
新潟県 | 1609 | 18.71 | 84 | 広島県 | 1302 | 11.94 | 112 |
岐阜県 | 1557 | 17.90 | 87 | 鹿児島県 | 1194 | 13.12 | 91 |
宮崎県 | 1499 | 25.84 | 58 | 大分県 | 1186 | 20.45 | 58 |
大分県 | 1442 | 24.86 | 58 | 岡山県 | 1154 | 13.74 | 84 |
山 口県 | 1419 | 21.18 | 67 | 福島県 | 1149 | 14.01 | 82 |
佐賀県 | 1353 | 34.69 | 39 | 長野県 | 1143 | 13.29 | 88 |
三重県 | 1264 | 17.56 | 72 | 三重県 | 1104 | 16.73 | 72 |
愛媛県 | 1200 | 19.67 | 61 | 岩手県 | 1051 | 16.95 | 63 |
岡山県 | 1199 | 14.27 | 84 | 宮崎県 | 1025 | 17.67 | 58 |
福島県 | 1164 | 14.20 | 82 | 石川県 | 1011 | 21.06 | 48 |
石川県 | 1157 | 24.10 | 48 | 山 口県 | 993 | 15.05 | 66 |
長野県 | 1142 | 12.98 | 88 | 佐賀県 | 959 | 24.59 | 39 |
岩手県 | 979 | 15.79 | 63 | 青森県 | 991 | 16.52 | 60 |
栃木県 | 963 | 12.67 | 76 | 愛媛県 | 909 | 15.15 | 61 |
奈良県 | 952 | 17.31 | 55 | 滋賀県 | 840 | 14.00 | 60 |
滋賀県 | 914 | 15.23 | 60 | 香川県 | 839 | 17.85 | 47 |
群馬県 | 866 | 9.95 | 87 | 群馬県 | 839 | 10.11 | 87 |
青森県 | 817 | 13.62 | 60 | 栃木県 | 834 | 10.97 | 76 |
高知県 | 816 | 18.55 | 44 | 和歌山県 | 805 | 16.77 | 48 |
和歌山県 | 810 | 16.53 | 49 | 奈良県 | 770 | 14.00 | 55 |
香川県 | 785 | 16.7 | 47 | 高知県 | 687 | 15.61 | 44 |
鳥取県 | 637 | 21.97 | 29 | 秋田県 | 611 | 11.75 | 52 |
徳島県 | 623 | 16.84 | 37 | 鳥取県 | 602 | 20.76 | 29 |
島根県 | 597 | 15.71 | 38 | 島根県 | 581 | 15.29 | 38 |
富山県 | 571 | 11.90 | 48 | 徳島県 | 546 | 14.76 | 37 |
沖縄県 | 569 | 1054 | 54 | 山梨県 | 498 | 12.20 | 41 |
山形県 | 534 | 12.42 | 43 | 山形県 | 485 | 11.55 | 43 |
山梨県 | 509 | 12.41 | 41 | 富山県 | 468 | 11.41 | 48 |
秋田県 | 420 | 8.08 | 52 | 福井県 | 407 | 10.44 | 39 |
福井県 | 405 | 10.38 | 39 | 沖縄県 | 363 | 6.72 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |