都道府県定点感染者数 8月21日-8月27日
8/14-8/20 感染報告順 | 8/21-8/27 定点平均順 | |||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | |
神奈川県 | 5059 | 15.06 | 336 | 神奈川県 | 336 | |||
愛知県 | 5010 | 25.69 | 195 | 愛知県 | 195 | |||
埼玉県 | 4685 | 19.77 | 237 | 埼玉県 | 237 | |||
千葉県 | 4543 | 22.38 | 208 | 千葉県 | 208 | |||
北海道 | 4388 | 19.59 | 224 | 北海道 | 224 | |||
東京都 | 4385 | 10.96 | 400 | 東京都 | 400 | |||
大阪府 | 3576 | 11.88 | 290 | 大阪府 | 290 | |||
茨城県 | 3290 | 24.72 | 120 | 茨城県 | 120 | |||
福岡県 | 2868 | 14.48 | 198 | 福岡県 | 198 | |||
静岡県 | 2851 | 20.51 | 139 | 静岡県 | 139 | |||
岐阜県 | 2700 | 31.03 | 87 | 岐阜県 | 87 | |||
兵庫県 | 2515 | 12.70 | 199 | 兵庫県 | 199 | |||
福島県 | 2072 | 25.27 | 82 | 福島県 | 82 | |||
京都府 | 1903 | 15.10 | 118 | 京都府 | 118 | |||
岩手県 | 1886 | 30.42 | 63 | 岩手県 | 63 | |||
宮城県 | 1878 | 20.64 | 88 | 宮城県 | 88 | |||
新潟県 | 1812 | 21.07 | 84 | 新潟県 | 84 | |||
長野県 | 1731 | 19.67 | 88 | 長野県 | 88 | |||
広島県 | 1601 | 14.29 | 112 | 広島県 | 112 | |||
青森県 | 1556 | 25.93 | 60 | 青森県 | 60 | |||
秋田県 | 1481 | 28.48 | 52 | 秋田県 | 52 | |||
岡山県 | 1333 | 15.87 | 84 | 岡山県 | 84 | |||
熊本県 | 1328 | 16.60 | 79 | 熊本県 | 79 | |||
栃木県 | 1291 | 16.99 | 76 | 栃木県 | 76 | |||
石川県 | 1281 | 26.69 | 48 | 石川県 | 48 | |||
長崎県 | 1276 | 18.23 | 70 | 長崎県 | 70 | |||
三重県 | 1264 | 18.06 | 72 | 三重県 | 72 | |||
大分県 | 1135 | 19.57 | 58 | 大分県 | 58 | |||
群馬県 | 1135 | 13.84 | 87 | 群馬県 | 87 | |||
奈良県 | 1117 | 20.31 | 55 | 奈良県 | 55 | |||
滋賀県 | 1062 | 18.00 | 60 | 滋賀県 | 60 | |||
愛媛県 | 1017 | 16.67 | 61 | 愛媛県 | 61 | |||
宮崎県 | 999 | 17.20 | 58 | 宮崎県 | 58 | |||
鹿児島県 | 991 | 10.89 | 91 | 鹿児島県 | 91 | |||
佐賀県 | 950 | 24.36 | 39 | 佐賀県 | 39 | |||
高知県 | 935 | 21.25 | 44 | 高知県 | 44 | |||
香川県 | 932 | 19.83 | 47 | 香川県 | 47 | |||
山 口県 | 908 | 13.76 | 67 | 山 口県 | 67 | |||
和歌山県 | 872 | 17.84 | 49 | 和歌山県 | 49 | |||
山梨県 | 803 | 19.59 | 41 | 山梨県 | 41 | |||
徳島県 | 730 | 19.73 | 37 | 徳島県 | 37 | |||
島根県 | 725 | 19.08 | 38 | 島根県 | 38 | |||
山形県 | 696 | 16.19 | 43 | 山形県 | 43 | |||
鳥取県 | 656 | 22.62 | 29 | 鳥取県 | 29 | |||
富山県 | 629 | 13.38 | 48 | 富山県 | 48 | |||
福井県 | 488 | 12.51 | 39 | 福井県 | 39 | |||
沖縄県 | 413 | 7.65 | 54 | 沖縄県 | 54 | |||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |