都道府県定点感染者数 8月21日-8月27日
8/14-8/20 定点平均順 | 8/21-8/27 定点平均順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 5059 | 15.06 | 336 | 神奈川県 | 6443 | 18.10 | 380 |
愛知県 | 5010 | 25.69 | 195 | 東京都 | 5956 | 14.53 | 410 |
埼玉県 | 4685 | 19.77 | 237 | 埼玉県 | 5844 | 22.74 | 237 |
千葉県 | 4543 | 22.38 | 208 | 千葉県 | 5188 | 25.68 | 208 |
北海道 | 4388 | 19.59 | 224 | 愛知県 | 4652 | 23.86 | 195 |
東京都 | 4385 | 10.96 | 400 | 北海道 | 4275 | 19.08 | 224 |
大阪府 | 3576 | 11.88 | 290 | 大阪府 | 3744 | 12.40 | 302 |
茨城県 | 3290 | 24.72 | 120 | 静岡県 | 3513 | 25.27 | 139 |
福岡県 | 2868 | 14.48 | 198 | 茨城県 | 3216 | 26.80 | 120 |
静岡県 | 2851 | 20.51 | 139 | 福岡県 | 2997 | 14.14 | 198 |
岐阜県 | 2700 | 31.03 | 87 | 宮城県 | 2688 | 29.54 | 88 |
兵庫県 | 2515 | 12.70 | 199 | 兵庫県 | 2605 | 13.09 | 199 |
福島県 | 2072 | 25.27 | 82 | 福島県 | 2121 | 25.87 | 82 |
京都府 | 1903 | 15.10 | 118 | 岐阜県 | 1983 | 22.79 | 87 |
岩手県 | 1886 | 30.42 | 63 | 岩手県 | 1966 | 31.72 | 63 |
宮城県 | 1878 | 20.64 | 88 | 青森県 | 1878 | 31.30 | 60 |
新潟県 | 1812 | 21.07 | 84 | 新潟県 | 1878 | 21.84 | 84 |
長野県 | 1731 | 19.67 | 88 | 長野県 | 1867 | 21.22 | 88 |
広島県 | 1601 | 14.29 | 112 | 栃木県 | 1778 | 23.39 | 76 |
青森県 | 1556 | 25.93 | 60 | 京都府 | 1769 | 14.04 | 118 |
秋田県 | 1481 | 28.48 | 52 | 群馬県 | 1636 | 19.02 | 87 |
岡山県 | 1333 | 15.87 | 84 | 広島県 | 1633 | 14.58 | 112 |
熊本県 | 1328 | 16.60 | 79 | 三重県 | 1419 | 20.27 | 72 |
栃木県 | 1291 | 16.99 | 76 | 秋田県 | 1390 | 26.73 | 52 |
石川県 | 1281 | 26.69 | 48 | 長崎県 | 1385 | 19.79 | 70 |
長崎県 | 1276 | 18.23 | 70 | 熊本県 | 1243 | 15.54 | 79 |
三重県 | 1264 | 18.06 | 72 | 鹿児島県 | 1227 | 13.48 | 91 |
大分県 | 1135 | 19.57 | 58 | 石川県 | 1223 | 25.48 | 48 |
群馬県 | 1135 | 13.84 | 87 | 岡山県 | 1201 | 14.30 | 84 |
奈良県 | 1117 | 20.31 | 55 | 山 口県 | 1183 | 17.92 | 67 |
滋賀県 | 1062 | 18.00 | 60 | 奈良県 | 1060 | 18.60 | 55 |
愛媛県 | 1017 | 16.67 | 61 | 愛媛県 | 1035 | 16.97 | 61 |
宮崎県 | 999 | 17.20 | 58 | 大分県 | 1006 | 17.34 | 58 |
鹿児島県 | 991 | 10.89 | 91 | 宮崎県 | 987 | 17.02 | 58 |
佐賀県 | 950 | 24.36 | 39 | 山梨県 | 978 | 23.85 | 41 |
高知県 | 935 | 21.25 | 44 | 滋賀県 | 958 | 15.97 | 60 |
香川県 | 932 | 19.83 | 47 | 山形県 | 883 | 20.53 | 43 |
山 口県 | 908 | 13.76 | 67 | 高知県 | 874 | 19.86 | 44 |
和歌山県 | 872 | 17.84 | 49 | 徳島県 | 827 | 22.35 | 37 |
山梨県 | 803 | 19.59 | 41 | 佐賀県 | 821 | 21.05 | 39 |
徳島県 | 730 | 19.73 | 37 | 富山県 | 793 | 16.52 | 48 |
島根県 | 725 | 19.08 | 38 | 香川県 | 758 | 16.13 | 47 |
山形県 | 696 | 16.19 | 43 | 和歌山県 | 719 | 14.67 | 49 |
鳥取県 | 656 | 22.62 | 29 | 鳥取県 | 618 | 21.31 | 29 |
富山県 | 629 | 13.38 | 48 | 島根県 | 580 | 15.26 | 38 |
福井県 | 488 | 12.51 | 39 | 福井県 | 535 | 13.72 | 39 |
沖縄県 | 413 | 7.65 | 54 | 沖縄県 | 459 | 8.50 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |