都道府県定点感染者数 9月4日-9月10日 

8/28-9/3   定点平均順    9/4-9/10   定点平均順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
神奈川県 7461 20.33 367 神奈川県 7737 21.43 367
東京都  7043 17.01 410 埼玉県 7033 26.95 237
埼玉県 6689 25.73 237 東京都  6824 16.36 410
千葉県 5879 28.68 208 千葉県 5600 27.45 208
愛知県 4817 24.70 195 愛知県 4648 13.84 195
北海道 4516 20.25 224 大阪府 4458 14.62 302
大阪府 4361 14.35 302 北海道 4027 17.90 224
静岡県 3704 26.65 139 静岡県 3312 23.83 139
茨城県  3329 27.74 120 福岡県 3289 16.61 198
福岡県 3032 15.31 198 茨城県  3051 25.43 120
宮城県 2961 32.54 88 兵庫県 3024 15.27 199
兵庫県 2824 14.19 199 宮城県 2955 32.47 88
福島県 2265 27.62 82 京都府 2204 17.49 118
岩手県 2220 35.24 63 岐阜県 2109 24.24 87
長野県 2121 24.10 88 福島県 1979 24.13 82
京都府 2083 16.53 118 新潟県 1977 23.53 84
新潟県 1948 22.65 84 栃木県 1939 25.51 76
岐阜県 1943 22.33 87 長野県 1913 21.74 88
栃木県 1872 24.63 76 岩手県 1882 29.8.7 63
群馬県 1842 21.17 87 群馬県 1707 19.62 87
青森県 1649 27.48 60 広島県 1697 15.02 112
広島県 1637 14.62 112 熊本県 1488 18.60 79
秋田県 1561 30.61 52 岡山県 1466 17.45 84
三重県 1475 20.77 72 鹿児島県 1367 15.19 91
熊本県 1427 17.84 79 三重県 1317 18.55 72
鹿児島県 1322 14.69 91 長崎県 1277 18.24 70
岡山県 1285 15.30 84 青森県 1251 20.85 60
長崎県 1258 17.97 70 秋田県 1242 23.88 52
山 口県 1252 18.97 67 石川県 1231 15.65 48
石川県 1226 25.54 48 宮崎県 1220 21.03 58
宮崎県 1108 19.10 58 大分県 1213 20.91 58
愛媛県 1072 17.57 61 愛媛県 1177 19.30 61
奈良県 1066 19.38 55 山 口県 1125 17.05 67
山形県 1064 24.74 43 富山県 1062 22.13 48
大分県 1046 18.03 58 奈良県 1040 18.91 55
山梨県 985 24.02 41 滋賀県 946 16.03 60
滋賀県 920 15.33 60 山形県 856 19.9 43
和歌山県 831 16.96 49 高知県 838 19.05 44
富山県 829 17.27 48 山梨県 830 20.24 41
高知県 810 18.41 44 佐賀県 792 20.84 38
徳島県 807 21.81 37 和歌山県 733 14.96 49
佐賀県 772 19.79 39 徳島県 732 19.78 37
香川県 709 15.09 47 島根県 719 18.92 38
沖縄県 637 11.80 54 沖縄県 662 12.26 54
島根県 591 15.55 38 福井県 633 16.23 39
鳥取県 546 18.83 29 香川県 615 13.09 47
福井県 494 12.67 39 鳥取県 500 17.24 29
  全国感染者平均 9月4日-9月10日 20.19人   およ99744人   (定点およそ5000弱) 
  8月28日-9月3日 20.50人   およそ101289   (定点およそ5000弱) 
  8月21日-8月27日 19.07人   およ93792人   (定点およそ5000弱) 
  8月14日-8月20日 17.84人   およ86756人   (定点およそ5000弱) 
8月7日-8月13日 14.16人   およ67107人   (定点およそ5000弱) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME