都道府県定点感染者数 9月11日-9月17日
9/4-9/10 定点報告順 | 9/11-9/17 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 7737 | 21.43 | 367 | 神奈川県 | 6896 | 19.26 | 367 |
埼玉県 | 7033 | 26.95 | 237 | 東京都 | 6688 | 16.04 | 410 |
東京都 | 6824 | 16.36 | 410 | 埼玉県 | 6470 | 24.98 | 237 |
千葉県 | 5600 | 27.45 | 208 | 千葉県 | 4798 | 23.99 | 208 |
愛知県 | 4648 | 23.84 | 195 | 愛知県 | 4435 | 22.74 | 195 |
大阪府 | 4458 | 14.62 | 302 | 大阪府 | 3961 | 12.99 | 302 |
北海道 | 4027 | 17.90 | 224 | 北海道 | 3344 | 14.86 | 224 |
静岡県 | 3312 | 23.83 | 139 | 福岡県 | 2732 | 13.80 | 198 |
福岡県 | 3289 | 16.61 | 198 | 静岡県 | 2640 | 19.03 | 139 |
茨城県 | 3051 | 25.43 | 120 | 茨城県 | 2487 | 20.73 | 120 |
兵庫県 | 3024 | 15.27 | 199 | 兵庫県 | 2791 | 14.03 | 199 |
宮城県 | 2955 | 32.47 | 88 | 京都府 | 2155 | 17.24 | 118 |
京都府 | 2204 | 17.49 | 118 | 宮城県 | 2072 | 22.77 | 88 |
岐阜県 | 2109 | 24.24 | 87 | 新潟県 | 1727 | 20.08 | 84 |
福島県 | 1979 | 24.13 | 82 | 長野県 | 1671 | 18.99 | 88 |
新潟県 | 2024 | 23.53 | 84 | 岐阜県 | 1656 | 19.03 | 87 |
栃木県 | 1939 | 25.51 | 76 | 栃木県 | 1585 | 20.86 | 76 |
長野県 | 1913 | 21.74 | 88 | 広島県 | 1544 | 13.66 | 112 |
岩手県 | 1882 | 29.8.7 | 63 | 福島県 | 1499 | 18.28 | 82 |
群馬県 | 1707 | 19.62 | 87 | 群馬県 | 1476 | 16.97 | 87 |
広島県 | 1697 | 15.02 | 112 | 岡山県 | 1356 | 16.14 | 84 |
熊本県 | 1488 | 18.60 | 79 | 鹿児島県 | 1355 | 15.06 | 91 |
岡山県 | 1466 | 17.45 | 84 | 岩手県 | 1351 | 21.44 | 63 |
鹿児島県 | 1367 | 15.19 | 91 | 熊本県 | 1250 | 15.63 | 79 |
三重県 | 1317 | 18.55 | 72 | 三重県 | 1228 | 17.30 | 72 |
長崎県 | 1277 | 18.24 | 70 | 山 口県 | 1072 | 16.24 | 67 |
青森県 | 1251 | 20.85 | 60 | 長崎県 | 1023 | 14.61 | 70 |
秋田県 | 1242 | 23.88 | 52 | 富山県 | 1008 | 21.00 | 48 |
石川県 | 1231 | 15.65 | 48 | 愛媛県 | 1001 | 16.41 | 61 |
宮崎県 | 1220 | 21.03 | 58 | 大分県 | 979 | 16.88 | 58 |
大分県 | 1213 | 20.91 | 58 | 宮崎県 | 973 | 16.78 | 58 |
愛媛県 | 1177 | 19.30 | 61 | 青森県 | 967 | 16.12 | 60 |
山 口県 | 1125 | 17.05 | 67 | 奈良県 | 963 | 17.51 | 55 |
富山県 | 1062 | 22.13 | 48 | 秋田県 | 917 | 17.63 | 52 |
奈良県 | 1040 | 18.91 | 55 | 石川県 | 855 | 17.81 | 48 |
滋賀県 | 946 | 16.03 | 60 | 滋賀県 | 808 | 13.69 | 60 |
山形県 | 856 | 19.90 | 43 | 山梨県 | 793 | 19.34 | 41 |
高知県 | 838 | 19.05 | 44 | 山形県 | 670 | 15.58 | 43 |
山梨県 | 830 | 20.24 | 41 | 高知県 | 655 | 14.89 | 44 |
佐賀県 | 792 | 20.84 | 38 | 和歌山県 | 642 | 13.10 | 49 |
和歌山県 | 733 | 14.96 | 49 | 徳島県 | 631 | 17.05 | 37 |
徳島県 | 732 | 19.78 | 37 | 沖縄県 | 630 | 11.67 | 54 |
島根県 | 719 | 18.92 | 38 | 佐賀県 | 619 | 15.87 | 38 |
沖縄県 | 662 | 12.26 | 54 | 香川県 | 615 | 13.09 | 47 |
福井県 | 633 | 16.23 | 39 | 福井県 | 553 | 14.18 | 39 |
香川県 | 615 | 13.09 | 47 | 島根県 | 520 | 13.68 | 38 |
鳥取県 | 500 | 17.24 | 29 | 鳥取県 | 449 | 15.48 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |