都道府県定点感染者数 9月18日-9月24日
9/11-9/17 定点報告順 | 9/18-9/24 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 6896 | 19.26 | 367 | 東京都 | 3688 | 8.89 | 410 |
東京都 | 6688 | 16.04 | 410 | 神奈川県 | 3566 | 9.85 | 367 |
埼玉県 | 6470 | 24.98 | 237 | 埼玉県 | 3268 | 12.62 | 237 |
千葉県 | 4798 | 23.99 | 208 | 愛知県 | 3239 | 16.61 | 195 |
愛知県 | 4435 | 22.74 | 195 | 千葉県 | 2944 | 14.43 | 208 |
大阪府 | 3961 | 12.99 | 302 | 大阪府 | 2677 | 8.78 | 302 |
北海道 | 3344 | 14.86 | 224 | 北海道 | 2302 | 10.28 | 224 |
福岡県 | 2732 | 13.80 | 198 | 福岡県 | 2129 | 10.75 | 198 |
静岡県 | 2640 | 19.03 | 139 | 兵庫県 | 1944 | 9.77 | 199 |
茨城県 | 2487 | 20.73 | 120 | 茨城県 | 1743 | 14.53 | 120 |
兵庫県 | 2791 | 14.03 | 199 | 静岡県 | 1701 | 12.24 | 139 |
京都府 | 2155 | 17.24 | 118 | 京都府 | 1327 | 10.62 | 118 |
宮城県 | 2072 | 22.77 | 88 | 岐阜県 | 1326 | 15.24 | 87 |
新潟県 | 1727 | 20.08 | 84 | 鹿児島県 | 1132 | 12.58 | 91 |
長野県 | 1671 | 18.99 | 88 | 広島県 | 1073 | 9.58 | 112 |
岐阜県 | 1656 | 19.03 | 87 | 宮城県 | 1049 | 11.53 | 88 |
栃木県 | 1585 | 20.86 | 76 | 熊本県 | 1019 | 12.74 | 79 |
広島県 | 1544 | 13.66 | 112 | 岡山県 | 973 | 11.58 | 84 |
福島県 | 1499 | 18.28 | 82 | 福島県 | 918 | 11.20 | 82 |
群馬県 | 1476 | 16.97 | 87 | 長野県 | 904 | 10.39 | 88 |
岡山県 | 1356 | 16.14 | 84 | 栃木県 | 884 | 11.63 | 76 |
鹿児島県 | 1355 | 15.06 | 91 | 長崎県 | 860 | 12.29 | 70 |
岩手県 | 1351 | 21.44 | 63 | 群馬県 | 818 | 9.40 | 87 |
熊本県 | 1250 | 15.63 | 79 | 新潟県 | 813 | 9.45 | 84 |
三重県 | 1228 | 17.30 | 72 | 岩手県 | 757 | 12.02 | 63 |
山 口県 | 1072 | 16.24 | 67 | 三重県 | 733 | 10.32 | 72 |
長崎県 | 1023 | 14.61 | 70 | 大分県 | 726 | 12.52 | 58 |
富山県 | 1008 | 21.00 | 48 | 山 口県 | 704 | 10.51 | 67 |
愛媛県 | 1001 | 16.41 | 61 | 宮崎県 | 647 | 11.16 | 58 |
大分県 | 979 | 16.88 | 58 | 愛媛県 | 643 | 10.54 | 61 |
宮崎県 | 973 | 16.78 | 58 | 沖縄県 | 624 | 11.56 | 54 |
青森県 | 967 | 16.12 | 60 | 奈良県 | 610 | 11.09 | 55 |
奈良県 | 963 | 17.51 | 55 | 青森県 | 600 | 10.00 | 60 |
秋田県 | 917 | 17.63 | 52 | 滋賀県 | 590 | 9.83 | 60 |
石川県 | 855 | 17.81 | 48 | 石川県 | 567 | 11.81 | 48 |
滋賀県 | 808 | 13.69 | 60 | 富山県 | 560 | 11.67 | 48 |
山梨県 | 793 | 19.34 | 41 | 高知県 | 513 | 11.66 | 44 |
山形県 | 670 | 15.58 | 43 | 秋田県 | 469 | 9.02 | 52 |
高知県 | 655 | 14.89 | 44 | 和歌山県 | 467 | 9.53 | 49 |
和歌山県 | 642 | 13.10 | 49 | 佐賀県 | 450 | 11.54 | 38 |
徳島県 | 631 | 17.05 | 37 | 山梨県 | 417 | 10.17 | 41 |
沖縄県 | 630 | 11.67 | 54 | 香川県 | 368 | 7.83 | 47 |
佐賀県 | 619 | 15.87 | 38 | 島根県 | 366 | 9.63 | 38 |
香川県 | 615 | 13.09 | 47 | 徳島県 | 333 | 9.00 | 37 |
福井県 | 553 | 14.18 | 39 | 福井県 | 321 | 8.23 | 39 |
島根県 | 520 | 13.68 | 38 | 山形県 | 314 | 7.30 | 43 |
鳥取県 | 449 | 15.48 | 29 | 鳥取県 | 270 | 9.31 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |