都道府県定点感染者数 10月2日-10月8日
9/25-10/1 定点報告順 | 10/2-10/8 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 3021 | 8.30 | 364 | 北海道 | 1850 | 8.19 | 224 |
東京都 | 2951 | 7.08 | 417 | 東京都 | 1514 | 3.62 | 417 |
埼玉県 | 2548 | 9.76 | 261 | 神奈川県 | 1513 | 4.62 | 364 |
愛知県 | 2418 | 12.40 | 195 | 愛知県 | 1387 | 7.11 | 195 |
北海道 | 2358 | 1043 | 224 | 埼玉県 | 1365 | 5.29 | 261 |
千葉県 | 2165 | 10.61 | 208 | 千葉県 | 1241 | 6.24 | 208 |
大阪府 | 2148 | 7.02 | 302 | 大阪府 | 1179 | 3.85 | 302 |
福岡県 | 1660 | 8.38 | 198 | 兵庫県 | 1051 | 5.31 | 199 |
兵庫県 | 1658 | 8.33 | 199 | 福岡県 | 924 | 4.67 | 198 |
静岡県 | 1341 | 9.65 | 139 | 茨城県 | 821 | 6.84 | 120 |
茨城県 | 1287 | 10.73 | 120 | 静岡県 | 735 | 5.29 | 139 |
京都府 | 1083 | 8.66 | 118 | 京都府 | 654 | 5.32 | 118 |
熊本県 | 904 | 11.30 | 79 | 岐阜県 | 567 | 6.52 | 87 |
岐阜県 | 893 | 10.26 | 87 | 長野県 | 543 | 6.17 | 88 |
広島県 | 880 | 7.79 | 112 | 広島県 | 535 | 4.73 | 112 |
長野県 | 813 | 9.24 | 88 | 熊本県 | 509 | 6.36 | 79 |
宮城県 | 765 | 8.41 | 88 | 鹿児島県 | 459 | 5.22 | 91 |
新潟県 | 762 | 8.86 | 84 | 群馬県 | 441 | 5.07 | 87 |
福島県 | 749 | 9.13 | 82 | 栃木県 | 431 | 5.67 | 76 |
岡山県 | 681 | 8.11 | 84 | 福島県 | 421 | 5.13 | 82 |
栃木県 | 681 | 8.96 | 76 | 岡山県 | 411 | 4.89 | 84 |
群馬県 | 663 | 7.62 | 87 | 岩手県 | 411 | 6.52 | 63 |
長崎県 | 662 | 9.46 | 70 | 新潟県 | 409 | 4.76 | 84 |
山 口県 | 611 | 9.12 | 67 | 沖縄県 | 406 | 7.52 | 54 |
大分県 | 605 | 1043 | 58 | 宮城県 | 394 | 4.33 | 88 |
岩手県 | 586 | 9.43 | 63 | 石川県 | 356 | 7.42 | 48 |
三重県 | 557 | 7.85 | 72 | 三重県 | 347 | 4.96 | 72 |
宮崎県 | 545 | 9.40 | 58 | 山 口県 | 344 | 5.13 | 67 |
沖縄県 | 517 | 9.57 | 54 | 長崎県 | 331 | 4.73 | 70 |
奈良県 | 517 | 9.40 | 55 | 宮崎県 | 308 | 5.31 | 58 |
富山県 | 472 | 9.83 | 48 | 奈良県 | 296 | 5.33 | 55 |
石川県 | 466 | 9.71 | 48 | 愛媛県 | 289 | 4.74 | 61 |
滋賀県 | 447 | 7.45 | 60 | 大分県 | 281 | 4.84 | 58 |
高知県 | 436 | 9.91 | 44 | 青森県 | 276 | 4.60 | 60 |
青森県 | 421 | 7.02 | 60 | 富山県 | 272 | 5.67 | 48 |
和歌山県 | 415 | 8.47 | 49 | 山梨県 | 269 | 6.56 | 41 |
山梨県 | 374 | 9.12 | 41 | 滋賀県 | 246 | 4.17 | 60 |
佐賀県 | 348 | 8.92 | 38 | 和歌山県 | 237 | 4.84 | 49 |
秋田県 | 339 | 6.52 | 52 | 高知県 | 229 | 5.20 | 44 |
徳島県 | 306 | 8.27 | 37 | 香川県 | 225 | 4.79 | 47 |
山形県 | 283 | 6.58 | 43 | 秋田県 | 186 | 3.58 | 52 |
福井県 | 212 | 5.44 | 39 | 佐賀県 | 179 | 4.59 | 38 |
島根県 | 200 | 5.26 | 38 | 徳島県 | 171 | 4.62 | 37 |
鳥取県 | 190 | 6.55 | 29 | 山形県 | 169 | 4.02 | 43 |
島根県 | 168 | 4.42 | 38 | ||||
福井県 | 140 | 3.59 | 39 | ||||
鳥取県 | 140 | 4.83 | 29 | ||||
鹿児島県 | 921 | 10.23 | 91 | ||||
愛媛県 | 508 | 8.33 | 61 | ||||
香川県 | 338 | 7.19 | 47 | ||||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |