都道府県定点感染者数 10月16日-10月22日
10/9-10/15 定点報告順 | 10/16-10/22 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1493 | 6.61 | 224 | 北海道 | 1535 | 6.79 | 226 |
神奈川県 | 1071 | 2.95 | 364 | 東京都 | 878 | 2.11 | 417 |
埼玉県 | 1001 | 3.85 | 261 | 埼玉県 | 874 | 3.35 | 261 |
愛知県 | 999 | 5.12 | 195 | 神奈川県 | 798 | 2.19 | 365 |
東京都 | 971 | 2.33 | 417 | 愛知県 | 795 | 4.08 | 195 |
大阪府 | 849 | 2.77 | 302 | 大阪府 | 771 | 2.53 | 302 |
千葉県 | 764 | 3.75 | 208 | 兵庫県 | 659 | 3.31 | 199 |
兵庫県 | 749 | 3.76 | 199 | 千葉県 | 634 | 3.11 | 208 |
福岡県 | 561 | 2.83 | 198 | 茨城県 | 473 | 3.94 | 120 |
茨城県 | 544 | 4.53 | 120 | 長野県 | 455 | 5.17 | 88 |
岐阜県 | 533 | 6.13 | 87 | 福岡県 | 453 | 2.29 | 198 |
京都府 | 492 | 3.94 | 118 | 京都府 | 406 | 3.22 | 118 |
長野県 | 473 | 5.38 | 88 | 福島県 | 404 | 4.93 | 82 |
福島県 | 419 | 5.11 | 82 | 群馬県 | 380 | 4.37 | 87 |
広島県 | 411 | 3.64 | 112 | 岐阜県 | 352 | 4.05 | 87 |
群馬県 | 359 | 4.13 | 87 | 宮城県 | 324 | 3.56 | 88 |
沖縄県 | 299 | 5.54 | 54 | 新潟県 | 318 | 3.70 | 84 |
宮城県 | 286 | 3.14 | 88 | 広島県 | 303 | 2.71 | 112 |
新潟県 | 291 | 3.38 | 84 | 栃木県 | 287 | 3.78 | 76 |
岩手県 | 282 | 4.48 | 63 | 岡山県 | 255 | 3.04 | 84 |
岡山県 | 274 | 3.26 | 84 | 岩手県 | 249 | 3.95 | 63 |
石川県 | 268 | 5.58 | 48 | 熊本県 | 212 | 2.65 | 79 |
熊本県 | 265 | 3.31 | 79 | 山 口県 | 212 | 3.16 | 67 |
栃木県 | 264 | 3.47 | 76 | 石川県 | 210 | 4.38 | 48 |
山 口県 | 232 | 3.46 | 67 | 和歌山県 | 208 | 4.24 | 49 |
長崎県 | 231 | 3.30 | 70 | 沖縄県 | 200 | 3.70 | 54 |
滋賀県 | 223 | 3.78 | 60 | 富山県 | 192 | 4.00 | 48 |
三重県 | 219 | 3.08 | 72 | 山梨県 | 190 | 4.63 | 41 |
富山県 | 210 | 4.38 | 48 | 秋田県 | 179 | 3.44 | 52 |
山梨県 | 207 | 5.05 | 41 | 長崎県 | 171 | 2.44 | 70 |
大分県 | 202 | 3.48 | 58 | 滋賀県 | 171 | 2.85 | 60 |
宮崎県 | 178 | 3.07 | 58 | 三重県 | 164 | 2.31 | 72 |
青森県 | 175 | 2.92 | 60 | 青森県 | 163 | 2.72 | 60 |
和歌山県 | 174 | 3.55 | 49 | 奈良県 | 152 | 2.76 | 55 |
秋田県 | 171 | 3.29 | 52 | 宮崎県 | 140 | 2.41 | 58 |
高知県 | 167 | 3.80 | 44 | 大分県 | 133 | 2.29 | 58 |
佐賀県 | 146 | 3.74 | 38 | 高知県 | 115 | 2.61 | 44 |
山形県 | 126 | 3.00 | 43 | 佐賀県 | 120 | 3.08 | 38 |
鳥取県 | 119 | 4.10 | 29 | 山形県 | 105 | 2.44 | 43 |
福井県 | 116 | 2.97 | 39 | 徳島県 | 92 | 2.49 | 37 |
徳島県 | 107 | 2.89 | 37 | 福井県 | 90 | 2.31 | 39 |
島根県 | 104 | 2.74 | 38 | 鳥取県 | 83 | 2.86 | 29 |
島根県 | 71 | 2.74 | 38 | ||||
静岡県 | 589 | 4.24 | 139 | ||||
鹿児島県 | 254 | 2.89 | 91 | 静岡県 | 478 | 3.44 | 139 |
奈良県 | 256 | 4.65 | 55 | 鹿児島県 | 224 | 2.55 | 91 |
愛媛県 | 235 | 3.92 | 61 | 愛媛県 | 216 | 3.54 | 61 |
香川県 | 228 | 4.85 | 47 | 香川県 | 181 | 3.85 | 47 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |