都道府県定点感染者数 11月6日-11月12日
10/30-11/5 定点報告順 | 11/6-11/12 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1471 | 6.51 | 226 | 北海道 | 1327 | 5.87 | 226 |
愛知県 | 685 | 3.51 | 195 | 愛知県 | 544 | 2.79 | 195 |
東京都 | 607 | 1.46 | 417 | 東京都 | 501 | 1.20 | 417 |
埼玉県 | 603 | 2.31 | 261 | 長野県 | 440 | 5.00 | 88 |
長野県 | 514 | 5.84 | 88 | 埼玉県 | 428 | 1.64 | 261 |
神奈川県 | 507 | 1.41 | 365 | 神奈川県 | 422 | 1.16 | 365 |
大阪府 | 471 | 1.54 | 302 | 大阪府 | 414 | 1.36 | 302 |
千葉県 | 415 | 2.05 | 208 | 兵庫県 | 341 | 1.73 | 198 |
兵庫県 | 389 | 1.96 | 198 | 千葉県 | 327 | 1.60 | 208 |
岐阜県 | 372 | 4.28 | 87 | 福岡県 | 285 | 1.44 | 198 |
福岡県 | 312 | 1.58 | 198 | 岐阜県 | 262 | 3.01 | 87 |
茨城県 | 309 | 2.58 | 120 | 茨城県 | 254 | 2.12 | 120 |
広島県 | 285 | 2.52 | 112 | 静岡県 | 222 | 1.60 | 139 |
福島県 | 273 | 3.33 | 82 | 京都府 | 218 | 1.73 | 118 |
群馬県 | 258 | 2.97 | 87 | 群馬県 | 203 | 2.33 | 87 |
京都府 | 245 | 1.94 | 118 | 新潟県 | 198 | 2.30 | 84 |
宮城県 | 227 | 2.49 | 88 | 広島県 | 189 | 1.67 | 112 |
栃木県 | 217 | 2.86 | 76 | 栃木県 | 187 | 2.46 | 76 |
岡山県 | 202 | 2.40 | 84 | 福島県 | 176 | 2.15 | 82 |
岩手県 | 198 | 3.14 | 63 | 宮城県 | 172 | 1.89 | 88 |
山梨県 | 196 | 4.78 | 41 | 青森県 | 167 | 2.78 | 60 |
熊本県 | 195 | 2.44 | 79 | 岩手県 | 165 | 2.62 | 63 |
山 口県 | 186 | 2.78 | 67 | 熊本県 | 151 | 1.89 | 79 |
新潟県 | 180 | 2.09 | 84 | 山梨県 | 139 | 3.39 | 41 |
秋田県 | 159 | 3.06 | 52 | 岡山県 | 136 | 1.62 | 84 |
青森県 | 156 | 2.60 | 60 | 滋賀県 | 133 | 2.22 | 60 |
石川県 | 155 | 3.23 | 48 | 宮崎県 | 129 | 2.22 | 58 |
富山県 | 129 | 2.69 | 48 | 山 口県 | 124 | 1.85 | 67 |
滋賀県 | 126 | 2.10 | 60 | 秋田県 | 117 | 2.25 | 52 |
三重県 | 116 | 1.63 | 72 | 石川県 | 111 | 2.31 | 48 |
沖縄県 | 115 | 2.13 | 54 | 富山県 | 100 | 2.08 | 48 |
和歌山県 | 112 | 2.29 | 49 | 沖縄県 | 99 | 1.83 | 54 |
佐賀県 | 106 | 2.72 | 38 | 大分県 | 98 | 1.69 | 58 |
宮崎県 | 101 | 1.74 | 58 | 奈良県 | 97 | 1.76 | 55 |
山形県 | 95 | 2.21 | 43 | 山形県 | 91 | 2.12 | 43 |
長崎県 | 95 | 1.36 | 70 | 三重県 | 84 | 1.18 | 72 |
奈良県 | 95 | 1.73 | 55 | 佐賀県 | 76 | 1.95 | 38 |
徳島県 | 87 | 2.35 | 37 | 高知県 | 76 | 1.73 | 44 |
大分県 | 83 | 1.43 | 58 | 徳島県 | 75 | 2.03 | 37 |
高知県 | 82 | 1.86 | 44 | 和歌山県 | 73 | 1.49 | 49 |
鳥取県 | 78 | 2.69 | 29 | 長崎県 | 72 | 1.03 | 70 |
島根県 | 62 | 1.63 | 38 | 島根県 | 57 | 1.50 | 38 |
福井県 | 49 | 1.26 | 39 | 鳥取県 | 55 | 1.90 | 29 |
福井県 | 52 | 1.33 | 39 | ||||
静岡県 | 297 | 2.14 | 139 | ||||
愛媛県 | 150 | 2.46 | 61 | 愛媛県 | 103 | 1.69 | 61 |
鹿児島県 | 177 | 2.01 | 91 | 鹿児島県 | 154 | 1.75 | 91 |
香川県 | 123 | 2.62 | 47 | 香川県 | 97 | 2.06 | 47 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |