都道府県定点感染者数 11月27日-12月3日
11/20-11/26 定点報告順 | 11/27-12/3 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1494 | 6.61 | 226 | 北海道 | 1542 | 6.82 | 226 |
東京都 | 644 | 1.56 | 414 | 東京都 | 784 | 1.89 | 414 |
埼玉県 | 602 | 2.31 | 261 | 埼玉県 | 758 | 2.92 | 261 |
愛知県 | 540 | 2.77 | 195 | 愛知県 | 673 | 3.45 | 195 |
長野県 | 512 | 5.82 | 84 | 神奈川県 | 583 | 1.60 | 360 |
神奈川県 | 496 | 1.36 | 360 | 大阪府 | 558 | 1.82 | 305 |
大阪府 | 493 | 1.61 | 305 | 長野県 | 509 | 5.78 | 84 |
千葉県 | 413 | 2.04 | 208 | 千葉県 | 470 | 2.30 | 208 |
兵庫県 | 398 | 2.01 | 198 | 兵庫県 | 432 | 2.18 | 198 |
福岡県 | 352 | 1.78 | 198 | 福岡県 | 401 | 2.33 | 198 |
茨城県 | 325 | 2.71 | 120 | 新潟県 | 372 | 4.33 | 84 |
広島県 | 300 | 2.65 | 112 | 茨城県 | 365 | 3.04 | 120 |
静岡県 | 287 | 2.06 | 139 | 福島県 | 331 | 4.04 | 82 |
岐阜県 | 263 | 3.02 | 87 | 広島県 | 306 | 2.71 | 112 |
新潟県 | 266 | 3.09 | 84 | 京都府 | 323 | 2.58 | 118 |
京都府 | 258 | 2.05 | 118 | 岐阜県 | 293 | 3.37 | 87 |
福島県 | 258 | 3.15 | 82 | 群馬県 | 269 | 3.09 | 87 |
群馬県 | 200 | 2.30 | 87 | 山梨県 | 262 | 6.39 | 41 |
栃木県 | 175 | 2.30 | 76 | 栃木県 | 216 | 2.84 | 76 |
岩手県 | 175 | 2.78 | 63 | 岩手県 | 213 | 3.38 | 63 |
山 口県 | 174 | 2.60 | 67 | 奈良県 | 197 | 3.58 | 55 |
岡山県 | 163 | 1.94 | 84 | 山 口県 | 190 | 2.84 | 67 |
山梨県 | 162 | 3.95 | 41 | 岡山県 | 182 | 2.17 | 84 |
宮城県 | 156 | 1.71 | 88 | 熊本県 | 178 | 2.23 | 79 |
石川県 | 143 | 2.98 | 48 | 三重県 | 171 | 2.41 | 72 |
滋賀県 | 140 | 2.37 | 59 | 大分県 | 165 | 2.84 | 58 |
秋田県 | 128 | 2.46 | 52 | 宮城県 | 162 | 1.78 | 88 |
富山県 | 127 | 2.65 | 48 | 青森県 | 154 | 2.57 | 60 |
熊本県 | 124 | 1.55 | 79 | 石川県 | 152 | 3.17 | 48 |
山形県 | 119 | 2.77 | 43 | 富山県 | 143 | 2.98 | 48 |
青森県 | 106 | 1.77 | 60 | 宮崎県 | 140 | 2.41 | 58 |
長崎県 | 97 | 1.39 | 70 | 滋賀県 | 141 | 2.35 | 59 |
三重県 | 96 | 1.35 | 72 | 和歌山県 | 136 | 2.78 | 49 |
大分県 | 97 | 1.67 | 58 | 山形県 | 126 | 2.93 | 43 |
宮崎県 | 94 | 1.62 | 58 | 秋田県 | 117 | 2.25 | 52 |
和歌山県 | 92 | 1.88 | 49 | 長崎県 | 117 | 1.67 | 70 |
高知県 | 90 | 2.05 | 44 | 鳥取県 | 81 | 2.79 | 29 |
沖縄県 | 73 | 1.35 | 54 | 高知県 | 80 | 1.82 | 44 |
佐賀県 | 69 | 1.77 | 38 | 佐賀県 | 76 | 1.95 | 38 |
徳島県 | 63 | 1.70 | 37 | 沖縄県 | 73 | 1.35 | 54 |
福井県 | 60 | 1.54 | 39 | 福井県 | 68 | 1.74 | 39 |
鳥取県 | 60 | 2.07 | 29 | 徳島県 | 66 | 1.78 | 37 |
島根県 | 58 | 1.53 | 38 | 島根県 | 58 | 1.58 | 38 |
愛媛県 | 142 | 2.33 | 61 | 静岡県 | 388 | 2.79 | 139 |
鹿児島県 | 198 | 2.22 | 91 | 愛媛県 | 189 | 3.10 | 61 |
香川県 | 111 | 2.36 | 47 | 鹿児島県 | 244 | 2.74 | 91 |
奈良県 | 106 | 1.93 | 55 | 香川県 | 129 | 2.74 | 47 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |