都道府県定点感染者数 12月4日-12月10日
11/27-12/3 定点報告順 | 12/4-12/10 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1542 | 6.82 | 226 | 北海道 | 1768 | 7.82 | 226 |
東京都 | 784 | 1.89 | 414 | 埼玉県 | 997 | 3.83 | 261 |
埼玉県 | 758 | 2.92 | 261 | 東京都 | 955 | 2.31 | 414 |
愛知県 | 673 | 3.45 | 195 | 愛知県 | 936 | 4.80 | 195 |
神奈川県 | 583 | 1.60 | 360 | 神奈川県 | 726 | 2.01 | 360 |
大阪府 | 558 | 1.82 | 305 | 大阪府 | 695 | 2.27 | 305 |
長野県 | 509 | 5.78 | 84 | 千葉県 | 609 | 2.97 | 208 |
千葉県 | 470 | 2.30 | 208 | 兵庫県 | 600 | 3.03 | 198 |
兵庫県 | 432 | 2.18 | 198 | 長野県 | 584 | 6.64 | 84 |
福岡県 | 401 | 2.33 | 198 | 茨城県 | 558 | 4.65 | 120 |
新潟県 | 372 | 4.33 | 84 | 福岡県 | 542 | 2.74 | 198 |
茨城県 | 365 | 3.04 | 120 | 岐阜県 | 435 | 5.00 | 87 |
福島県 | 331 | 4.04 | 82 | 新潟県 | 403 | 4.69 | 84 |
広島県 | 306 | 2.71 | 112 | 京都府 | 379 | 3.01 | 118 |
京都府 | 323 | 2.58 | 118 | 福島県 | 365 | 4.45 | 82 |
岐阜県 | 293 | 3.37 | 87 | 群馬県 | 329 | 3.78 | 87 |
群馬県 | 269 | 3.09 | 87 | 山梨県 | 318 | 7.76 | 41 |
山梨県 | 262 | 6.39 | 41 | 広島県 | 313 | 2.77 | 112 |
栃木県 | 216 | 2.84 | 76 | 栃木県 | 298 | 3.92 | 76 |
岩手県 | 213 | 3.38 | 63 | 三重県 | 273 | 3.85 | 72 |
奈良県 | 197 | 3.58 | 55 | 宮城県 | 271 | 2.98 | 88 |
山 口県 | 190 | 2.84 | 67 | 山 口県 | 254 | 3.79 | 67 |
岡山県 | 182 | 2.17 | 84 | 岡山県 | 253 | 3.01 | 84 |
熊本県 | 178 | 2.23 | 79 | 熊本県 | 251 | 3.14 | 79 |
三重県 | 171 | 2.41 | 72 | 大分県 | 233 | 4.02 | 58 |
大分県 | 165 | 2.84 | 58 | 岩手県 | 223 | 3.54 | 63 |
宮城県 | 162 | 1.78 | 88 | 奈良県 | 225 | 4.09 | 55 |
青森県 | 154 | 2.57 | 60 | 青森県 | 210 | 3.50 | 60 |
石川県 | 152 | 3.17 | 48 | 長崎県 | 194 | 2.77 | 70 |
富山県 | 143 | 2.98 | 48 | 富山県 | 188 | 3.92 | 48 |
宮崎県 | 140 | 2.41 | 58 | 滋賀県 | 185 | 3.08 | 59 |
滋賀県 | 141 | 2.35 | 59 | 山形県 | 178 | 4.14 | 43 |
和歌山県 | 136 | 2.78 | 49 | 石川県 | 176 | 3.67 | 48 |
山形県 | 126 | 2.93 | 43 | 宮崎県 | 170 | 2.93 | 58 |
秋田県 | 117 | 2.25 | 52 | 秋田県 | 147 | 2.83 | 52 |
長崎県 | 117 | 1.67 | 70 | 和歌山県 | 145 | 2.96 | 49 |
鳥取県 | 81 | 2.79 | 29 | 高知県 | 141 | 3.20 | 44 |
高知県 | 80 | 1.82 | 44 | 島根県 | 105 | 2.76 | 38 |
佐賀県 | 76 | 1.95 | 38 | 沖縄県 | 102 | 1.89 | 54 |
沖縄県 | 73 | 1.35 | 54 | 鳥取県 | 100 | 3.45 | 29 |
福井県 | 68 | 1.74 | 39 | 徳島県 | 96 | 2.59 | 37 |
徳島県 | 66 | 1.78 | 37 | 福井県 | 80 | 2.05 | 39 |
島根県 | 58 | 1.58 | 38 | 佐賀県 | 79 | 2.03 | 38 |
静岡県 | 388 | 2.79 | 139 | 静岡県 | 506 | 3.64 | 139 |
愛媛県 | 189 | 3.10 | 61 | 愛媛県 | 279 | 4.57 | 61 |
鹿児島県 | 244 | 2.74 | 91 | 鹿児島県 | 328 | 3.69 | 91 |
香川県 | 129 | 2.74 | 47 | 香川県 | 177 | 3.77 | 47 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |