都道府県定点感染者数 12月11日-12月17日
12/4-12/10 定点報告順 | 12/11-12/17 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1768 | 7.82 | 226 | 北海道 | 2103 | 9.31 | 226 |
埼玉県 | 997 | 3.83 | 261 | 愛知県 | 1188 | 6.09 | 195 |
東京都 | 955 | 2.31 | 414 | 埼玉県 | 1097 | 4.20 | 261 |
愛知県 | 936 | 4.80 | 195 | 東京都 | 1069 | 2.58 | 414 |
神奈川県 | 726 | 2.01 | 360 | 神奈川県 | 899 | 2.50 | 360 |
大阪府 | 695 | 2.27 | 305 | 千葉県 | 857 | 4.20 | 208 |
千葉県 | 609 | 2.97 | 208 | 大阪府 | 763 | 2.49 | 305 |
兵庫県 | 600 | 3.03 | 198 | 長野県 | 747 | 8.49 | 84 |
長野県 | 584 | 6.64 | 84 | 兵庫県 | 691 | 3.49 | 198 |
茨城県 | 558 | 4.65 | 120 | 茨城県 | 649 | 5.41 | 120 |
福岡県 | 542 | 2.74 | 198 | 福岡県 | 626 | 3.16 | 198 |
岐阜県 | 435 | 5.00 | 87 | 岐阜県 | 519 | 5.97 | 87 |
新潟県 | 403 | 4.69 | 84 | 新潟県 | 464 | 5.40 | 86 |
京都府 | 379 | 3.01 | 118 | 福島県 | 364 | 4.44 | 82 |
福島県 | 365 | 4.45 | 82 | 京都府 | 455 | 3.61 | 126 |
群馬県 | 329 | 3.78 | 87 | 山梨県 | 395 | 9.63 | 41 |
山梨県 | 318 | 7.76 | 41 | 群馬県 | 380 | 4.37 | 87 |
広島県 | 313 | 2.77 | 112 | 広島県 | 356 | 3.15 | 112 |
栃木県 | 298 | 3.92 | 76 | 栃木県 | 353 | 4.64 | 76 |
三重県 | 273 | 3.85 | 72 | 愛媛県 | 347 | 5.69 | 61 |
宮城県 | 271 | 2.98 | 88 | 山 口県 | 346 | 5.16 | 67 |
山 口県 | 254 | 3.79 | 67 | 宮城県 | 332 | 3.65 | 88 |
岡山県 | 253 | 3.01 | 84 | 岡山県 | 332 | 3.95 | 84 |
熊本県 | 251 | 3.14 | 79 | 熊本県 | 315 | 3.94 | 79 |
大分県 | 233 | 4.02 | 58 | 三重県 | 305 | 4.32 | 72 |
岩手県 | 223 | 3.54 | 63 | 富山県 | 260 | 5.42 | 48 |
奈良県 | 225 | 4.09 | 55 | 滋賀県 | 249 | 4.15 | 59 |
青森県 | 210 | 3.50 | 60 | 大分県 | 246 | 4.24 | 58 |
長崎県 | 194 | 2.77 | 70 | 青森県 | 245 | 4.08 | 60 |
富山県 | 188 | 3.92 | 48 | 奈良県 | 218 | 3.96 | 55 |
滋賀県 | 185 | 3.08 | 59 | 和歌山県 | 217 | 4.43 | 49 |
山形県 | 178 | 4.14 | 43 | 石川県 | 217 | 4.52 | 48 |
石川県 | 176 | 3.67 | 48 | 宮崎県 | 216 | 3.72 | 58 |
宮崎県 | 170 | 2.93 | 58 | 長崎県 | 215 | 3.07 | 70 |
秋田県 | 147 | 2.83 | 52 | 岩手県 | 202 | 3.26 | 63 |
和歌山県 | 145 | 2.96 | 49 | 秋田県 | 171 | 3.29 | 52 |
高知県 | 141 | 3.20 | 44 | 山形県 | 151 | 3.51 | 43 |
島根県 | 105 | 2.76 | 38 | 福井県 | 144 | 3.69 | 39 |
沖縄県 | 102 | 1.89 | 54 | 高知県 | 129 | 2.93 | 44 |
鳥取県 | 100 | 3.45 | 29 | 鳥取県 | 117 | 4.03 | 29 |
徳島県 | 96 | 2.59 | 37 | 徳島県 | 115 | 3.11 | 37 |
福井県 | 80 | 2.05 | 39 | 佐賀県 | 111 | 2.85 | 38 |
佐賀県 | 79 | 2.03 | 38 | 沖縄県 | 112 | 2.07 | 54 |
島根県 | 99 | 2.61 | 38 | ||||
静岡県 | 506 | 3.64 | 139 | ||||
愛媛県 | 279 | 4.57 | 61 | 静岡県 | 563 | 4.05 | 139 |
鹿児島県 | 328 | 3.69 | 91 | 鹿児島県 | 303 | 3.40 | 91 |
香川県 | 177 | 3.77 | 47 | 香川県 | 259 | 5.51 | 47 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |