都道府県定点感染者数 12月25日-12月31日
12/18-12/24 定点報告順 | 12/25-12/31 定点報告順 | |||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | |
北海道 | 2416 | 10.69 | 226 | 北海道 | 2751 | 12.28 | 224 | |
愛知県 | 1377 | 7.06 | 195 | 愛知県 | 1792 | 9.19 | 195 | |
東京都 | 1296 | 3.13 | 414 | 埼玉県 | 1408 | 5.92 | 261 | |
埼玉県 | 1199 | 4.61 | 261 | 東京都 | 1348 | 3.39 | 414 | |
神奈川県 | 1030 | 2.88 | 358 | 茨城県 | 1051 | 8.76 | 120 | |
千葉県 | 961 | 4.73 | 208 | 福岡県 | 1049 | 5.30 | 198 | |
大阪府 | 893 | 2.92 | 305 | 神奈川県 | 1034 | 3.11 | 358 | |
茨城県 | 765 | 6.38 | 120 | 大阪府 | 1034 | 3.35 | 305 | |
長野県 | 752 | 8.55 | 84 | 千葉県 | 992 | 5.48 | 208 | |
兵庫県 | 735 | 3.71 | 198 | 長野県 | 937 | 10.65 | 84 | |
福岡県 | 733 | 3.7 | 198 | 兵庫県 | 868 | 4.38 | 198 | |
静岡県 | 596 | 4.29 | 139 | 岐阜県 | 796 | 9.15 | 87 | |
岐阜県 | 501 | 5.76 | 87 | 静岡県 | 758 | 5.45 | 139 | |
新潟県 | 498 | 5.79 | 86 | 広島県 | 671 | 5.94 | 112 | |
熊本県 | 457 | 5.71 | 79 | 京都府 | 656 | 5.51 | 125 | |
京都府 | 451 | 3.61 | 125 | 熊本県 | 647 | 8.09 | 79 | |
福島県 | 425 | 5.18 | 82 | 福島県 | 589 | 7.18 | 82 | |
山梨県 | 399 | 9.73 | 41 | 新潟県 | 530 | 6.16 | 86 | |
栃木県 | 388 | 5.11 | 76 | 大分県 | 528 | 9.10 | 58 | |
群馬県 | 377 | 4.33 | 87 | 山 口県 | 494 | 7.37 | 67 | |
大分県 | 373 | 6.43 | 58 | 群馬県 | 480 | 5.52 | 87 | |
山 口県 | 372 | 5.55 | 67 | 岡山県 | 457 | 5.44 | 84 | |
広島県 | 360 | 3.19 | 112 | 栃木県 | 414 | 5.45 | 76 | |
愛媛県 | 354 | 5.80 | 61 | 三重県 | 411 | 5.79 | 72 | |
三重県 | 349 | 4.92 | 72 | 鹿児島県 | 399 | 4.48 | 91 | |
宮城県 | 335 | 3.68 | 88 | 岩手県 | 389 | 6.27 | 63 | |
岡山県 | 321 | 3.82 | 84 | 山梨県 | 373 | 9.10 | 41 | |
鹿児島県 | 298 | 5.61 | 91 | 宮城県 | 350 | 3.85 | 88 | |
富山県 | 270 | 5.63 | 48 | 青森県 | 345 | 5.75 | 60 | |
岩手県 | 238 | 3.84 | 63 | 愛媛県 | 340 | 5.67 | 61 | |
奈良県 | 231 | 4.20 | 55 | 長崎県 | 338 | 4.83 | 70 | |
香川県 | 228 | 4.85 | 47 | 香川県 | 328 | 6.98 | 47 | |
青森県 | 227 | 3.78 | 60 | 富山県 | 314 | 6.54 | 48 | |
石川県 | 227 | 4.73 | 48 | 滋賀県 | 305 | 5.08 | 59 | |
宮崎県 | 222 | 3.83 | 58 | 宮崎県 | 292 | 5.03 | 58 | |
徳島県 | 217 | 5.86 | 37 | 高知県 | 247 | 5.61 | 44 | |
滋賀県 | 215 | 3.58 | 59 | 秋田県 | 240 | 4.71 | 52 | |
秋田県 | 195 | 3.75 | 52 | 徳島県 | 240 | 6.49 | 37 | |
長崎県 | 194 | 2.77 | 70 | 石川県 | 233 | 542 | 48 | |
和歌山県 | 172 | 3.51 | 49 | 奈良県 | 224 | 4.07 | 55 | |
佐賀県 | 157 | 4.03 | 38 | 和歌山県 | 223 | 4.55 | 49 | |
山形県 | 155 | 3.60 | 43 | 佐賀県 | 221 | 5.67 | 38 | |
高知県 | 129 | 2.93 | 44 | 山形県 | 209 | 4.86 | 43 | |
福井県 | 113 | 2.90 | 39 | 鳥取県 | 203 | 7.00 | 29 | |
鳥取県 | 110 | 3.79 | 29 | 福井県 | 169 | 4.33 | 39 | |
沖縄県 | 110 | 2.04 | 54 | 沖縄県 | 163 | 3.02 | 54 | |
島根県 | 108 | 2.84 | 38 | 島根県 | 147 | 3.87 | 38 | |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |