都道府県定点感染者数 1月1日-1月7日
12/25-12/31 定点報告順 | 1/1-1/7 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 2751 | 12.28 | 224 | 愛知県 | 2418 | 12.40 | 195 |
愛知県 | 1792 | 9.19 | 195 | 北海道 | 2281 | 10.42 | 224 |
埼玉県 | 1408 | 5.92 | 261 | 埼玉県 | 1649 | 6.47 | 261 |
東京都 | 1348 | 3.39 | 414 | 千葉県 | 1490 | 7.49 | 208 |
茨城県 | 1051 | 8.76 | 120 | 福岡県 | 1474 | 7.44 | 198 |
福岡県 | 1049 | 5.30 | 198 | 茨城県 | 1472 | 12.27 | 120 |
神奈川県 | 1034 | 3.11 | 358 | 大阪府 | 1444 | 4.72 | 305 |
大阪府 | 1034 | 3.35 | 305 | 東京都 | 1365 | 3.38 | 414 |
千葉県 | 992 | 5.48 | 208 | 岐阜県 | 1325 | 15.23 | 87 |
長野県 | 937 | 10.65 | 84 | 神奈川県 | 1184 | 3.34 | 358 |
兵庫県 | 868 | 4.38 | 198 | 長野県 | 1110 | 12.61 | 84 |
岐阜県 | 796 | 9.15 | 87 | 静岡県 | 1082 | 7.78 | 139 |
静岡県 | 758 | 5.45 | 139 | 兵庫県 | 964 | 4.87 | 198 |
広島県 | 671 | 5.94 | 112 | 福島県 | 926 | 11.29 | 82 |
京都府 | 656 | 5.51 | 125 | 熊本県 | 867 | 10.84 | 79 |
熊本県 | 647 | 8.09 | 79 | 京都府 | 724 | 5.93 | 125 |
福島県 | 589 | 7.18 | 82 | 広島県 | 682 | 6.04 | 112 |
新潟県 | 530 | 6.16 | 86 | 大分県 | 639 | 11.02 | 58 |
大分県 | 528 | 9.10 | 58 | 岡山県 | 623 | 7.42 | 84 |
山 口県 | 494 | 7.37 | 67 | 長崎県 | 528 | 7.54 | 70 |
群馬県 | 480 | 5.52 | 87 | 群馬県 | 525 | 6.18 | 87 |
岡山県 | 457 | 5.44 | 84 | 鹿児島県 | 504 | 5.66 | 91 |
栃木県 | 414 | 5.45 | 76 | 宮城県 | 494 | 5.43 | 88 |
三重県 | 411 | 5.79 | 72 | 三重県 | 490 | 6.81 | 72 |
鹿児島県 | 399 | 4.48 | 91 | 新潟県 | 483 | 5.62 | 86 |
岩手県 | 389 | 6.27 | 63 | 栃木県 | 480 | 6.32 | 76 |
山梨県 | 373 | 9.10 | 41 | 岩手県 | 471 | 7.72 | 63 |
宮城県 | 350 | 3.85 | 88 | 宮崎県 | 432 | 7.45 | 58 |
青森県 | 345 | 5.75 | 60 | 滋賀県 | 413 | 7.00 | 59 |
愛媛県 | 340 | 5.67 | 61 | 香川県 | 381 | 8.11 | 47 |
長崎県 | 338 | 4.83 | 70 | 山 口県 | 379 | 5.66 | 67 |
香川県 | 328 | 6.98 | 47 | 愛媛県 | 374 | 6.34 | 61 |
富山県 | 314 | 6.54 | 48 | 石川県 | 363 | 8.44 | 48 |
滋賀県 | 305 | 5.08 | 59 | 青森県 | 353 | 5.98 | 60 |
宮崎県 | 292 | 5.03 | 58 | 秋田県 | 350 | 7.14 | 52 |
高知県 | 247 | 5.61 | 44 | 徳島県 | 346 | 9.35 | 37 |
秋田県 | 240 | 4.71 | 52 | 山梨県 | 331 | 8.07 | 41 |
徳島県 | 240 | 6.49 | 37 | 佐賀県 | 330 | 8.46 | 38 |
石川県 | 233 | 542 | 48 | 高知県 | 328 | 7.45 | 44 |
奈良県 | 224 | 4.07 | 55 | 富山県 | 315 | 6.56 | 48 |
和歌山県 | 223 | 4.55 | 49 | 和歌山県 | 295 | 6.02 | 49 |
佐賀県 | 221 | 5.67 | 38 | 奈良県 | 295 | 5.36 | 55 |
山形県 | 209 | 4.86 | 43 | 鳥取県 | 260 | 8.97 | 29 |
鳥取県 | 203 | 7.00 | 29 | 沖縄県 | 258 | 4.78 | 54 |
福井県 | 169 | 4.33 | 39 | 島根県 | 218 | 5.74 | 38 |
沖縄県 | 163 | 3.02 | 54 | 山形県 | 193 | 4.49 | 43 |
島根県 | 147 | 3.87 | 38 | 福井県 | 127 | 3.26 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |