都道府県定点感染者数 1月15日-1月21日
1/8-1/14 定点報告順 | 1/15-1/21 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 2763 | 14.17 | 195 | 埼玉県 | 3769 | 14.50 | 261 |
埼玉県 | 2416 | 9.26 | 261 | 神奈川県 | 3483 | 9.57 | 358 |
北海道 | 2369 | 10.53 | 225 | 東京都 | 3448 | 8.33 | 414 |
東京都 | 2345 | 5.66 | 414 | 愛知県 | 3379 | 17.33 | 195 |
千葉県 | 2317 | 11.41 | 208 | 千葉県 | 3238 | 16.03 | 208 |
神奈川県 | 2190 | 6.05 | 358 | 大阪府 | 2436 | 7.96 | 305 |
大阪府 | 1891 | 6.18 | 305 | 北海道 | 2425 | 10.78 | 225 |
茨城県 | 1691 | 14.09 | 120 | 茨城県 | 2199 | 18.33 | 120 |
福岡県 | 1616 | 8.16 | 198 | 福岡県 | 2060 | 10.40 | 198 |
静岡県 | 1577 | 11.35 | 139 | 兵庫県 | 1821 | 9.20 | 198 |
兵庫県 | 1303 | 6.58 | 198 | 福島県 | 1557 | 18.99 | 82 |
岐阜県 | 1243 | 14.29 | 87 | 岐阜県 | 1405 | 16.15 | 87 |
長野県 | 1236 | 14.05 | 84 | 長野県 | 1392 | 15.82 | 84 |
熊本県 | 1029 | 12.86 | 79 | 広島県 | 1291 | 11.42 | 112 |
福島県 | 992 | 12.10 | 82 | 熊本県 | 1286 | 16.08 | 79 |
京都府 | 991 | 7.93 | 125 | 栃木県 | 1265 | 16.64 | 76 |
広島県 | 919 | 8.21 | 112 | 群馬県 | 1265 | 14.88 | 85 |
栃木県 | 790 | 10.39 | 76 | 京都府 | 1183 | 9.70 | 125 |
長崎県 | 763 | 10.90 | 70 | 宮城県 | 1166 | 12.81 | 88 |
群馬県 | 741 | 8.72 | 87 | 三重県 | 1135 | 15.76 | 72 |
岡山県 | 728 | 8.67 | 84 | 大分県 | 995 | 17.16 | 58 |
三重県 | 714 | 9.92 | 72 | 岡山県 | 955 | 11.37 | 84 |
大分県 | 697 | 12.02 | 58 | 宮崎県 | 932 | 16.07 | 58 |
宮城県 | 720 | 7.91 | 88 | 山 口県 | 922 | 13.76 | 67 |
宮崎県 | 646 | 11.14 | 58 | 長崎県 | 908 | 12.97 | 70 |
岩手県 | 631 | 10.34 | 63 | 新潟県 | 867 | 10.08 | 86 |
山 口県 | 577 | 8.61 | 67 | 岩手県 | 667 | 10.93 | 63 |
新潟県 | 572 | 6.65 | 86 | 佐賀県 | 665 | 17.05 | 38 |
佐賀県 | 539 | 13.82 | 38 | 石川県 | 645 | 14.33 | 48 |
山梨県 | 527 | 12.85 | 41 | 高知県 | 614 | 13.95 | 44 |
高知県 | 483 | 10.98 | 44 | 山梨県 | 606 | 14.78 | 41 |
石川県 | 461 | 10.48 | 48 | 和歌山県 | 604 | 12.33 | 49 |
滋賀県 | 456 | 7.60 | 59 | 奈良県 | 583 | 10.60 | 55 |
奈良県 | 452 | 8.22 | 55 | 富山県 | 569 | 11.85 | 48 |
徳島県 | 437 | 11.81 | 37 | 徳島県 | 563 | 15.22 | 37 |
和歌山県 | 397 | 8.10 | 49 | 滋賀県 | 537 | 9.10 | 59 |
富山県 | 379 | 7.90 | 48 | 山形県 | 466 | 10.84 | 43 |
沖縄県 | 351 | 6.50 | 54 | 沖縄県 | 421 | 7.80 | 54 |
青森県 | 322 | 5.46 | 60 | 秋田県 | 397 | 7.78 | 52 |
秋田県 | 319 | 6.25 | 52 | 青森県 | 376 | 6.37 | 60 |
山形県 | 292 | 6.79 | 43 | 鳥取県 | 356 | 12.27 | 29 |
鳥取県 | 239 | 8.24 | 29 | 島根県 | 347 | 9.13 | 38 |
島根県 | 233 | 6.13 | 38 | 福井県 | 300 | 7.69 | 39 |
福井県 | 168 | 4.31 | 39 | ||||
静岡県 | 2128 | 15.31 | 139 | ||||
鹿児島県 | 632 | 7.10 | 91 | 鹿児島県 | 1149 | 12.91 | 91 |
香川県 | 400 | 8.51 | 47 | 香川県 | 641 | 13.64 | 47 |
愛媛県 | 624 | 10.23 | 61 | 愛媛県 | 852 | 13.97 | 61 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |