都道府県定点感染者数 1月22日-1月28日 

1/15-1/21  定点報告順    1/22-1/28  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
埼玉県 3769 14.50 261 埼玉県 5000 19.16 261
神奈川県 3483 9.57 358 神奈川県 4948 13.56 358
東京都  3448 8.33 414 東京都  4667 11.27 414
愛知県 3379 17.33 195 千葉県 4196 20.88 208
千葉県 3238 16.03 208 愛知県 4142 21.24 195
大阪府 2436 7.96 305 北海道 3089 13.73 225
北海道 2425 10.78 225 大阪府 2718 8.88 305
茨城県  2199 18.33 120 静岡県 2660 19.14 139
福岡県 2060 10.40 198 茨城県  2538 21.15 120
兵庫県 1821 9.20 198 福岡県 2270 11.46 198
福島県 1557 18.99 82 兵庫県 2091 10.56 198
岐阜県 1405 16.15 87 福島県 1963 23.94 82
長野県 1392 15.82 84 長野県 1849 21.01 84
広島県 1291 11.42 112 群馬県 1756 20.66 85
熊本県 1286 16.08 79 宮城県 1709 18.78 88
栃木県 1265 16.64 76 広島県 1598 14.14 112
群馬県 1265 14.88 85 栃木県 1597 21.01 76
京都府 1183 9.70 125 岐阜県 1418 16.30 87
宮城県 1166 12.81 88 熊本県 1373 17.16 79
三重県 1135 15.76 72 京都府 1342 10.91 125
大分県 995 17.16 58 新潟県 1276 14.84 86
岡山県 955 11.37 84 三重県 1195 16.60 72
宮崎県 932 16.07 58 山 口県 1098 16.39 67
山 口県 922 13.76 67 大分県 1092 18.83 58
長崎県 908 12.97 70 岩手県 1026 16.82 63
新潟県 867 10.08 86 岡山県 1005 11.96 84
岩手県 667 10.93 63 宮崎県 974 16.79 58
佐賀県 665 17.05 38 石川県 962 20.91 48
石川県 645 14.33 48 長崎県 841 12.01 70
高知県 614 13.95 44 富山県 802 16.71 48
山梨県 606 14.78 41 山梨県 737 17.98 41
和歌山県 604 12.33 49 和歌山県 660 13.47 49
奈良県 583 10.60 55 山形県 647 15.05 43
富山県 569 11.85 48 奈良県 633 11.51 55
徳島県 563 15.22 37 滋賀県 609 10.32 59
滋賀県 537 9.10 59 佐賀県 606 15.54 38
山形県 466 10.84 43 徳島県 604 16.32 37
沖縄県 421 7.80 54 高知県 598 13.59 44
秋田県 397 7.78 52 青森県 488 8.27 60
青森県 376 6.37 60 秋田県 482 9.45 52
鳥取県 356 12.27 29 福井県 443 11.36 39
島根県 347 9.13 38 沖縄県 396 7.33 54
福井県 300 7.69 39 島根県 324 8.53 38
鳥取県 322 11.10 29
静岡県 2128 15.31 139
鹿児島県 1149 12.91 91 鹿児島県 1018 11.44 91
香川県 641 13.64 47 香川県 781 16.62 47
愛媛県 852 13.97 61 愛媛県 1064 17.44 61
全国感染者平均 1月22日-1月28日 14.93人   およそ73607人   (定点5000弱) 
  1月15日-1月21日 12.23人   およそ60268人   (定点5000弱) 
  1月8日-1月14日 8.96人   およそ44178人   (定点5000弱) 
  1月1日-1月7日 6.95人   およそ34035人   (定点5000弱) 
12月25日-12月31日 5.79人   およそ27987人   (定点5000弱) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME