都道府県定点感染者数 1月29日-2月4日
1/15-1/21 定点報告順 | 1/29-2/4 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
埼玉県 | 5000 | 19.16 | 261 | 神奈川県 | 5276 | 14.61 | 358 |
神奈川県 | 4948 | 13.56 | 358 | 埼玉県 | 4773 | 18.29 | 261 |
東京都 | 4667 | 11.27 | 414 | 東京都 | 4713 | 11.38 | 414 |
千葉県 | 4196 | 20.88 | 208 | 千葉県 | 4435 | 21.74 | 208 |
愛知県 | 4142 | 21.24 | 195 | 愛知県 | 4398 | 22.55 | 195 |
北海道 | 3089 | 13.73 | 225 | 北海道 | 3465 | 15.40 | 225 |
大阪府 | 2718 | 8.88 | 305 | 大阪府 | 2863 | 9.36 | 305 |
静岡県 | 2660 | 19.14 | 139 | 福岡県 | 2765 | 13.96 | 198 |
茨城県 | 2538 | 21.15 | 120 | 茨城県 | 2695 | 22.46 | 120 |
福岡県 | 2270 | 11.46 | 198 | 兵庫県 | 2140 | 10.86 | 198 |
兵庫県 | 2091 | 10.56 | 198 | 福島県 | 2008 | 24.49 | 82 |
福島県 | 1963 | 23.94 | 82 | 群馬県 | 1848 | 21.74 | 85 |
長野県 | 1849 | 21.01 | 84 | 長野県 | 1947 | 22.13 | 84 |
群馬県 | 1756 | 20.66 | 85 | 広島県 | 1944 | 15.91 | 112 |
宮城県 | 1709 | 18.78 | 88 | 宮城県 | 1748 | 19.321 | 88 |
広島県 | 1598 | 14.14 | 112 | 新潟県 | 1627 | 18.92 | 86 |
栃木県 | 1597 | 21.01 | 76 | 栃木県 | 1557 | 20.49 | 76 |
岐阜県 | 1418 | 16.30 | 87 | 熊本県 | 1538 | 19.23 | 79 |
熊本県 | 1373 | 17.16 | 79 | 岐阜県 | 1538 | 17.68 | 87 |
京都府 | 1342 | 10.91 | 123 | 京都府 | 1526 | 12.31 | 123 |
新潟県 | 1276 | 14.84 | 86 | 三重県 | 1349 | 18.74 | 72 |
三重県 | 1195 | 16.60 | 72 | 岡山県 | 1130 | 13.45 | 84 |
山 口県 | 1098 | 16.39 | 67 | 石川県 | 1128 | 24.52 | 48 |
大分県 | 1092 | 18.83 | 58 | 大分県 | 1115 | 19.22 | 58 |
岩手県 | 1026 | 16.82 | 63 | 山 口県 | 1059 | 15.81 | 67 |
岡山県 | 1005 | 11.96 | 84 | 宮崎県 | 1038 | 17.90 | 58 |
宮崎県 | 974 | 16.79 | 58 | 長崎県 | 1036 | 14.80 | 70 |
石川県 | 962 | 20.91 | 48 | 岩手県 | 985 | 16.15 | 63 |
長崎県 | 841 | 12.01 | 70 | 和歌山県 | 799 | 16.31 | 49 |
富山県 | 802 | 16.71 | 48 | 富山県 | 773 | 16.10 | 48 |
山梨県 | 737 | 17.98 | 41 | 佐賀県 | 768 | 19.69 | 38 |
和歌山県 | 660 | 13.47 | 49 | 奈良県 | 765 | 13.91 | 55 |
山形県 | 647 | 15.05 | 43 | 山梨県 | 743 | 18.12 | 41 |
奈良県 | 633 | 11.51 | 55 | 山形県 | 681 | 15.84 | 43 |
滋賀県 | 609 | 10.32 | 59 | 滋賀県 | 680 | 11.33 | 59 |
佐賀県 | 606 | 15.54 | 38 | 高知県 | 677 | 15.39 | 44 |
徳島県 | 604 | 16.32 | 37 | 青森県 | 634 | 10.75 | 60 |
高知県 | 598 | 13.59 | 44 | 徳島県 | 563 | 15.22 | 37 |
青森県 | 488 | 8.27 | 60 | 秋田県 | 553 | 10.84 | 52 |
秋田県 | 482 | 9.45 | 52 | 福井県 | 503 | 12.90 | 39 |
福井県 | 443 | 11.36 | 39 | 沖縄県 | 483 | 8.94 | 54 |
沖縄県 | 396 | 7.33 | 54 | 島根県 | 440 | 11.58 | 38 |
島根県 | 324 | 8.53 | 38 | 鳥取県 | 346 | 11.93 | 29 |
鳥取県 | 322 | 11.10 | 29 | ||||
静岡県 | 2987 | 139 | |||||
鹿児島県 | 1018 | 11.44 | 91 | 鹿児島県 | 1436 | 91 | |
香川県 | 781 | 16.62 | 47 | 香川県 | 829 | 47 | |
愛媛県 | 1064 | 17.44 | 61 | 愛媛県 | 1301 | 61 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |