都道府県定点感染者数 2月19日-2月25日
2/12-2/18 定点報告順 | 2/19-2/25 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 2865 | 6.90 | 415 | 神奈川県 | 2238 | 6.10 | 358 |
埼玉県 | 2789 | 10.73 | 260 | 東京都 | 2203 | 5.30 | 415 |
愛知県 | 2736 | 14.03 | 195 | 埼玉県 | 2169 | 8.34 | 260 |
神奈川県 | 2697 | 7.41 | 358 | 愛知県 | 2104 | 10.79 | 195 |
千葉県 | 2519 | 12.47 | 208 | 北海道 | 1886 | 8.38 | 225 |
北海道 | 2319 | 10.31 | 225 | 千葉県 | 1780 | 8.81 | 208 |
大阪府 | 1958 | 6.38 | 305 | 大阪府 | 1540 | 5.02 | 305 |
茨城県 | 1855 | 15.46 | 120 | 茨城県 | 1404 | 11.70 | 120 |
福岡県 | 1814 | 9.16 | 198 | 静岡県 | 1402 | 10.09 | 139 |
静岡県 | 1770 | 12.73 | 139 | 福岡県 | 1330 | 6.72 | 198 |
宮城県 | 1320 | 14.51 | 91 | 宮城県 | 1095 | 12.03 | 91 |
岐阜県 | 1319 | 15.16 | 87 | 兵庫県 | 1023 | 5.17 | 198 |
長野県 | 1244 | 14.14 | 84 | 新潟県 | 969 | 11.27 | 86 |
兵庫県 | 1196 | 6.04 | 198 | 岐阜県 | 947 | 10.80 | 87 |
福島県 | 1100 | 13.41 | 82 | 長野県 | 887 | 10.80 | 84 |
新潟県 | 1087 | 12.64 | 86 | 広島県 | 849 | 7.51 | 112 |
栃木県 | 1058 | 13.92 | 76 | 福島県 | 844 | 10.29 | 82 |
広島県 | 1056 | 9.43 | 112 | 京都府 | 828 | 6.62 | 123 |
群馬県 | 1000 | 11.76 | 85 | 栃木県 | 790 | 10.39 | 76 |
京都府 | 877 | 7.02 | 123 | 群馬県 | 739 | 8.80 | 84 |
岡山県 | 862 | 10.26 | 84 | 岡山県 | 716 | 8.52 | 84 |
鹿児島県 | 790 | 8.88 | 91 | 岩手県 | 694 | 11.57 | 63 |
愛媛県 | 782 | 12.82 | 61 | 熊本県 | 621 | 7.76 | 79 |
熊本県 | 761 | 9.51 | 79 | 鹿児島県 | 605 | 6.80 | 91 |
三重県 | 753 | 10.46 | 72 | 三重県 | 601 | 8.35 | 72 |
岩手県 | 744 | 12.40 | 63 | 青森県 | 557 | 9.44 | 60 |
石川県 | 743 | 15.48 | 48 | 石川県 | 532 | 11.88 | 48 |
長崎県 | 691 | 9.87 | 70 | 長崎県 | 501 | 7.26 | 70 |
大分県 | 655 | 11.29 | 58 | 愛媛県 | 500 | 8.20 | 61 |
青森県 | 643 | 10.90 | 60 | 山形県 | 480 | 11.16 | 43 |
山 口県 | 618 | 9.22 | 67 | 秋田県 | 474 | 9.29 | 52 |
奈良県 | 575 | 10.65 | 55 | 宮崎県 | 467 | 12.03 | 58 |
宮崎県 | 559 | 9.64 | 58 | 山 口県 | 461 | 6.88 | 67 |
山形県 | 549 | 12.77 | 43 | 大分県 | 449 | 7.74 | 58 |
山梨県 | 526 | 12.83 | 41 | 滋賀県 | 425 | 7.08 | 59 |
香川県 | 508 | 10.81 | 47 | 奈良県 | 421 | 7.80 | 55 |
滋賀県 | 503 | 8.38 | 59 | 佐賀県 | 390 | 10.00 | 38 |
秋田県 | 478 | 9.37 | 52 | 山梨県 | 377 | 9.20 | 41 |
富山県 | 460 | 9.58 | 48 | 富山県 | 346 | 7.21 | 48 |
高知県 | 440 | 10.00 | 44 | 和歌山県 | 345 | 7.04 | 49 |
佐賀県 | 416 | 10.67 | 38 | 高知県 | 341 | 7.75 | 44 |
和歌山県 | 404 | 8.24 | 49 | 香川県 | 336 | 7.15 | 47 |
徳島県 | 402 | 10.86 | 37 | 沖縄県 | 323 | 5.98 | 54 |
福井県 | 389 | 9.97 | 39 | 徳島県 | 320 | 8.65 | 37 |
沖縄県 | 371 | 6.87 | 54 | 島根県 | 282 | 7.42 | 38 |
鳥取県 | 310 | 10.69 | 29 | 鳥取県 | 273 | 9.41 | 29 |
島根県 | 310 | 8.16 | 38 | 福井県 | 260 | 6.67 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |