都道府県定点感染者数 2月26日-3月3日
2/19-2/25 定点報告順 | 2/26-3/3 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 2238 | 6.10 | 358 | 神奈川県 | 1944 | 5.33 | 358 |
東京都 | 2203 | 5.30 | 415 | 東京都 | 1940 | 4.66 | 415 |
埼玉県 | 2169 | 8.34 | 260 | 埼玉県 | 1789 | 6.85 | 260 |
愛知県 | 2104 | 10.79 | 195 | 愛知県 | 1698 | 8.71 | 195 |
北海道 | 1886 | 8.38 | 225 | 北海道 | 1626 | 7.26 | 225 |
千葉県 | 1780 | 8.81 | 208 | 千葉県 | 1560 | 7.72 | 208 |
大阪府 | 1540 | 5.02 | 305 | 大阪府 | 1470 | 4.79 | 305 |
茨城県 | 1404 | 11.70 | 120 | 宮城県 | 1198 | 13.16 | 91 |
静岡県 | 1402 | 10.09 | 139 | 茨城県 | 1186 | 9.88 | 120 |
福岡県 | 1330 | 6.72 | 198 | 新潟県 | 1112 | 12.93 | 86 |
宮城県 | 1095 | 12.03 | 91 | 福岡県 | 1043 | 5.27 | 198 |
兵庫県 | 1023 | 5.17 | 198 | 兵庫県 | 938 | 4.74 | 198 |
新潟県 | 969 | 11.27 | 86 | 福島県 | 813 | 9.91 | 82 |
岐阜県 | 947 | 10.80 | 87 | 京都府 | 771 | 6.17 | 125 |
長野県 | 887 | 10.80 | 82 | 長野県 | 758 | 8.61 | 82 |
広島県 | 849 | 7.51 | 112 | 岐阜県 | 722 | 8.30 | 87 |
福島県 | 844 | 10.29 | 82 | 群馬県 | 715 | 8.51 | 84 |
京都府 | 828 | 6.62 | 125 | 岡山県 | 687 | 8.18 | 84 |
栃木県 | 790 | 10.39 | 76 | 栃木県 | 660 | 8.68 | 76 |
群馬県 | 739 | 8.80 | 84 | 広島県 | 623 | 5.51 | 112 |
岡山県 | 716 | 8.52 | 84 | 岩手県 | 675 | 11.07 | 63 |
岩手県 | 694 | 11.57 | 63 | 熊本県 | 550 | 6.88 | 79 |
熊本県 | 621 | 7.76 | 79 | 青森県 | 540 | 9.15 | 59 |
鹿児島県 | 605 | 6.80 | 91 | 山形県 | 530 | 12.33 | 43 |
三重県 | 601 | 8.35 | 72 | 秋田県 | 510 | 10.00 | 51 |
青森県 | 557 | 9.44 | 60 | 三重県 | 503 | 6.99 | 72 |
石川県 | 532 | 11.88 | 48 | 奈良県 | 502 | 9.30 | 55 |
長崎県 | 501 | 7.26 | 70 | 石川県 | 495 | 10.31 | 48 |
愛媛県 | 500 | 8.20 | 61 | 長崎県 | 427 | 6.19 | 69 |
山形県 | 480 | 11.16 | 43 | 山 口県 | 404 | 6.03 | 67 |
秋田県 | 474 | 9.29 | 52 | 大分県 | 401 | 6.91 | 58 |
宮崎県 | 467 | 12.03 | 58 | 滋賀県 | 368 | 6.13 | 59 |
山 口県 | 461 | 6.88 | 67 | 宮崎県 | 363 | 6.26 | 58 |
大分県 | 449 | 7.74 | 58 | 山梨県 | 350 | 8.54 | 41 |
滋賀県 | 425 | 7.08 | 59 | 富山県 | 343 | 7.15 | 48 |
奈良県 | 421 | 7.80 | 55 | 沖縄県 | 317 | 5.87 | 54 |
佐賀県 | 390 | 10.00 | 38 | 佐賀県 | 310 | 7.95 | 38 |
山梨県 | 377 | 9.20 | 41 | 和歌山県 | 253 | 5.16 | 49 |
富山県 | 346 | 7.21 | 48 | 福井県 | 251 | 6.44 | 39 |
和歌山県 | 345 | 7.04 | 49 | 徳島県 | 241 | 6.51 | 37 |
高知県 | 341 | 7.75 | 44 | 島根県 | 225 | 592 | 38 |
香川県 | 336 | 7.15 | 47 | 鳥取県 | 223 | 7.69 | 29 |
沖縄県 | 323 | 5.98 | 54 | 高知県 | 218 | 4.95 | 44 |
徳島県 | 320 | 8.65 | 37 | ||||
島根県 | 282 | 7.42 | 38 | ||||
鳥取県 | 273 | 9.41 | 29 | ||||
福井県 | 260 | 6.67 | 39 | ||||
静岡県 | 1032 | 7.42 | 139 | ||||
鹿児島県 | 487 | 5.47 | 91 | ||||
愛媛県 | 395 | 6.48 | 61 | ||||
香川県 | 322 | 6.85 | 47 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |