都道府県定点感染者数 3月4日-3月10日 

2/26-3/3  定点報告順    3/4-3/10  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
神奈川県 1944 5.33 358 神奈川県 1806 4.93 358
東京都  1940 4.66 415 東京都  1767 4.25 415
埼玉県 1789 6.85 261 埼玉県 1741 6.67 261
愛知県 1698 8.71 195 千葉県 1534 7.59 208
北海道 1626 7.26 225 愛知県 1499 7.69 195
千葉県 1560 7.72 208 大阪府 1333 4.34 307
大阪府 1470 4.79 305 北海道 1291 5.76 225
宮城県 1198 13.16 91 宮城県 1101 12.10 91
茨城県  1186 9.88 120 福岡県 1083 5.47 198
新潟県 1112 12.93 86 新潟県 1027 11.94 86
福岡県 1043 5.27 198 茨城県  1012 8.43 120
静岡県 1032 7.42 139 静岡県 885 6.37 139
兵庫県 938 4.74 198 兵庫県 878 4.43 198
福島県 813 9.91 82 京都府 747 6.02 125
京都府 771 6.17 125 福島県 745 9.09 82
長野県 758 8.61 82 岐阜県 730 8.39 87
岐阜県 722 8.30 87 岩手県 665 10.90 63
群馬県 715 8.51 84 長野県 634 7.20 82
岡山県 687 8.18 84 岡山県 629 7.49 84
栃木県 660 8.68 76 青森県 609 10.50 59
広島県 623 5.51 112 群馬県 603 7.18 84
岩手県 675 11.07 63 広島県 593 5.25 112
熊本県 550 6.88 79 栃木県 556 7.32 76
青森県 540 9.15 59 鹿児島県 554 6.22 91
山形県 530 12.33 43 三重県 514 7.14 72
秋田県 510 10.00 51 秋田県 512 10.04 51
三重県 503 6.99 72 長崎県 488 7.07 69
奈良県 502 9.30 55 山形県 480 11.16 43
石川県 495 10.31 48 熊本県 463 5.79 79
鹿児島県 487 5.47 91 滋賀県 427 7.12 59
長崎県 427 6.19 69 石川県 416 8.67 48
山 口県 404 6.03 67 宮崎県 401 6.91 58
大分県 401 6.91 58 大分県 389 6.71 58
愛媛県 395 6.48 61 山梨県 364 8.88 41
滋賀県 368 6.13 59 奈良県 358 6.63 55
宮崎県 363 6.26 58 佐賀県 347 8.90 38
山梨県 350 8.54 41 山 口県 332 4.96 67
富山県 343 7.15 48 愛媛県 331 5.43 61
香川県 322 6.85 47 富山県 329 6.85 48
沖縄県 317 5.87 54 沖縄県 311 5.76 54
佐賀県 310 7.95 38 香川県 285 6.10 47
和歌山県 253 5.16 49 和歌山県 263 5.37 49
福井県 251 6.44 39 高知県 250 5.68 44
徳島県 241 6.51 37 徳島県 244 6.59 37
島根県 225 592 38 福井県 243 6.23 39
鳥取県 223 7.69 29 島根県 234 6.16 38
高知県 218 4.95 44 鳥取県 233 8.03 29
全国感染者平均 3月4日-3月10日 6.53人   およそ32236人   (定点4930) 
  2月26日-3月3日 6.99人   およそ34488   (定点4930) 
  2月19日-2月25日 7.92人   およそ39124人   (定点4930) 
  2月12日-2月18日 10.10人   およそ49821人   (定点4930) 
2月5日-2月11日 13.75人   およそ67614人   (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME