都道府県定点感染者数 3月11日-3月17日
3/4-3/10 定点報告順 | 3/11-3/17 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 1806 | 4.93 | 358 | 埼玉県 | 1635 | 6.26 | 261 |
東京都 | 1767 | 4.25 | 415 | 神奈川県 | 1619 | 4.45 | 358 |
埼玉県 | 1741 | 6.67 | 261 | 東京都 | 1537 | 3.70 | 415 |
千葉県 | 1534 | 7.59 | 208 | 愛知県 | 1467 | 7.52 | 195 |
愛知県 | 1499 | 7.69 | 195 | 千葉県 | 1415 | 7.00 | 208 |
大阪府 | 1333 | 4.34 | 307 | 大阪府 | 1181 | 3.85 | 307 |
北海道 | 1291 | 5.76 | 225 | 北海道 | 1116 | 4.98 | 225 |
宮城県 | 1101 | 12.10 | 91 | 宮城県 | 1088 | 11.96 | 91 |
福岡県 | 1083 | 5.47 | 198 | 福岡県 | 994 | 5.02 | 198 |
新潟県 | 1027 | 11.94 | 86 | 新潟県 | 977 | 11.36 | 86 |
茨城県 | 1012 | 8.43 | 120 | 静岡県 | 957 | 6.88 | 139 |
静岡県 | 885 | 6.37 | 139 | 茨城県 | 945 | 7.88 | 120 |
兵庫県 | 878 | 4.43 | 198 | 兵庫県 | 911 | 4.60 | 198 |
京都府 | 747 | 6.02 | 125 | 岐阜県 | 740 | 8.51 | 87 |
福島県 | 745 | 9.09 | 82 | 京都府 | 721 | 5.77 | 125 |
岐阜県 | 730 | 8.39 | 87 | 福島県 | 704 | 8.59 | 82 |
岩手県 | 665 | 10.90 | 63 | 岩手県 | 688 | 11.28 | 63 |
長野県 | 634 | 7.20 | 82 | 長野県 | 657 | 7.47 | 82 |
岡山県 | 629 | 7.49 | 84 | 群馬県 | 579 | 6.89 | 84 |
青森県 | 609 | 10.50 | 59 | 岡山県 | 570 | 6.79 | 84 |
群馬県 | 603 | 7.18 | 84 | 長崎県 | 564 | 8.17 | 69 |
広島県 | 593 | 5.25 | 112 | 栃木県 | 561 | 7.38 | 76 |
栃木県 | 556 | 7.32 | 76 | 青森県 | 559 | 9.64 | 59 |
鹿児島県 | 554 | 6.22 | 91 | 鹿児島県 | 544 | 6.11 | 91 |
三重県 | 514 | 7.14 | 72 | 広島県 | 538 | 4.76 | 112 |
秋田県 | 512 | 10.04 | 51 | 秋田県 | 536 | 10.51 | 51 |
長崎県 | 488 | 7.07 | 69 | 熊本県 | 467 | 5.84 | 79 |
山形県 | 480 | 11.16 | 43 | 山形県 | 452 | 10.51 | 43 |
熊本県 | 463 | 5.79 | 79 | 三重県 | 435 | 6.04 | 72 |
滋賀県 | 427 | 7.12 | 59 | 石川県 | 360 | 7.58 | 48 |
石川県 | 416 | 8.67 | 48 | 滋賀県 | 347 | 5.78 | 59 |
宮崎県 | 401 | 6.91 | 58 | 大分県 | 341 | 5.88 | 58 |
大分県 | 389 | 6.71 | 58 | 山 口県 | 333 | 4.97 | 67 |
山梨県 | 364 | 8.88 | 41 | 宮崎県 | 329 | 5.67 | 58 |
奈良県 | 358 | 6.63 | 55 | 奈良県 | 323 | 5.98 | 55 |
佐賀県 | 347 | 8.90 | 38 | 山梨県 | 322 | 7.85 | 41 |
山 口県 | 332 | 4.96 | 67 | 愛媛県 | 320 | 5.25 | 61 |
愛媛県 | 331 | 5.43 | 61 | 沖縄県 | 309 | 5.72 | 54 |
富山県 | 329 | 6.85 | 48 | 富山県 | 288 | 6.00 | 48 |
沖縄県 | 311 | 5.76 | 54 | 和歌山県 | 281 | 5.73 | 49 |
香川県 | 285 | 6.10 | 47 | 高知県 | 270 | 6.14 | 44 |
和歌山県 | 263 | 5.37 | 49 | 佐賀県 | 263 | 6.74 | 38 |
高知県 | 250 | 5.68 | 44 | 香川県 | 245 | 5.21 | 47 |
徳島県 | 244 | 6.59 | 37 | 島根県 | 231 | 6.08 | 38 |
福井県 | 243 | 6.23 | 39 | 鳥取県 | 213 | 7.34 | 29 |
島根県 | 234 | 6.16 | 38 | 福井県 | 199 | 5.10 | 39 |
鳥取県 | 233 | 8.03 | 29 | 徳島県 | 185 | 5.00 | 37 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |