都道府県定点感染者数 3月18日-3月24日
3/11-3/17 定点報告順 | 3/18-3/24 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
埼玉県 | 1635 | 6.26 | 261 | 埼玉県 | 1515 | 5.80 | 261 |
神奈川県 | 1619 | 4.45 | 358 | 愛知県 | 1310 | 6.72 | 195 |
東京都 | 1537 | 3.70 | 415 | 東京都 | 1274 | 3.06 | 415 |
愛知県 | 1467 | 7.52 | 195 | 神奈川県 | 1254 | 3.43 | 358 |
千葉県 | 1415 | 7.00 | 208 | 千葉県 | 1126 | 5.57 | 208 |
大阪府 | 1181 | 3.85 | 307 | 大阪府 | 1101 | 3.59 | 307 |
北海道 | 1116 | 4.98 | 225 | 北海道 | 1009 | 4.50 | 224 |
宮城県 | 1088 | 11.96 | 91 | 福岡県 | 971 | 4.90 | 198 |
福岡県 | 994 | 5.02 | 198 | 宮城県 | 876 | 9.63 | 91 |
新潟県 | 977 | 11.36 | 86 | 兵庫県 | 842 | 4.25 | 198 |
静岡県 | 957 | 6.88 | 139 | 茨城県 | 821 | 6.84 | 120 |
茨城県 | 945 | 7.88 | 120 | 静岡県 | 708 | 5.09 | 139 |
兵庫県 | 911 | 4.60 | 198 | 京都府 | 674 | 5.39 | 125 |
岐阜県 | 740 | 8.51 | 87 | 新潟県 | 672 | 7.81 | 86 |
京都府 | 721 | 5.77 | 125 | 岐阜県 | 666 | 7.66 | 87 |
福島県 | 704 | 8.59 | 82 | 岩手県 | 580 | 9.51 | 63 |
岩手県 | 688 | 11.28 | 63 | 青森県 | 528 | 9.10 | 59 |
長野県 | 657 | 7.47 | 82 | 長野県 | 516 | 5.86 | 82 |
群馬県 | 579 | 6.89 | 84 | 秋田県 | 516 | 10.12 | 51 |
岡山県 | 570 | 6.79 | 84 | 福島県 | 509 | 6.21 | 82 |
長崎県 | 564 | 8.17 | 69 | 鹿児島県 | 506 | 5.69 | 91 |
栃木県 | 561 | 7.38 | 76 | 岡山県 | 500 | 5.95 | 84 |
青森県 | 559 | 9.64 | 59 | 長崎県 | 499 | 7.23 | 69 |
鹿児島県 | 544 | 6.11 | 91 | 群馬県 | 422 | 5.02 | 84 |
広島県 | 538 | 4.76 | 112 | 広島県 | 410 | 3.63 | 112 |
秋田県 | 536 | 10.51 | 51 | 栃木県 | 408 | 5.37 | 76 |
熊本県 | 467 | 5.84 | 79 | 滋賀県 | 363 | 6.05 | 59 |
山形県 | 452 | 10.51 | 43 | 宮崎県 | 362 | 6.24 | 58 |
三重県 | 435 | 6.04 | 72 | 三重県 | 357 | 4.96 | 72 |
石川県 | 360 | 7.58 | 48 | 熊本県 | 335 | 4.67 | 79 |
滋賀県 | 347 | 5.78 | 59 | 大分県 | 319 | 5.50 | 58 |
大分県 | 341 | 5.88 | 58 | 奈良県 | 292 | 5.31 | 55 |
山 口県 | 333 | 4.97 | 67 | 山形県 | 284 | 6.60 | 43 |
宮崎県 | 329 | 5.67 | 58 | 沖縄県 | 281 | 5.20 | 54 |
奈良県 | 323 | 5.98 | 55 | 山梨県 | 280 | 6.83 | 41 |
山梨県 | 322 | 7.85 | 41 | 山 口県 | 273 | 4.07 | 67 |
愛媛県 | 320 | 5.25 | 61 | 愛媛県 | 271 | 4.44 | 61 |
沖縄県 | 309 | 5.72 | 54 | 和歌山県 | 269 | 5.49 | 49 |
富山県 | 288 | 6.00 | 48 | 石川県 | 249 | 5.19 | 48 |
和歌山県 | 281 | 5.73 | 49 | 富山県 | 244 | 5.08 | 48 |
高知県 | 270 | 6.14 | 44 | 佐賀県 | 241 | 6.18 | 38 |
佐賀県 | 263 | 6.74 | 38 | 香川県 | 199 | 4.23 | 47 |
香川県 | 245 | 5.21 | 47 | 高知県 | 194 | 4.41 | 44 |
島根県 | 231 | 6.08 | 38 | 鳥取県 | 191 | 6.59 | 29 |
鳥取県 | 213 | 7.34 | 29 | 島根県 | 175 | 4.61 | 38 |
福井県 | 199 | 5.10 | 39 | 福井県 | 171 | 4.38 | 39 |
徳島県 | 185 | 5.00 | 37 | 徳島県 | 164 | 4.43 | 37 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |