都道府県定点感染者数 3月25日-3月31日
3/18-3/24 定点報告順 | 3/25-3/31 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
埼玉県 | 1515 | 5.80 | 261 | 東京都 | 1446 | 3.48 | 415 |
愛知県 | 1310 | 6.72 | 195 | 神奈川県 | 1354 | 3.69 | 358 |
東京都 | 1274 | 3.06 | 415 | 埼玉県 | 1301 | 5.00 | 261 |
神奈川県 | 1254 | 3.43 | 358 | 愛知県 | 1246 | 6.39 | 195 |
千葉県 | 1126 | 5.57 | 208 | 千葉県 | 1206 | 5.94 | 208 |
大阪府 | 1101 | 3.59 | 307 | 大阪府 | 1106 | 3.60 | 307 |
北海道 | 1009 | 4.50 | 224 | 北海道 | 971 | 4.35 | 224 |
福岡県 | 971 | 4.90 | 198 | 兵庫県 | 830 | 4.19 | 198 |
宮城県 | 876 | 9.63 | 91 | 宮城県 | 825 | 9.07 | 91 |
兵庫県 | 842 | 4.25 | 198 | 茨城県 | 746 | 6.22 | 120 |
茨城県 | 821 | 6.84 | 120 | 福岡県 | 741 | 3.74 | 198 |
静岡県 | 708 | 5.09 | 139 | 岐阜県 | 679 | 7.80 | 87 |
京都府 | 674 | 5.39 | 125 | 京都府 | 671 | 5.41 | 125 |
新潟県 | 672 | 7.81 | 86 | 静岡県 | 653 | 4.70 | 139 |
岐阜県 | 666 | 7.66 | 87 | 秋田県 | 626 | 12.27 | 51 |
岩手県 | 580 | 9.51 | 63 | 新潟県 | 621 | 7.22 | 86 |
青森県 | 528 | 9.10 | 59 | 岩手県 | 559 | 9.16 | 63 |
長野県 | 516 | 5.86 | 82 | 岡山県 | 547 | 6.51 | 84 |
秋田県 | 516 | 10.12 | 51 | 福島県 | 514 | 6.27 | 82 |
福島県 | 509 | 6.21 | 82 | 群馬県 | 506 | 6.02 | 84 |
鹿児島県 | 506 | 5.69 | 91 | 青森県 | 458 | 7.90 | 59 |
岡山県 | 500 | 5.95 | 84 | 長野県 | 460 | 5.23 | 82 |
長崎県 | 499 | 7.23 | 69 | 熊本県 | 431 | 5.39 | 79 |
群馬県 | 422 | 5.02 | 84 | 鹿児島県 | 425 | 4.78 | 91 |
広島県 | 410 | 3.63 | 112 | 広島県 | 417 | 3.69 | 112 |
栃木県 | 408 | 5.37 | 76 | 三重県 | 406 | 5.64 | 72 |
滋賀県 | 363 | 6.05 | 59 | 宮崎県 | 399 | 6.88 | 58 |
宮崎県 | 362 | 6.24 | 58 | 栃木県 | 381 | 5.01 | 76 |
三重県 | 357 | 4.96 | 72 | 長崎県 | 373 | 5.41 | 69 |
熊本県 | 335 | 4.67 | 79 | 滋賀県 | 317 | 5.28 | 59 |
大分県 | 319 | 5.50 | 58 | 大分県 | 312 | 5.38 | 58 |
奈良県 | 292 | 5.31 | 55 | 沖縄県 | 310 | 5.74 | 54 |
山形県 | 284 | 6.60 | 43 | 山形県 | 308 | 7.16 | 43 |
沖縄県 | 281 | 5.20 | 54 | 和歌山県 | 282 | 5.76 | 49 |
山梨県 | 280 | 6.83 | 41 | 石川県 | 275 | 5.73 | 48 |
山 口県 | 273 | 4.07 | 67 | 奈良県 | 258 | 4.69 | 55 |
愛媛県 | 271 | 4.44 | 61 | 富山県 | 257 | 5.35 | 48 |
和歌山県 | 269 | 5.49 | 49 | 山 口県 | 256 | 3.82 | 67 |
石川県 | 249 | 5.19 | 48 | 山梨県 | 236 | 5.76 | 41 |
富山県 | 244 | 5.08 | 48 | 佐賀県 | 228 | 5.85 | 38 |
佐賀県 | 241 | 6.18 | 38 | 愛媛県 | 227 | 3.72 | 61 |
香川県 | 199 | 4.23 | 47 | 香川県 | 202 | 4.30 | 47 |
高知県 | 194 | 4.41 | 44 | 徳島県 | 198 | 5.35 | 37 |
鳥取県 | 191 | 6.59 | 29 | 高知県 | 185 | 4.20 | 44 |
島根県 | 175 | 4.61 | 38 | 鳥取県 | 148 | 5.10 | 29 |
福井県 | 171 | 4.38 | 39 | 福井県 | 151 | 3.87 | 39 |
徳島県 | 164 | 4.43 | 37 | 島根県 | 131 | 3.45 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |