都道府県定点感染者数 4月15日-4月21日
4/8-4/14 定点報告順 | 4/15-4/21 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 1105 | 3.06 | 358 | 神奈川県 | 1183 | 3.23 | 358 |
東京都 | 1010 | 2.42 | 415 | 東京都 | 1159 | 2.77 | 415 |
埼玉県 | 932 | 3.60 | 261 | 大阪府 | 974 | 3.20 | 307 |
大阪府 | 900 | 2.96 | 307 | 埼玉県 | 933 | 3.60 | 261 |
北海道 | 871 | 3.91 | 224 | 北海道 | 856 | 3.84 | 224 |
愛知県 | 846 | 4.34 | 195 | 千葉県 | 805 | 3.99 | 203 |
千葉県 | 827 | 4.07 | 203 | 愛知県 | 798 | 4.09 | 195 |
兵庫県 | 670 | 3.37 | 198 | 兵庫県 | 601 | 3.02 | 198 |
宮城県 | 596 | 6.70 | 91 | 宮城県 | 548 | 6.16 | 91 |
福岡県 | 544 | 2.75 | 198 | 福岡県 | 551 | 2.78 | 198 |
京都府 | 542 | 4.30 | 125 | 京都府 | 518 | 4.11 | 125 |
静岡県 | 489 | 3.52 | 139 | 新潟県 | 481 | 5.53 | 87 |
岩手県 | 488 | 7.75 | 63 | 岩手県 | 456 | 7.24 | 63 |
茨城県 | 484 | 4.03 | 120 | 青森県 | 410 | 7.07 | 59 |
長野県 | 462 | 5.25 | 82 | 茨城県 | 409 | 3.41 | 120 |
新潟県 | 461 | 5.30 | 87 | 長野県 | 396 | 4.50 | 82 |
秋田県 | 458 | 8.81 | 51 | 静岡県 | 390 | 2.81 | 139 |
青森県 | 426 | 7.34 | 59 | 岡山県 | 364 | 4.33 | 84 |
岐阜県 | 412 | 4.74 | 87 | 秋田県 | 360 | 6.92 | 51 |
福島県 | 363 | 4.43 | 82 | 福島県 | 350 | 4.27 | 82 |
栃木県 | 360 | 4.74 | 76 | 岐阜県 | 323 | 3.71 | 87 |
岡山県 | 309 | 3.68 | 84 | 鹿児島県 | 319 | 3.58 | 91 |
鹿児島県 | 297 | 3.34 | 91 | 沖縄県 | 308 | 5.81 | 54 |
群馬県 | 293 | 3.49 | 84 | 群馬県 | 298 | 3.55 | 84 |
沖縄県 | 286 | 5.40 | 54 | 山形県 | 293 | 6.81 | 43 |
山形県 | 272 | 6.33 | 43 | 栃木県 | 287 | 3.78 | 76 |
広島県 | 257 | 2.34 | 112 | 広島県 | 257 | 2.34 | 112 |
奈良県 | 253 | 4.60 | 55 | 奈良県 | 254 | 4.62 | 55 |
三重県 | 241 | 3.35 | 72 | 山 口県 | 220 | 3.28 | 67 |
長崎県 | 228 | 3.26 | 69 | 熊本県 | 215 | 2.72 | 79 |
滋賀県 | 212 | 3.53 | 60 | 滋賀県 | 201 | 3.35 | 60 |
宮崎県 | 188 | 3.2 | 58 | 三重県 | 196 | 2.72 | 72 |
富山県 | 182 | 3.96 | 47 | 長崎県 | 196 | 2.80 | 69 |
熊本県 | 186 | 2.35 | 79 | 富山県 | 177 | 3.85 | 47 |
和歌山県 | 185 | 3.78 | 49 | 山梨県 | 174 | 4.27 | 41 |
山梨県 | 175 | 4.27 | 41 | 和歌山県 | 173 | 3.53 | 49 |
山 口県 | 169 | 2.52 | 67 | 宮崎県 | 167 | 2.88 | 58 |
石川県 | 162 | 3.38 | 48 | 大分県 | 159 | 2.74 | 58 |
佐賀県 | 154 | 3.95 | 38 | 石川県 | 152 | 3.17 | 48 |
大分県 | 151 | 2.61 | 58 | 佐賀県 | 150 | 3.85 | 38 |
愛媛県 | 139 | 2.28 | 61 | 香川県 | 134 | 2.85 | 47 |
高知県 | 127 | 2.23 | 44 | 島根県 | 133 | 3.50 | 38 |
島根県 | 121 | 3.2 | 38 | 鳥取県 | 133 | 4.59 | 29 |
香川県 | 118 | 2.5 | 47 | 愛媛県 | 128 | 2.10 | 61 |
鳥取県 | 117 | 4.03 | 29 | 高知県 | 119 | 2.70 | 44 |
徳島県 | 115 | 3.11 | 37 | 徳島県 | 115 | 3.11 | 37 |
福井県 | 114 | 2.92 | 39 | 福井県 | 114 | 2.92 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |