都道府県定点感染者数 4月22日-4月28日
4/15-4/21 定点報告順 | 4/22-4/28 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 1183 | 3.23 | 358 | 神奈川県 | 1036 | 2.92 | 358 |
東京都 | 1159 | 2.77 | 415 | 東京都 | 995 | 2.39 | 415 |
大阪府 | 974 | 3.20 | 307 | 北海道 | 829 | 3.72 | 224 |
埼玉県 | 933 | 3.60 | 261 | 大阪府 | 807 | 2.65 | 307 |
北海道 | 856 | 3.84 | 224 | 埼玉県 | 791 | 3.11 | 261 |
千葉県 | 805 | 3.99 | 203 | 千葉県 | 725 | 3.61 | 203 |
愛知県 | 798 | 4.09 | 195 | 兵庫県 | 672 | 3.41 | 198 |
兵庫県 | 601 | 3.02 | 198 | 愛知県 | 633 | 3.25 | 195 |
宮城県 | 548 | 6.16 | 91 | 福岡県 | 471 | 2.38 | 198 |
福岡県 | 551 | 2.78 | 198 | 宮城県 | 454 | 5.04 | 91 |
京都府 | 518 | 4.11 | 125 | 沖縄県 | 442 | 8.34 | 54 |
新潟県 | 481 | 5.53 | 87 | 新潟県 | 413 | 4.75 | 87 |
岩手県 | 456 | 7.24 | 63 | 静岡県 | 406 | 2.92 | 139 |
青森県 | 410 | 7.07 | 59 | 京都府 | 404 | 3.28 | 125 |
茨城県 | 409 | 3.41 | 120 | 岩手県 | 388 | 6.16 | 63 |
長野県 | 396 | 4.50 | 82 | 茨城県 | 372 | 3.10 | 120 |
静岡県 | 390 | 2.81 | 139 | 鹿児島県 | 370 | 4.16 | 91 |
岡山県 | 364 | 4.33 | 84 | 長野県 | 363 | 4.13 | 82 |
秋田県 | 360 | 6.92 | 51 | 青森県 | 343 | 6.02 | 59 |
福島県 | 350 | 4.27 | 82 | 秋田県 | 334 | 6.42 | 51 |
岐阜県 | 323 | 3.71 | 87 | 岐阜県 | 301 | 3.46 | 87 |
鹿児島県 | 319 | 3.58 | 91 | 広島県 | 287 | 2.61 | 112 |
沖縄県 | 308 | 5.81 | 54 | 栃木県 | 274 | 3.61 | 76 |
群馬県 | 298 | 3.55 | 84 | 群馬県 | 262 | 3.12 | 84 |
山形県 | 293 | 6.81 | 43 | 岡山県 | 259 | 3.08 | 84 |
栃木県 | 287 | 3.78 | 76 | 福島県 | 252 | 3.07 | 82 |
広島県 | 257 | 2.34 | 112 | 山形県 | 221 | 5.14 | 43 |
奈良県 | 254 | 4.62 | 55 | 熊本県 | 213 | 2.70 | 79 |
山 口県 | 220 | 3.28 | 67 | 山梨県 | 174 | 4.24 | 41 |
熊本県 | 215 | 2.72 | 79 | 宮崎県 | 173 | 2.98 | 58 |
滋賀県 | 201 | 3.35 | 60 | 奈良県 | 172 | 3.19 | 55 |
三重県 | 196 | 2.72 | 72 | 長崎県 | 167 | 2.42 | 69 |
長崎県 | 196 | 2.80 | 69 | 滋賀県 | 160 | 2.67 | 60 |
富山県 | 177 | 3.85 | 47 | 富山県 | 154 | 3.28 | 47 |
山梨県 | 174 | 4.27 | 41 | 山 口県 | 152 | 2.30 | 67 |
和歌山県 | 173 | 3.53 | 49 | 和歌山県 | 151 | 3.08 | 49 |
宮崎県 | 167 | 2.88 | 58 | 三重県 | 147 | 2.04 | 72 |
大分県 | 159 | 2.74 | 58 | 石川県 | 145 | 3.02 | 48 |
石川県 | 152 | 3.17 | 48 | 香川県 | 115 | 2.45 | 47 |
佐賀県 | 150 | 3.85 | 38 | 島根県 | 115 | 3.03 | 38 |
香川県 | 134 | 2.85 | 47 | 愛媛県 | 115 | 1.89 | 61 |
島根県 | 133 | 3.50 | 38 | 高知県 | 108 | 2.45 | 44 |
鳥取県 | 133 | 4.59 | 29 | 佐賀県 | 96 | 2.53 | 38 |
愛媛県 | 128 | 2.10 | 61 | 鳥取県 | 90 | 3.10 | 29 |
高知県 | 119 | 2.70 | 44 | 大分県 | 86 | 1.48 | 58 |
徳島県 | 115 | 3.11 | 37 | 福井県 | 82 | 2.10 | 39 |
福井県 | 114 | 2.92 | 39 | 徳島県 | 67 | 1.81 | 37 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |