都道府県定点感染者数 5月20日-5月26日
5/13-5/19 定点報告順 | 5/20-5/26 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 1220 | 3.31 | 358 | 東京都 | 1246 | 2.97 | 418 |
北海道 | 1182 | 5.30 | 223 | 神奈川県 | 1166 | 3.22 | 358 |
東京都 | 1164 | 2.78 | 418 | 北海道 | 1080 | 4.84 | 223 |
埼玉県 | 902 | 3.46 | 261 | 埼玉県 | 987 | 3.78 | 261 |
千葉県 | 810 | 4.01 | 203 | 千葉県 | 902 | 4.47 | 203 |
沖縄県 | 712 | 13.43 | 54 | 沖縄県 | 747 | 14.09 | 54 |
大阪府 | 704 | 2.32 | 307 | 大阪府 | 692 | 2.28 | 307 |
愛知県 | 614 | 3.15 | 195 | 福岡県 | 613 | 3.10 | 198 |
福岡県 | 550 | 2.78 | 198 | 愛知県 | 604 | 3.10 | 195 |
兵庫県 | 519 | 2.61 | 198 | 兵庫県 | 544 | 2.73 | 198 |
静岡県 | 457 | 3.29 | 139 | 鹿児島県 | 475 | 5.34 | 91 |
茨城県 | 425 | 3.54 | 120 | 静岡県 | 474 | 3.41 | 139 |
鹿児島県 | 421 | 4.73 | 91 | 茨城県 | 444 | 3.70 | 120 |
新潟県 | 380 | 4.37 | 87 | 長野県 | 404 | 4.59 | 82 |
京都府 | 345 | 2.76 | 125 | 熊本県 | 332 | 4.20 | 79 |
長野県 | 337 | 3.83 | 82 | 京都府 | 328 | 2.6 | 125 |
宮城県 | 305 | 3.39 | 91 | 長崎県 | 321 | 4.59 | 69 |
岩手県 | 284 | 4.51 | 63 | 新潟県 | 321 | 3.69 | 87 |
熊本県 | 283 | 3.58 | 79 | 広島県 | 301 | 2.59 | 112 |
栃木県 | 282 | 3.71 | 76 | 栃木県 | 258 | 3.39 | 76 |
岐阜県 | 269 | 3.09 | 87 | 岐阜県 | 254 | 2.92 | 87 |
岡山県 | 262 | 3.12 | 84 | 岡山県 | 247 | 2.94 | 84 |
長崎県 | 262 | 3.74 | 69 | 宮城県 | 226 | 2.48 | 91 |
広島県 | 249 | 2.15 | 112 | 秋田県 | 213 | 4.10 | 51 |
群馬県 | 242 | 2.85 | 84 | 福島県 | 201 | 2.45 | 82 |
福島県 | 227 | 2.77 | 82 | 群馬県 | 200 | 2.35 | 84 |
秋田県 | 223 | 4.29 | 51 | 高知県 | 199 | 4.52 | 44 |
青森県 | 219 | 3.78 | 59 | 宮崎県 | 193 | 3.33 | 58 |
奈良県 | 184 | 3.35 | 55 | 岩手県 | 193 | 3.06 | 63 |
山梨県 | 167 | 4.07 | 41 | 奈良県 | 192 | 3.49 | 55 |
佐賀県 | 165 | 4.23 | 38 | 青森県 | 192 | 3.31 | 59 |
富山県 | 153 | 3.19 | 47 | 佐賀県 | 180 | 4.62 | 38 |
三重県 | 149 | 2.07 | 72 | 山 口県 | 173 | 2.58 | 67 |
石川県 | 145 | 3.82 | 48 | 山梨県 | 165 | 4.02 | 41 |
大分県 | 142 | 2.45 | 58 | 大分県 | 161 | 2.78 | 58 |
高知県 | 141 | 3.20 | 44 | 富山県 | 158 | 3.29 | 47 |
宮崎県 | 137 | 2.36 | 58 | 三重県 | 135 | 1.88 | 72 |
山 口県 | 135 | 2.01 | 67 | 石川県 | 127 | 2.65 | 48 |
愛媛県 | 128 | 2.10 | 61 | 島根県 | 116 | 3.05 | 38 |
山形県 | 114 | 2.65 | 43 | 山形県 | 115 | 2.67 | 43 |
島根県 | 110 | 2.90 | 38 | 滋賀県 | 115 | 1.92 | 60 |
滋賀県 | 110 | 1.83 | 60 | 徳島県 | 111 | 3.00 | 37 |
和歌山県 | 103 | 2.10 | 49 | 鳥取県 | 108 | 3.72 | 29 |
徳島県 | 90 | 2.43 | 37 | 和歌山県 | 103 | 2.1 | 49 |
鳥取県 | 84 | 2.90 | 29 | 愛媛県 | 103 | 1.69 | 61 |
香川県 | 62 | 1.32 | 47 | 香川県 | 83 | 1.77 | 47 |
福井県 | 62 | 1.59 | 39 | 福井県 | 52 | 1.33 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |