都道府県定点感染者数 6月3日-6月9日 

5/27-6/2  定点報告順    6/3-6/9  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  1412 3.37 418 東京都  1707 4.07 418
神奈川県 1349 3.71 358 神奈川県 1518 4.18 358
北海道 1207 5.44 223 北海道 1488 6.67 222
埼玉県 1115 4.29 261 埼玉県 1276 4.91 261
沖縄県 1046 19.74 54 千葉県 1124 5.56 203
千葉県 961 4.81 203 沖縄県 1038 19.58 54
福岡県 700 3.54 198 愛知県 921 4.72 195
愛知県 696 3.57 195 福岡県 816 4.12 198
大阪府 664 2.19 307 鹿児島県 777 8.73 91
鹿児島県 633 7.11 91 大阪府 724 2.38 307
静岡県 503 3.62 139 静岡県 562 4.04 139
茨城県  466 3.88 120 兵庫県 558 2.80 198
兵庫県 439 2.21 198 茨城県  468 3.90 120
長野県 349 3.97 82 長野県 362 4.11 82
新潟県 322 3.70 87 京都府 337 2.67 125
京都府 305 2.42 125 熊本県 322 4.08 79
宮城県 304 3.34 91 宮崎県 312 5.38 58
長崎県 302 4.31 69 広島県 311 2.68 112
熊本県 276 3.49 79 新潟県 305 3.51 87
栃木県 273 3.59 76 岐阜県 283 3.25 87
岐阜県 254 2.92 87 宮城県 271 2.98 91
群馬県 251 2.95 84 岡山県 264 3.14 84
広島県 242 20.9 112 群馬県 260 3.06 84
岡山県 229 2.73 84 栃木県 247 3.29 76
佐賀県 200 5.13 38 長崎県 239 3.41 69
福島県 198 2.41 82 岩手県 211 3.35 63
宮崎県 191 3.29 58 福島県 197 2.40 82
奈良県 185 3.36 55 山 口県 195 2.91 67
山 口県 175 2.61 67 奈良県 193 3.51 55
岩手県 170 2.70 63 佐賀県 191 4.90 38
青森県 154 2.66 59 青森県 176 3.03 59
富山県 148 3.08 47 石川県 168 3.50 48
山梨県 145 3.54 41 秋田県 166 3.19 51
高知県 143 3.25 44 愛媛県 164 2.69 61
石川県 142 2.96 48 大分県 163 2.81 58
三重県 135 1.88 72 富山県 155 3.37 47
秋田県 132 2.54 51 三重県 149 2.07 72
徳島県 130 3.51 37 高知県 143 3.25 44
大分県 123 2.12 58 徳島県 141 3.81 37
滋賀県 116 1.93 60 山梨県 132 3.22 41
愛媛県 110 1.80 61 滋賀県 128 2.13 60
島根県 101 2.66 38 和歌山県 126 2.57 49
山形県 99 2.30 43 山形県 110 2.56 43
和歌山県 95 1.94 49 島根県 89 2.34 38
香川県 88 1.87 47 香川県 87 1.85 47
鳥取県 69 2.38 29 鳥取県 78 2.69 29
福井県 54 1.38 39 福井県 67 1.72 39
全国感染者平均 6月3日-6月9日 3.99人   およそ19719人   (定点4930) 
  5月27日-6月2日 3.52人   およそ17401人   (定点4930) 
  5月20日-5月26日 3.35人   およそ16554人   (定点4930) 
  5月13日-5月19日 3.28人   およそ16230人   (定点4930) 
5月6日-5月12日 2.76人   およそ13652人   (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME