都道府県定点感染者数 6月10日-6月16日 

6/3-6/9  定点報告順    6/10-6/16  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  1707 4.07 418 東京都  1878 4.48 419
神奈川県 1518 4.18 358 神奈川県 1656 4.52 358
北海道 1488 6.67 222 北海道 1393 6.25 222
埼玉県 1276 4.91 261 埼玉県 1322 5.07 261
千葉県 1124 5.56 203 千葉県 1265 6.26 203
沖縄県 1038 19.58 54 沖縄県 960 18.11 54
愛知県 921 4.72 195 大阪府 943 3.10 307
福岡県 816 4.12 198 愛知県 932 4.78 195
鹿児島県 777 8.73 91 福岡県 867 4.38 198
大阪府 724 2.38 307 鹿児島県 764 8.58 91
静岡県 562 4.04 139 静岡県 550 3.96 139
兵庫県 558 2.80 198 兵庫県 533 2.68 198
茨城県  468 3.90 120 茨城県  529 4.41 120
長野県 362 4.11 82 熊本県 404 5.11 79
京都府 337 2.67 125 京都府 394 3.18 125
熊本県 322 4.08 79 長野県 388 4.41 82
宮崎県 312 5.38 58 宮崎県 335 5.78 58
広島県 311 2.68 112 新潟県 323 3.71 87
新潟県 305 3.51 87 長崎県 305 4.36 69
岐阜県 283 3.25 87 広島県 294 2.53 112
宮城県 271 2.98 91 佐賀県 283 7.26 38
岡山県 264 3.14 84 岐阜県 277 3.18 87
群馬県 260 3.06 84 岡山県 273 3.25 84
栃木県 247 3.29 76 群馬県 259 3.05 84
長崎県 239 3.41 69 宮城県 250 2.75 91
岩手県 211 3.35 63 栃木県 239 3.19 76
福島県 197 2.40 82 山 口県 235 3.51 67
山 口県 195 2.91 67 三重県 200 2.78 72
奈良県 193 3.51 55 奈良県 192 3.49 55
佐賀県 191 4.90 38 岩手県 192 3.05 63
青森県 176 3.03 59 石川県 173 3.50 48
石川県 168 3.50 48 大分県 173 2.98 58
秋田県 166 3.19 51 高知県 158 3.59 44
愛媛県 164 2.69 61 徳島県 158 4.27 37
大分県 163 2.81 58 福島県 155 1.89 82
富山県 155 3.37 47 滋賀県 148 2.47 60
三重県 149 2.07 72 愛媛県 146 2.39 61
高知県 143 3.25 44 秋田県 129 2.48 51
徳島県 141 3.81 37 富山県 120 2.55 47
山梨県 132 3.22 41 和歌山県 117 2.44 49
滋賀県 128 2.13 60 山梨県 116 2.83 41
和歌山県 126 2.57 49 青森県 112 1.93 59
山形県 110 2.56 43 香川県 112 2.38 47
島根県 89 2.34 38 島根県 95 2.5 38
香川県 87 1.85 47 鳥取県 73 2.52 29
鳥取県 78 2.69 29 福井県 71 1.82 39
福井県 67 1.72 39 山形県 70 1.63 43
全国感染者平均 6月10日-6月16日 4.16人   およそ20561人   (定点4930) 
  6月3日-6月9日 3.99人   およそ19719人   (定点4930) 
  5月27日-6月2日 3.52人   およそ17401人   (定点4930) 
  5月20日-5月26日 3.35人   およそ16554人   (定点4930) 
5月13日-5月19日 3.28人   およそ16230人   (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME