都道府県定点感染者数 6月17日-6月23日
6/10-6/16 定点報告順 | 6/17-6/23 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1878 | 4.48 | 419 | 東京都 | 1965 | 4.70 | 419 |
神奈川県 | 1656 | 4.52 | 358 | 神奈川県 | 1819 | 5.04 | 358 |
北海道 | 1393 | 6.25 | 222 | 埼玉県 | 1478 | 5.68 | 261 |
埼玉県 | 1322 | 5.07 | 261 | 千葉県 | 1457 | 7.25 | 203 |
千葉県 | 1265 | 6.26 | 203 | 沖縄県 | 1361 | 25.68 | 54 |
沖縄県 | 960 | 18.11 | 54 | 北海道 | 1099 | 4.95 | 222 |
大阪府 | 943 | 3.10 | 307 | 大阪府 | 1001 | 3.29 | 307 |
愛知県 | 932 | 4.78 | 195 | 愛知県 | 989 | 5.07 | 195 |
福岡県 | 867 | 4.38 | 198 | 福岡県 | 936 | 4.73 | 198 |
鹿児島県 | 764 | 8.58 | 91 | 鹿児島県 | 935 | 10.51 | 91 |
静岡県 | 550 | 3.96 | 139 | 茨城県 | 633 | 5.28 | 120 |
兵庫県 | 533 | 2.68 | 198 | 静岡県 | 631 | 4.54 | 139 |
茨城県 | 529 | 4.41 | 120 | 兵庫県 | 601 | 3.02 | 198 |
熊本県 | 404 | 5.11 | 79 | 熊本県 | 589 | 7.36 | 79 |
京都府 | 394 | 3.18 | 125 | 広島県 | 435 | 3.75 | 112 |
長野県 | 388 | 4.41 | 82 | 宮崎県 | 429 | 7.40 | 58 |
宮崎県 | 335 | 5.78 | 58 | 京都府 | 406 | 3.27 | 125 |
新潟県 | 323 | 3.71 | 87 | 岐阜県 | 381 | 4.38 | 87 |
長崎県 | 305 | 4.36 | 69 | 長崎県 | 375 | 5.36 | 69 |
広島県 | 294 | 2.53 | 112 | 長野県 | 352 | 4.00 | 82 |
佐賀県 | 283 | 7.26 | 38 | 佐賀県 | 330 | 8.46 | 38 |
岐阜県 | 277 | 3.18 | 87 | 宮城県 | 287 | 3.15 | 91 |
岡山県 | 273 | 3.25 | 84 | 栃木県 | 276 | 3.63 | 76 |
群馬県 | 259 | 3.05 | 84 | 新潟県 | 274 | 3.15 | 87 |
宮城県 | 250 | 2.75 | 91 | 岡山県 | 265 | 3.15 | 84 |
栃木県 | 239 | 3.19 | 76 | 群馬県 | 253 | 2.98 | 84 |
山 口県 | 235 | 3.51 | 67 | 山 口県 | 248 | 3.70 | 67 |
三重県 | 200 | 2.78 | 72 | 大分県 | 232 | 4.00 | 58 |
奈良県 | 192 | 3.49 | 55 | 奈良県 | 221 | 4.02 | 55 |
岩手県 | 192 | 3.05 | 63 | 岩手県 | 220 | 3.49 | 63 |
石川県 | 173 | 3.50 | 48 | 三重県 | 191 | 2.65 | 72 |
大分県 | 173 | 2.98 | 58 | 愛媛県 | 186 | 3.05 | 61 |
高知県 | 158 | 3.59 | 44 | 高知県 | 178 | 4.05 | 44 |
徳島県 | 158 | 4.27 | 37 | 徳島県 | 165 | 4.46 | 37 |
福島県 | 155 | 1.89 | 82 | 福島県 | 156 | 1.90 | 82 |
滋賀県 | 148 | 2.47 | 60 | 石川県 | 151 | 3.15 | 48 |
愛媛県 | 146 | 2.39 | 61 | 滋賀県 | 150 | 2.50 | 60 |
秋田県 | 129 | 2.48 | 51 | 和歌山県 | 150 | 3.06 | 49 |
富山県 | 120 | 2.55 | 47 | 富山県 | 147 | 3.20 | 47 |
和歌山県 | 117 | 2.44 | 49 | 山梨県 | 130 | 3.17 | 41 |
山梨県 | 116 | 2.83 | 41 | 香川県 | 129 | 2.74 | 47 |
青森県 | 112 | 1.93 | 59 | 青森県 | 111 | 1.91 | 59 |
香川県 | 112 | 2.38 | 47 | 島根県 | 107 | 2.82 | 38 |
島根県 | 95 | 2.5 | 38 | 秋田県 | 91 | 1.75 | 51 |
鳥取県 | 73 | 2.52 | 29 | 福井県 | 91 | 2.33 | 39 |
福井県 | 71 | 1.82 | 39 | 鳥取県 | 80 | 2.76 | 29 |
山形県 | 70 | 1.63 | 43 | 山形県 | 63 | 1.47 | 43 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |