都道府県定点感染者数 6月24日-6月30日
6/17-6/23 定点報告順 | 6/24-6/30 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1965 | 4.70 | 419 | 東京都 | 2334 | 5.57 | 419 |
神奈川県 | 1819 | 5.04 | 358 | 神奈川県 | 2320 | 6.30 | 358 |
埼玉県 | 1478 | 5.68 | 261 | 千葉県 | 1861 | 9.17 | 203 |
千葉県 | 1457 | 7.25 | 203 | 埼玉県 | 1754 | 6.80 | 261 |
沖縄県 | 1361 | 25.68 | 54 | 沖縄県 | 1585 | 29.91 | 54 |
北海道 | 1099 | 4.95 | 222 | 鹿児島県 | 1372 | 15.42 | 91 |
大阪府 | 1001 | 3.29 | 307 | 福岡県 | 1330 | 6.72 | 198 |
愛知県 | 989 | 5.07 | 195 | 大阪府 | 1320 | 4.33 | 307 |
福岡県 | 936 | 4.73 | 198 | 愛知県 | 1313 | 6.73 | 195 |
鹿児島県 | 935 | 10.51 | 91 | 北海道 | 1086 | 4.87 | 222 |
茨城県 | 633 | 5.28 | 120 | 熊本県 | 977 | 12.21 | 79 |
静岡県 | 631 | 4.54 | 139 | 茨城県 | 815 | 6.79 | 120 |
兵庫県 | 601 | 3.02 | 198 | 兵庫県 | 804 | 4.04 | 198 |
熊本県 | 589 | 7.36 | 79 | 静岡県 | 730 | 5.25 | 139 |
広島県 | 435 | 3.75 | 112 | 宮崎県 | 683 | 11.78 | 58 |
宮崎県 | 429 | 7.40 | 58 | 長崎県 | 610 | 8.71 | 69 |
京都府 | 406 | 3.27 | 125 | 京都府 | 466 | 3.7 | 125 |
岐阜県 | 381 | 4.38 | 87 | 佐賀県 | 439 | 11.26 | 38 |
長崎県 | 375 | 5.36 | 69 | 広島県 | 415 | 3.58 | 112 |
長野県 | 352 | 4.00 | 82 | 長野県 | 380 | 4.32 | 82 |
佐賀県 | 330 | 8.46 | 38 | 岐阜県 | 376 | 4.32 | 87 |
宮城県 | 287 | 3.15 | 91 | 山 口県 | 357 | 5.33 | 67 |
栃木県 | 276 | 3.63 | 76 | 宮城県 | 347 | 3.81 | 91 |
新潟県 | 274 | 3.15 | 87 | 栃木県 | 340 | 4.47 | 76 |
岡山県 | 265 | 3.15 | 84 | 岡山県 | 311 | 3.70 | 84 |
群馬県 | 253 | 2.98 | 84 | 群馬県 | 291 | 3.42 | 84 |
山 口県 | 248 | 3.70 | 67 | 岩手県 | 288 | 4.57 | 63 |
大分県 | 232 | 4.00 | 58 | 高知県 | 285 | 6.48 | 44 |
奈良県 | 221 | 4.02 | 55 | 大分県 | 283 | 4.88 | 58 |
岩手県 | 220 | 3.49 | 63 | 新潟県 | 270 | 3.10 | 87 |
三重県 | 191 | 2.65 | 72 | 三重県 | 266 | 3.75 | 72 |
愛媛県 | 186 | 3.05 | 61 | 福島県 | 262 | 3.20 | 82 |
高知県 | 178 | 4.05 | 44 | 愛媛県 | 249 | 4.08 | 61 |
徳島県 | 165 | 4.46 | 37 | 奈良県 | 223 | 4.13 | 55 |
福島県 | 156 | 1.90 | 82 | 徳島県 | 209 | 5.65 | 37 |
石川県 | 151 | 3.15 | 48 | 香川県 | 188 | 4.00 | 47 |
滋賀県 | 150 | 2.50 | 60 | 石川県 | 182 | 3.79 | 48 |
和歌山県 | 150 | 3.06 | 49 | 滋賀県 | 181 | 3.02 | 60 |
富山県 | 147 | 3.20 | 47 | 山梨県 | 170 | 4.15 | 41 |
山梨県 | 130 | 3.17 | 41 | 和歌山県 | 169 | 3.45 | 49 |
香川県 | 129 | 2.74 | 47 | 富山県 | 142 | 3.02 | 47 |
青森県 | 111 | 1.91 | 59 | 島根県 | 129 | 3.40 | 38 |
島根県 | 107 | 2.82 | 38 | 山形県 | 113 | 2.63 | 43 |
秋田県 | 91 | 1.75 | 51 | 青森県 | 105 | 1.81 | 59 |
福井県 | 91 | 2.33 | 39 | 秋田県 | 105 | 2.02 | 51 |
鳥取県 | 80 | 2.76 | 29 | 福井県 | 95 | 2.44 | 39 |
山形県 | 63 | 1.47 | 43 | 鳥取県 | 84 | 2.90 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |