都道府県定点感染者数 7月1日-7月7日
6/24-6/30 定点報告順 | 7/1-7/7 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 2334 | 5.57 | 419 | 東京都 | 2990 | 7.14 | 419 |
神奈川県 | 2320 | 6.30 | 358 | 神奈川県 | 2915 | 7.94 | 358 |
千葉県 | 1861 | 9.17 | 203 | 福岡県 | 2233 | 11.28 | 198 |
埼玉県 | 1754 | 6.80 | 261 | 埼玉県 | 2220 | 8.60 | 261 |
沖縄県 | 1585 | 29.91 | 54 | 千葉県 | 2203 | 10.91 | 203 |
鹿児島県 | 1372 | 15.42 | 91 | 鹿児島県 | 2059 | 23.13 | 91 |
福岡県 | 1330 | 6.72 | 198 | 大阪府 | 1951 | 6.40 | 307 |
大阪府 | 1320 | 4.33 | 307 | 愛知県 | 1897 | 9.73 | 195 |
愛知県 | 1313 | 6.73 | 195 | 沖縄県 | 1586 | 29.92 | 54 |
北海道 | 1086 | 4.87 | 222 | 熊本県 | 1459 | 18.24 | 79 |
熊本県 | 977 | 12.21 | 79 | 兵庫県 | 1264 | 6.35 | 198 |
茨城県 | 815 | 6.79 | 120 | 宮崎県 | 1145 | 19.74 | 58 |
兵庫県 | 804 | 4.04 | 198 | 北海道 | 1110 | 4.98 | 222 |
静岡県 | 730 | 5.25 | 139 | 茨城県 | 1069 | 8.91 | 120 |
宮崎県 | 683 | 11.78 | 58 | 長崎県 | 883 | 12.61 | 69 |
長崎県 | 610 | 8.71 | 69 | 京都府 | 760 | 6.13 | 125 |
京都府 | 466 | 3.7 | 125 | 広島県 | 701 | 6.10 | 112 |
佐賀県 | 439 | 11.26 | 38 | 大分県 | 663 | 11.43 | 58 |
広島県 | 415 | 3.58 | 112 | 岐阜県 | 657 | 7.55 | 87 |
長野県 | 380 | 4.32 | 82 | 佐賀県 | 636 | 16.31 | 38 |
岐阜県 | 376 | 4.32 | 87 | 長野県 | 571 | 6.49 | 82 |
山 口県 | 357 | 5.33 | 67 | 高知県 | 561 | 12.75 | 44 |
宮城県 | 347 | 3.81 | 91 | 岡山県 | 472 | 5.62 | 84 |
栃木県 | 340 | 4.47 | 76 | 静岡県 | 992 | 7.14 | 139 |
岡山県 | 311 | 3.70 | 84 | 山 口県 | 458 | 6.84 | 67 |
群馬県 | 291 | 3.42 | 84 | 奈良県 | 437 | 7.95 | 55 |
岩手県 | 288 | 4.57 | 63 | 宮城県 | 417 | 4.58 | 91 |
高知県 | 285 | 6.48 | 44 | 新潟県 | 413 | 4.75 | 87 |
大分県 | 283 | 4.88 | 58 | 愛媛県 | 412 | 6.75 | 61 |
新潟県 | 270 | 3.10 | 87 | 群馬県 | 401 | 4.72 | 85 |
三重県 | 266 | 3.75 | 72 | 三重県 | 399 | 5.62 | 72 |
福島県 | 262 | 3.20 | 82 | 栃木県 | 392 | 5.16 | 76 |
愛媛県 | 249 | 4.08 | 61 | 岩手県 | 353 | 5.60 | 63 |
奈良県 | 223 | 4.13 | 55 | 福島県 | 345 | 4.21 | 82 |
徳島県 | 209 | 5.65 | 37 | 滋賀県 | 340 | 5.67 | 60 |
香川県 | 188 | 4.00 | 47 | 徳島県 | 338 | 9.14 | 37 |
石川県 | 182 | 3.79 | 48 | 香川県 | 294 | 6.26 | 47 |
滋賀県 | 181 | 3.02 | 60 | 和歌山県 | 285 | 5.82 | 49 |
山梨県 | 170 | 4.15 | 41 | 富山県 | 255 | 5.31 | 47 |
和歌山県 | 169 | 3.45 | 49 | 山梨県 | 244 | 5.95 | 41 |
富山県 | 142 | 3.02 | 47 | 石川県 | 228 | 4.75 | 48 |
島根県 | 129 | 3.40 | 38 | 島根県 | 181 | 4.76 | 38 |
山形県 | 113 | 2.63 | 43 | 鳥取県 | 168 | 5.79 | 29 |
青森県 | 105 | 1.81 | 59 | 青森県 | 138 | 2.42 | 59 |
秋田県 | 105 | 2.02 | 51 | 福井県 | 137 | 3.51 | 39 |
福井県 | 95 | 2.44 | 39 | 山形県 | 131 | 3.12 | 43 |
鳥取県 | 84 | 2.90 | 29 | 秋田県 | 111 | 2.13 | 51 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |