都道府県定点感染者数 7月8日-7月14日 

7/1-7/7  定点報告順    7/8-7/14  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  2990 7.14 419 神奈川県 3278 9.13 358
神奈川県 2915 7.94 358 東京都  3146 7.56 419
福岡県 2233 11.28 198 愛知県 3045 15.62 195
埼玉県 2220 8.60 261 福岡県 2955 14.92 198
千葉県 2203 10.91 203 大阪府 2943 9.65 307
鹿児島県 2059 23.13 91 鹿児島県 2826 31.75 91
大阪府 1951 6.40 307 埼玉県 2582 9.97 261
愛知県 1897 9.73 195 千葉県 2567 12.77 203
沖縄県 1586 29.92 54 兵庫県 2136 10.73 198
熊本県 1459 18.24 79 熊本県 2106 26.33 79
兵庫県 1264 6.35 198 宮崎県 1702 29.34 58
宮崎県 1145 19.74 58 長崎県 1568 22.40 69
北海道 1110 4.98 222 沖縄県 1514 28.57 54
茨城県  1069 8.91 120 静岡県 1363 9.81 139
静岡県 992 7.14 139 茨城県  1300 10.83 120
長崎県 883 12.61 69 京都府 1194 9.48 125
京都府 760 6.13 125 大分県 1164 20.07 58
広島県 701 6.10 112 佐賀県 1149 29.46 38
大分県 663 11.43 58 北海道 1074 4.82 222
岐阜県 657 7.55 87 岐阜県 1005 11.55 87
佐賀県 636 16.31 38 広島県 984 8.56 112
長野県 571 6.49 82 山 口県 872 13.01 67
高知県 561 12.75 44 高知県 871 19.80 44
岡山県 472 5.62 84 長野県 870 9.89 82
山 口県 458 6.84 67 岡山県 782 9.31 84
奈良県 437 7.95 55 愛媛県 781 13.02 61
宮城県 417 4.58 91 奈良県 728 13.24 55
新潟県 413 4.75 87 宮城県 726 7.98 91
愛媛県 412 6.75 61 群馬県 659 7.75 85
群馬県 401 4.72 85 三重県 651 9.04 72
三重県 399 5.62 72 栃木県 622 8.18 76
栃木県 392 5.16 76 徳島県 554 14.97 37
岩手県 353 5.60 63 香川県 552 11.74 47
福島県 345 4.21 82 滋賀県 528 8.80 60
滋賀県 340 5.67 60 新潟県 519 5.97 87
徳島県 338 9.14 37 福島県 507 6.18 82
香川県 294 6.26 47 和歌山県 501 10.22 49
和歌山県 285 5.82 49 岩手県 427 6.78 63
富山県 255 5.31 47 富山県 377 8.02 47
山梨県 244 5.95 41 石川県 372 7.75 48
石川県 228 4.75 48 山梨県 348 8.49 41
島根県 181 4.76 38 島根県 252 6.63 38
鳥取県 168 5.79 29 福井県 245 6.28 39
青森県 138 2.42 59 鳥取県 231 7.97 29
福井県 137 3.51 39 山形県 181 4.41 43
山形県 131 3.12 43 秋田県 163 3.13 51
秋田県 111 2.13 51 青森県 152 2.67 59
全国感染者平均 7月8日-7月14日 11.18人   およそ55072人   (定点4930) 
  7月1日-7月7日 8.07人   およそ39874人   (定点4930) 
  6月24日-6月30日 5.79人   およそ28614人   (定点4930) 
  6月17日-6月23日 4.61人   およそ22754人   (定点4930) 
6月10日-6月16日 4.16人   およそ20561人   (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME