都道府県定点感染者数 7月15日-7月21日 

7/8-7/14  定点報告順    7/15-7/21  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
神奈川県 3278 9.13 358 愛知県 4059 20.82 195
東京都  3146 7.56 416 大阪府 3892 12.72 307
愛知県 3045 15.62 195 福岡県 3849 19.44 198
福岡県 2955 14.92 198 神奈川県 3766 10.21 358
大阪府 2943 9.65 307 東京都  3563 8.50 416
鹿児島県 2826 31.75 91 埼玉県 3247 12.44 261
埼玉県 2582 9.97 261 千葉県 3018 14.87 203
千葉県 2567 12.77 203 兵庫県 2597 13.05 198
兵庫県 2136 10.73 198 鹿児島県 2437 27.38 91
熊本県 2106 26.33 79 熊本県 2143 27.13 79
宮崎県 1702 29.34 58 静岡県 1940 13.96 139
長崎県 1568 22.40 69 宮崎県 1724 29.70 58
沖縄県 1514 28.57 54 京都府 1682 13.56 126
静岡県 1363 9.81 139 長崎県 1596 23.13 69
茨城県  1300 10.83 120 茨城県  1596 13.30 120
京都府 1194 9.48 126 岐阜県 1518 17.45 87
大分県 1164 20.07 58 大分県 1393 24.02 58
佐賀県 1149 29.46 38 広島県 1309 11.38 115
北海道 1074 4.82 222 佐賀県 1212 31.08 38
岐阜県 1005 11.55 87 北海道 1191 5.34 222
広島県 984 8.56 115 沖縄県 1169 22.06 54
山 口県 872 13.01 67 長野県 1089 12.38 82
高知県 871 19.80 44 愛媛県 1088 17.84 61
長野県 870 9.89 82 山 口県 1047 15.63 67
岡山県 782 9.31 84 高知県 1026 23.32 44
愛媛県 781 13.02 61 岡山県 986 11.74 84
奈良県 728 13.24 55 三重県 971 13.49 72
宮城県 726 7.98 91 宮城県 947 10.41 91
群馬県 659 7.75 85 奈良県 917 16.67 55
三重県 651 9.04 72 群馬県 868 10.21 85
栃木県 622 8.18 76 新潟県 835 9.60 87
徳島県 554 14.97 37 栃木県 790 10.39 76
香川県 552 11.74 47 福島県 772 9.41 82
滋賀県 528 8.80 60 香川県 768 16.34 47
新潟県 519 5.97 87 和歌山県 767 15.65 49
福島県 507 6.18 82 滋賀県 679 11.32 60
和歌山県 501 10.22 49 徳島県 622 16.81 37
岩手県 427 6.78 63 岩手県 608 9.65 63
富山県 377 8.02 47 山梨県 581 14.17 41
石川県 372 7.75 48 石川県 559 11.65 48
山梨県 348 8.49 41 富山県 463 9.85 47
島根県 252 6.63 38 鳥取県 440 15.17 29
福井県 245 6.28 39 福井県 407 10.44 39
鳥取県 231 7.97 29 島根県 383 10.8 38
山形県 181 4.41 43 秋田県 333 6.53 51
秋田県 163 3.13 51 山形県 265 6.16 43
青森県 152 2.67 59 青森県 222 3.89 59
全国感染者平均 7月15日-7月21日 13.62人   およそ67334  (定点4930) 
  7月8日-7月14日 11.18人   およそ55072人  (定点4930) 
  7月1日-7月7日 8.07人   およそ39874人  (定点4930) 
  6月24日-6月30日 5.79人   およそ28614人  (定点4930) 
6月17日-6月23日 4.61人   およそ22754人  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME