都道府県定点感染者数 8月19日-8月25日
8/12-8/18 定点報告順 | 8/19-8/25 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 2564 | 13.15 | 195 | 北海道 | 2530 | 11.40 | 222 |
北海道 | 2046 | 9.79 | 213 | 愛知県 | 2143 | 1099 | 195 |
埼玉県 | 1544 | 8.26 | 261 | 埼玉県 | 2131 | 8.42 | 261 |
茨城県 | 1541 | 14.27 | 120 | 神奈川県 | 2112 | 5.85 | 358 |
神奈川県 | 1539 | 5.15 | 358 | 千葉県 | 2010 | 10.05 | 203 |
岐阜県 | 1519 | 17.46 | 87 | 東京都 | 1960 | 4.79 | 415 |
静岡県 | 1425 | 10.25 | 139 | 大阪府 | 1620 | 5.29 | 307 |
福岡県 | 1422 | 7.18 | 198 | 茨城県 | 1618 | 13.48 | 120 |
大阪府 | 1403 | 4.58 | 307 | 静岡県 | 1458 | 10.49 | 139 |
千葉県 | 1372 | 7.84 | 203 | 兵庫県 | 1393 | 7.04 | 198 |
東京都 | 1321 | 3.63 | 363 | 宮城県 | 1278 | 14.04 | 91 |
兵庫県 | 1210 | 6.47 | 198 | 福岡県 | 1267 | 6.40 | 198 |
福島県 | 1161 | 14.16 | 82 | 福島県 | 1145 | 13.96 | 82 |
京都府 | 1042 | 8.34 | 124 | 新潟県 | 1111 | 12.77 | 87 |
広島県 | 1037 | 9.43 | 115 | 青森県 | 1038 | 17.90 | 59 |
岩手県 | 949 | 15.06 | 63 | 長野県 | 1105 | 12.56 | 82 |
長野県 | 900 | 11.69 | 82 | 岩手県 | 1004 | 15.94 | 63 |
青森県 | 796 | 13.72 | 59 | 岐阜県 | 978 | 11.24 | 87 |
新潟県 | 775 | 8.91 | 87 | 京都府 | 903 | 7.17 | 124 |
岡山県 | 730 | 8.69 | 84 | 広島県 | 855 | 7.37 | 115 |
長崎県 | 720 | 10.29 | 69 | 群馬県 | 855 | 10.18 | 85 |
宮城県 | 679 | 7.46 | 91 | 栃木県 | 848 | 11.16 | 76 |
秋田県 | 655 | 12.84 | 51 | 秋田県 | 751 | 14.44 | 51 |
大分県 | 639 | 11.02 | 58 | 岡山県 | 746 | 8.88 | 84 |
熊本県 | 635 | 8.04 | 79 | 長崎県 | 687 | 9.81 | 69 |
群馬県 | 613 | 8.63 | 85 | 三重県 | 624 | 8.79 | 72 |
栃木県 | 610 | 8.24 | 76 | 熊本県 | 589 | 7.46 | 79 |
鹿児島県 | 586 | 6.58 | 91 | 石川県 | 548 | 11.42 | 48 |
滋賀県 | 566 | 10.29 | 60 | 鹿児島県 | 545 | 6.12 | 91 |
三重県 | 563 | 8.66 | 72 | 山 口県 | 533 | 7.96 | 67 |
香川県 | 561 | 11.9 | 47 | 山形県 | 521 | 12.12 | 43 |
島根県 | 536 | 14.11 | 38 | 山梨県 | 516 | 12.59 | 41 |
佐賀県 | 513 | 13.50 | 38 | 愛媛県 | 505 | 8.28 | 61 |
石川県 | 502 | 10.46 | 48 | 滋賀県 | 489 | 8.15 | 60 |
高知県 | 479 | 10.89 | 44 | 富山県 | 475 | 10.11 | 47 |
愛媛県 | 460 | 7.67 | 61 | 高知県 | 468 | 1064 | 44 |
鳥取県 | 427 | 14.72 | 29 | 奈良県 | 421 | 7.65 | 55 |
宮崎県 | 411 | 7.21 | 57 | 徳島県 | 413 | 11.16 | 37 |
富山県 | 390 | 8.86 | 47 | 香川県 | 406 | 8.6 | 47 |
和歌山県 | 329 | 6.71 | 49 | 島根県 | 390 | 10.26 | 38 |
沖縄県 | 320 | 5.82 | 54 | 佐賀県 | 380 | 9.74 | 38 |
徳島県 | 318 | 8.59 | 37 | 大分県 | 364 | 6.28 | 58 |
奈良県 | 316 | 6.45 | 55 | 宮崎県 | 356 | 6.13 | 58 |
山形県 | 310 | 7.20 | 43 | 和歌山県 | 353 | 7.20 | 49 |
山 口県 | 306 | 4.57 | 67 | 鳥取県 | 299 | 10.31 | 29 |
福井県 | 298 | 7.64 | 39 | 福井県 | 280 | 7.18 | 39 |
山梨県 | 257 | 6.27 | 41 | 沖縄県 | 246 | 4.47 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |