都道府県定点感染者数 9月9日-9月15日 

9/2-9/8  定点報告順    9/9-9/15  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
神奈川県 2254 6.24 358 神奈川県 1871 5.30 358
埼玉県 2043 7.86 261 東京都  1842 4.41 415
東京都  2011 4.80 415 埼玉県 1805 6.92 261
北海道 1833 8.26 222 千葉県 1512 7.75 203
千葉県 1758 8.75 203 北海道 1313 5.89 222
愛知県 1352 6.93 195 愛知県 1098 5.63 195
宮城県 1248 13.71 91 宮城県 983 10.80 91
大阪府 1231 4.02 307 静岡県 923 6.64 139
静岡県 1139 8.19 139 茨城県  900 7.50 120
茨城県  1124 9.37 120 大阪府 890 2.91 307
新潟県 1005 11.55 87 福島県 782 9.54 82
福島県 929 11.33 82 新潟県 714 8.21 87
岩手県 846 13.43 63 岩手県 637 10.11 63
兵庫県 835 4.20 199 兵庫県 619 3.11 199
長野県 761 8.65 82 栃木県 590 7.97 76
青森県 739 12.74 59 岐阜県 576 6.62 87
岐阜県 707 8.13 87 青森県 546 9.41 59
栃木県 695 9.27 76 長野県 509 5.85 82
秋田県 631 12.13 51 群馬県 508 5.98 85
福岡県 598 3.02 198 福岡県 488 2.46 198
群馬県 592 6.96 85 京都府 460 3.68 124
山形県 548 12.74 43 秋田県 455 8.75 51
広島県 521 4.49 115 山形県 427 9.93 43
京都府 506 4.05 124 広島県 403 3.47 115
三重県 445 6.18 72 岡山県 387 4.61 84
岡山県 440 5.24 84 三重県 347 4.82 72
山梨県 422 10.29 41 石川県 298 6.21 48
石川県 414 8.63 48 山梨県 285 6.95 41
富山県 358 7.46 48 愛媛県 272 4.46 61
長崎県 328 7.59 69 富山県 256 5.33 48
奈良県 309 5.62 55 奈良県 256 4.65 55
熊本県 307 3.89 79 徳島県 253 6.84 37
愛媛県 304 4.98 61 熊本県 242 3.06 79
山 口県 290 4.33 67 滋賀県 235 3.92 60
徳島県 285 7.70 37 山 口県 231 3.45 67
高知県 285 6.48 44 長崎県 226 3.23 69
島根県 282 7.62 38 鹿児島県 204 2.29 91
滋賀県 277 4.62 60 高知県 201 4.57 44
福井県 244 6.26 39 香川県 197 4.2 47
香川県 222 4.72 47 大分県 195 3.36 58
和歌山県 220 4.58 49 鳥取県 177 6.10 29
鳥取県 217 7.48 29 島根県 172 6.6 38
鹿児島県 203 2.28 91 福井県 162 4.15 39
大分県 197 3.40 58 宮崎県 161 2.78 58
宮崎県 179 3.09 58 和歌山県 136 2.83 49
佐賀県 166 4.26 38 佐賀県 126 3.23 38
沖縄県 143 2.55 54 沖縄県 115 2.05 54
全国感染者平均 9月9日-9月15日 5.28人   およそ25985人  (定点4930) 
  9月2日-9月8日 6.57人   およそ32443人  (定点4930) 
  8月26日-9月1日 7.46人   およそ36891人  (定点4930) 
  8月19日-8月25日 8.8人   およそ43267  (定点4930) 
8月12日-8月18日 8.5人   およそ39295人  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME