都道府県定点感染者数 9月16日-9月22日 

9/9-9/15  定点報告順    9/16-9/22  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
神奈川県 1871 5.30 358 東京都  1649 3.94 415
東京都  1842 4.41 415 神奈川県 1484 4.16 358
埼玉県 1805 6.92 261 埼玉県 1416 5.49 261
千葉県 1512 7.75 203 千葉県 1287 6.50 203
北海道 1313 5.89 222 北海道 1092 4.90 222
愛知県 1098 5.63 195 愛知県 1086 5.57 195
宮城県 983 10.80 91 静岡県 865 6.22 139
静岡県 923 6.64 139 茨城県  799 6.66 120
茨城県  900 7.50 120 大阪府 791 2.58 307
大阪府 890 2.91 307 宮城県 634 6.97 91
福島県 782 9.54 82 兵庫県 584 2.95 199
新潟県 714 8.21 87 新潟県 580 6.67 87
岩手県 637 10.11 63 岐阜県 481 5.53 87
兵庫県 619 3.11 199 長野県 474 5.58 82
栃木県 590 7.97 76 福岡県 471 2.38 198
岐阜県 576 6.62 87 福島県 470 5.73 82
青森県 546 9.41 59 栃木県 462 6.16 76
長野県 509 5.85 82 岩手県 423 6.71 63
群馬県 508 5.98 85 群馬県 393 4.62 85
福岡県 488 2.46 198 京都府 386 3.09 124
京都府 460 3.68 124 岡山県 375 4.56 84
秋田県 455 8.75 51 広島県 367 3.14 115
山形県 427 9.93 43 秋田県 332 6.38 51
広島県 403 3.47 115 青森県 320 5.52 59
岡山県 387 4.61 84 山梨県 250 6.10 41
三重県 347 4.82 72 三重県 246 3.42 72
石川県 298 6.21 48 奈良県 241 4.38 55
山梨県 285 6.95 41 石川県 229 4.77 48
愛媛県 272 4.46 61 愛媛県 223 3.66 61
富山県 256 5.33 48 熊本県 209 2.65 79
奈良県 256 4.65 55 山形県 205 4.88 43
徳島県 253 6.84 37 香川県 203 4.32 47
熊本県 242 3.06 79 富山県 198 4.13 48
滋賀県 235 3.92 60 大分県 197 3.40 58
山 口県 231 3.45 67 山 口県 194 2.90 67
長崎県 226 3.23 69 滋賀県 190 3.25 60
鹿児島県 204 2.29 91 鹿児島県 186 2.09 91
高知県 201 4.57 44 徳島県 178 5.03 37
香川県 197 4.2 47 長崎県 166 2.37 69
大分県 195 3.36 58 高知県 162 3.68 44
鳥取県 177 6.10 29 島根県 145 3.92 38
島根県 172 6.6 38 鳥取県 142 4.90 29
福井県 162 4.15 39 宮崎県 140 2.41 58
宮崎県 161 2.78 58 和歌山県 146 2.83 49
和歌山県 136 2.83 49 福井県 129 3.31 39
佐賀県 126 3.23 38 沖縄県 114 2.04 54
沖縄県 115 2.05 54 佐賀県 86 2.21 38
全国感染者平均 9月16日-9月22日 4.35人   およそ21400  (定点4930) 
  9月9日-9月15日 5.28人   およそ25985人  (定点4930) 
  9月2日-9月8日 6.57人   およそ32443人  (定点4930) 
  8月26日-9月1日 7.46人   およそ36891人  (定点4930) 
8月19日-8月25日 8.8人   およそ43267  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME