都道府県定点感染者数 11月11日-11月17日 

11/4-11/10  定点報告順    11/11-11/17  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 849 3.81 223 北海道 1059 4.75 223
神奈川県 451 1.25 358 神奈川県 541 1.50 358
東京都  432 1.03 418 埼玉県 541 2.08 256
埼玉県 391 1.53 256 東京都  537 1.28 418
愛知県 360 1.84 195 千葉県 449 2.21 203
千葉県 299 1.46 203 愛知県 408 2.09 195
静岡県 299 2.15 139 岩手県 351 5.57 63
大阪府 245 0.80 307 大阪府 347 1.13 307
長野県 233 2.65 82 秋田県 323 6.33 51
茨城県  221 1.84 120 静岡県 300 2.16 139
岩手県 219 3.48 63 福島県 261 3.18 82
秋田県 214 4.20 51 群馬県 260 3.06 85
新潟県 205 2.36 87 長野県 258 2.93 82
兵庫県 202 1.02 199 茨城県  249 2.08 120
福島県 181 2.21 82 新潟県 241 2.77 87
宮城県 172 1.89 91 宮城県 238 2.62 91
群馬県 154 1.81 85 兵庫県 227 1.14 199
青森県 150 2.59 59 福岡県 227 1.15 198
広島県 147 1.26 115 岐阜県 223 2.56 87
岡山県 146 1.74 84 青森県 209 3.60 59
福岡県 123 0.62 198 広島県 180 1.55 115
岐阜県 121 1.39 87 岡山県 168 2.00 84
熊本県 116 1.45 79 栃木県 151 1.99 76
栃木県 115 1.51 76 京都府 150 1.2 123
愛媛県 99 1.65 61 三重県 126 1.75 72
京都府 96 0.77 123 山梨県 112 2.73 41
石川県 86 1.79 48 熊本県 105 1.33 79
奈良県 80 1.79 55 愛媛県 97 1.62 61
山梨県 74 1.80 41 山形県 91 2.12 43
三重県 71 0.99 72 石川県 90 1.88 48
山形県 58 1.35 43 奈良県 87 1.58 55
滋賀県 58 0.97 60 山 口県 67 1.00 67
高知県 54 1.23 44 鹿児島県 61 0.69 91
香川県 50 1.1 47 高知県 60 1.36 44
長崎県 49 0.70 69 大分県 59 1.02 58
鹿児島県 45 0.51 91 島根県 59 1.55 38
大分県 45 0.78 58 滋賀県 57 0.95 60
沖縄県 44 0.79 54 長崎県 56 0.80 69
島根県 44 1.16 38 富山県 53 1.10 48
宮崎県 42 0.72 58 和歌山県 51 1.06 49
山 口県 35 0.52 67 沖縄県 50 0.89 54
佐賀県 34 0.87 38 香川県 49 1.04 47
富山県 33 0.69 48 佐賀県 47 1.21 38
和歌山県 30 0.63 49 宮崎県 35 0.60 58
鳥取県 27 0.93 29 鳥取県 33 1.14 29
福井県 25 0.64 39 福井県 32 0.82 39
徳島県 22 0.59 37 徳島県 31 0.84 37
全国感染者平均 11月11日-11月17日 1.9人   およそ9406  (定点4930) 
  11月4日-11月10日 1.47人   およそ7246人  (定点4930) 
  10月28日-11月3日 1.57人   およそ7752人  (定点4930) 
  10月21日-10月28日 1.69人   およそ8359  (定点4930) 
10月14日-10月20日 1.86人   およそ9165人  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME