都道府県定点感染者数 12月23日-12月29日
12/16-12/22 定点報告順 | 12/23-12/29 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 3196 | 14.33 | 223 | 北海道 | 3746 | 16.80 | 223 |
埼玉県 | 1687 | 6.46 | 256 | 埼玉県 | 2152 | 8.25 | 256 |
神奈川県 | 1553 | 4.21 | 358 | 神奈川県 | 1853 | 5.15 | 358 |
東京都 | 1379 | 3.30 | 418 | 東京都 | 1809 | 4.33 | 418 |
愛知県 | 1318 | 6.76 | 195 | 愛知県 | 1885 | 9.67 | 195 |
千葉県 | 1187 | 5.85 | 203 | 千葉県 | 1508 | 7.47 | 203 |
茨城県 | 1162 | 9.68 | 120 | 茨城県 | 1416 | 11080 | 120 |
静岡県 | 877 | 6.31 | 139 | 静岡県 | 1245 | 8.96 | 139 |
大阪府 | 874 | 2.87 | 307 | 大阪府 | 1134 | 3.72 | 307 |
宮城県 | 848 | 9.32 | 91 | 宮城県 | 949 | 10.43 | 91 |
岩手県 | 804 | 12.76 | 63 | 岩手県 | 929 | 14.75 | 63 |
長野県 | 721 | 8.19 | 82 | 長野県 | 882 | 10.02 | 82 |
兵庫県 | 663 | 3.35 | 199 | 兵庫県 | 951 | 4.83 | 199 |
岐阜県 | 635 | 7.30 | 87 | 岐阜県 | 714 | 8.21 | 87 |
群馬県 | 633 | 7.45 | 85 | 群馬県 | 822 | 9.79 | 85 |
新潟県 | 605 | 6.95 | 87 | 新潟県 | 694 | 7.98 | 87 |
福島県 | 599 | 7.30 | 82 | 福島県 | 764 | 9.32 | 82 |
栃木県 | 592 | 7.79 | 76 | 栃木県 | 844 | 11.11 | 76 |
広島県 | 504 | 4.31 | 115 | 広島県 | 665 | 5.68 | 115 |
秋田県 | 490 | 9.42 | 51 | 秋田県 | 487 | 9.37 | 51 |
福岡県 | 426 | 2.15 | 198 | 福岡県 | 599 | 3.03 | 198 |
京都府 | 422 | 3.38 | 123 | 京都府 | 593 | 4.74 | 123 |
岡山県 | 401 | 4.77 | 84 | 岡山県 | 615 | 7.32 | 84 |
三重県 | 400 | 5.56 | 72 | 三重県 | 432 | 6.00 | 72 |
青森県 | 377 | 6.50 | 59 | 青森県 | 498 | 8.59 | 59 |
山梨県 | 367 | 8.95 | 41 | 山梨県 | 412 | 10.05 | 41 |
長崎県 | 325 | 4.64 | 69 | 長崎県 | 529 | 7.56 | 69 |
山 口県 | 322 | 4.81 | 67 | 山 口県 | 403. | 6.01 | 67 |
熊本県 | 290 | 3.67 | 79 | 熊本県 | 358 | 4.53 | 79 |
香川県 | 286 | 6.09 | 47 | 香川県 | 419 | 8.91 | 47 |
高知県 | 286 | 6.50 | 44 | 高知県 | 332 | 7.55 | 44 |
滋賀県 | 275 | 4.58 | 60 | 滋賀県 | 367 | 6.12 | 60 |
徳島県 | 246 | 6.65 | 37 | 徳島県 | 297 | 8.03 | 37 |
山形県 | 231 | 5.37 | 43 | 山形県 | 308 | 7.16 | 43 |
宮崎県 | 225 | 3.88 | 58 | 宮崎県 | 306 | 5.28 | 58 |
石川県 | 222 | 4.63 | 48 | 石川県 | 241 | 5.02 | 48 |
愛媛県 | 218 | 3.63 | 61 | 愛媛県 | 338 | 5.63 | 61 |
鹿児島県 | 218 | 2.45 | 91 | 鹿児島県 | 355 | 3.99 | 91 |
大分県 | 204 | 3.52 | 58 | 大分県 | 244 | 4.21 | 58 |
富山県 | 198 | 4.21 | 48 | 富山県 | 278 | 5.79 | 48 |
奈良県 | 180 | 3.33 | 55 | 奈良県 | 277 | 5.13 | 55 |
佐賀県 | 166 | 4.26 | 38 | 佐賀県 | 248 | 6.36 | 38 |
鳥取県 | 130 | 4.48 | 29 | 鳥取県 | 165 | 5.69 | 29 |
和歌山県 | 119 | 2.48 | 49 | 和歌山県 | 210 | 4.38 | 49 |
島根県 | 111 | 2.92 | 38 | 島根県 | 106 | 2.79 | 38 |
福井県 | 96 | 2.46 | 39 | 福井県 | 152 | 3.90 | 39 |
沖縄県 | 52 | 0.93 | 54 | 沖縄県 | 79 | 14.1 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |