都道府県定点感染者数 4月28日-5月4日 

4/21-4/27  定点報告順    4/28-5/4  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  341 0.82 418 北海道 269 1.62 166
愛知県 319 1.96 162 愛知県 259 1.59 162
大阪府 300 1.02 291 東京都  255 0.62 414
埼玉県 295 1.70 173 大阪府 249 0.85 292
北海道 294 1.76 166 埼玉県 241 1.43 173
千葉県 271 1.50 176 兵庫県 192 1.20 160
神奈川県 264 1.11 240 神奈川県 185 0.78 240
長野県 195 2.41 81 長野県 162 2.05 81
兵庫県 178 1.11 160 新潟県 154 2.80 54
新潟県 171 3.11 54 千葉県 150 0.86 176
静岡県 161 1.16 139
茨城県  146 2.15 68 富山県 96 2.00 48
福岡県 113 0.93 122 岐阜県 92 2.00 46
広島県 112 1.19 100 福岡県 89 0.73 122
富山県 100 2.08 48 京都府 85 1.27 67
山形県 100 2.56 39 茨城県  81 1.19 68
京都府 99 1.50 67 広島県 80 0.85 100
石川県 99 2.06 48 熊本県 77 1.05 73
山梨県 96 2.74 35 宮城県 75 1.39 55
熊本県 95 1.30 73 滋賀県 72 1.24 60
岐阜県 93 2.07 46 石川県 68 1.42 48
三重県 87 1.23 70 三重県 64 0.92 70
岡山県 86 1.72 50 福島県 63 1.31 48
福島県 83 1.73 48 山形県 60 1.62 39
愛媛県 82 2.16 37 栃木県 59 1.26 47
大分県 81 1.40 58 岩手県 55 1.25 44
青森県 79 1.52 52 山 口県 54 0.86 63
山 口県 79 1.25 63 群馬県 54 1.20 45
岩手県 77 1.75 44 山梨県 51 1.46 35
栃木県 73 1.11 47 大分県 51 0.88 58
宮城県 71 1.31 55
徳島県 68 2.00 34
滋賀県 65 1.12 60
鹿児島県 61 1.07 57 徳島県 44 1.29 34
群馬県 59 1.31 45 岡山県 43 0.86 50
高知県 54 1.42 38
福井県 52 1.33 39 秋田県 40 1.54 25
奈良県 47 1.15 39
沖縄県 45 1.00 45
長崎県 45 0.88 51 鳥取県 37 1.87 29
香川県 43 1.08 31 奈良県 36 0.88 39
和歌山県 40 0.89 45 高知県 34 0.89 38
秋田県 38 1.52 25 福井県 34 0.87 39
鳥取県 36 1.24 29 佐賀県 20 0.83 24
宮崎県 23 0.82 28 宮崎県 16 0.57 28
佐賀県 23 0.93 24 島根県 13 0.65 20
島根県 21 1.05 20 長崎県 6 0.55 51
静岡県 139
愛媛県 37
青森県 52
鹿児島県 57
沖縄県 45
香川県 31
        和歌山県 45
       
全国感染者平均 4月28日-5月4日 1.10人   およそ4227人  (定点3840) 
  4月21日-4月27日 1.39人   およそ5360  (定点3840) 
  4月14日-4月20日 1.77人   およそ6852人  (定点3842) 
  4月7日-4月13日 2.10人   およそ8138  (定点3959) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME