都道府県定点感染者数 5月5日-5月11日 

4/28-5/4  定点報告順    5/5-5/11  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 265 1.62 166 北海道 232 1.39 166
愛知県 259 1.59 162 愛知県 224 1.37 162
東京都  255 0.62 414 大阪府 218 0.75 292
大阪府 249 0.85 292 埼玉県 205 1.17 173
埼玉県 241 1.43 173 東京都  200 0.48 414
兵庫県 193 1.20 160 兵庫県 168 1.02 160
神奈川県 183 0.78 240 神奈川県 151 0.63 240
長野県 162 2.05 81 静岡県 133 0.96 139
新潟県 154 2.80 54 長野県 123 1.52 81
千葉県 150 0.86 176 千葉県 123 0.68 176
静岡県 134 0.96 139 新潟県 103 1.87 54
岐阜県 90 2.00 46 岐阜県 103 2.29 46
福岡県 89 0.73 122 福岡県 95 0.78 122
京都府 85 1.27 67 熊本県 81 1.11 73
茨城県  81 1.19 68 広島県 76 0.81 100
広島県 80 0.85 100 茨城県  69 1.01 68
熊本県 77 1.05 73 京都府 68 1.03 67
宮城県 75 1.39 55 福島県 60 1.25 48
滋賀県 72 1.24 60 大分県 60 1.03 58
石川県 68 1.42 48 山形県 56 1.44 39
愛媛県 67 1.76 37 山梨県 55 1.57 35
三重県 65 0.92 70 宮城県 54 1.29 55
福島県 63 1.31 48 岩手県 54 1.29 44
青森県 62 1.19 52 長崎県 53 1.04 51
山形県 60 1.62 39 岡山県 53 1.06 50
栃木県 59 1.26 47 愛媛県 52 1.37 37
長崎県 56 1.10 51 三重県 52 0.73 70
岩手県 55 1.25 44 沖縄県 52 1.16 45
山 口県 54 0.86 63 徳島県 49 1.44 34
群馬県 54 1.20 45 富山県 46 0.96 48
鹿児島県 54 0.95 57 滋賀県 45 0.78 60
富山県 53 1.10 48 青森県 45 0.88 52
沖縄県 53 1.18 45 和歌山県 41 0.91 45
山梨県 51 1.46 35 鹿児島県 38 0.67 57
大分県 51 0.88 58 山 口県 36 0.57 63
和歌山県 46 1.10 45 群馬県 36 0.80 45
香川県 45 1.13 31 秋田県 33 1.32 25
徳島県 44 1.29 34 石川県 32 0.67 48
岡山県 43 0.86 50 香川県 32 0.80 31
秋田県 40 1.54 25 栃木県 30 0.64 47
鳥取県 37 1.87 29 奈良県 30 0.73 39
奈良県 36 0.88 39 福井県 30 0.77 39
高知県 34 0.89 38 鳥取県 28 0.97 29
福井県 34 0.87 39 佐賀県 25 1.04 24
佐賀県 20 0.83 24 高知県 23 0.61 38
宮崎県 16 0.57 28 宮崎県 17 0.61 28
島根県 13 0.65 20 島根県 15 0.75 20
       
       
全国感染者平均 5月5日-5月11日 0.94人   およそ3604人  (定点3840) 
  4月28日-5月4日 1.10人   およそ4227人  (定点3840) 
  4月21日-4月27日 1.39人   およそ5360  (定点3840) 
  4月14日-4月20日 1.77人   およそ6852人  (定点3842) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME