都道府県定点感染者数 6月2日-6月8日 

5/26-6/1  定点報告順    6/2-6/8  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  351 0.84 414 東京都  392 0.94 414
神奈川県 214 0.91 240 大阪府 262 0.90 292
大阪府 201 0.69 292 神奈川県 257 1.07 240
千葉県 195 1.06 176 千葉県 233 1.27 176
埼玉県 183 1.04 173 埼玉県 223 1.28 173
愛知県 158 0.97 163 沖縄県 176 3.91 45
北海道 132 0.79 166 愛知県 171 1.05 163
兵庫県 125 0.77 160 兵庫県 127 0.77 160
沖縄県 124 2.76 45 北海道 124 0.74 166
京都府 107 1.62 67 京都府 100 1.49 67
静岡県 97 0.70 139 静岡県 100 0.72 139
長野県 86 1.06 81 長野県 94 1.16 81
福岡県 83 0.68 122 福岡県 86 0.70 122
熊本県 73 1.00 73 茨城県  84 1.24 68
鹿児島県 71 1.25 57 熊本県 78 1.07 73
茨城県  67 0.99 68 愛媛県 67 1.76 37
広島県 64 0.69 100 新潟県 61 1.11 54
新潟県 53 0.96 54 広島県 52 0.55 100
三重県 45 0.64 70 長崎県 46 0.90 51
奈良県 42 1.02 39 三重県 44 0.64 70
宮城県 41 0.76 55 山 口県 43 0.68 63
山 口県 41 0.65 63 奈良県 42 1.02 39
栃木県 39 0.83 47 岡山県 42 0.84 50
山梨県 39 1.11 35 和歌山県 42 0.93 45
石川県 37 0.77 48 滋賀県 40 0.69 60
長崎県 37 0.73 51 宮城県 39 0.72 55
岡山県 35 0.70 50 石川県 38 0.81 48
愛媛県 34 0.89 37 鹿児島県 37 0.65 57
岐阜県 34 0.76 46 福島県 35 0.73 48
滋賀県 33 0.57 60 岩手県 34 0.81 42
富山県 31 0.65 48 岐阜県 33 0.73 46
佐賀県 30 1.25 24 栃木県 32 0.68 47
和歌山県 29 0.64 45 富山県 30 0.63 48
徳島県 28 0.82 34 大分県 28 0.48 58
山形県 27 0.69 39 山梨県 27 0.77 35
岩手県 26 0.62 42 秋田県 24 0.96 25
福島県 24 0.50 48 徳島県 23 0.68 34
高知県 23 0.61 38 青森県 23 0.44 52
大分県 23 0.40 58 宮崎県 21 0.75 28
群馬県 22 0.49 45 鳥取県 20 0.69 29
秋田県 22 0.88 25 高知県 19 0.50 38
香川県 22 0.55 31 群馬県 19 0.42 45
鳥取県 19 0.66 29 佐賀県 18 0.75 24
宮崎県 18 0.64 28 福井県 18 0.46 39
青森県 17 0.33 52 山形県 16 0.41 39
福井県 16 0.41 39 香川県 13 0.33 31
島根県 9 0.45 20 島根県 11 0.55 20
       
       
全国感染者平均 6月2日-6月8日 0.92人   およそ3544人  (定点3838) 
  5月26日-6月1日 0.84人   およそ3227  (定点3838) 
  5月19日-5月25日 0.84人   およそ3229人  (定点3838) 
  5月12日-5月18日 0.96人   およそ3694人  (定点3840) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME